2004年1-12月部分医药类商品出口金额表(4)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 22:22:28
海关总署提供的2004年1-12月我国对新加坡、韩国、泰国、土耳其出口与医药有关的商品类章金额表如下:
单位∶千美元休 闲 居编辑
--------------------------------------------------------------------------------------
新加坡 韩 国
类 章 -----------------------------------------
12月 1至12月 12月 1至12月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 1,344 11,201 17,905 125,908
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 4,136 40,643 46,262 411,257
29章 有机化学品 12,501 154,993 76,657 593,474
30章 药品 1,363 15,639 3,079 33,591
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 717 8,171 2,643 25,042
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 26,620 302,830 45,548 584,453
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
泰 国 土耳其
类 章 -----------------------------------------
12月 1至12月 12月 1至12月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 954 8,041 1,904 4,675
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 23,319 197,002 3,324 29,388
29章 有机化学品 15,043 141,493 4,928 64,220
30章 药品 666 5,850 335 5,066
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 861 7,116 205 2,189
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 12,179 133,186 9,718 54,164
--------------------------------------------------------------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡