5月份我国医疗设备及零附件分境内收货地进口量值表(5)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2003-12-02 18:34:34
新华社信息北京6月25日电 海关总署提供的2003年5月份我国医疗
设备及零附件分境内收货地进口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 5 月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90185000 眼科用其他仪器及
器具 千克 24523 5936570 242.08
安徽合肥市 0 0 -
北京市昌平县 0 0 -
北京市平谷县 0 0 -
北京市宣武区 0 0 -
大连大窑湾保税区 0 0 -
福建福州市 0 0 -
甘肃兰州市 0 0 -
广东肇庆 0 0 -
广西南宁市 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
黑龙江大庆市 0 0 -
黑龙江齐齐哈尔 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
吉林长春市 0 0 -
吉林延边州 0 0 -
江北区 0 0 -
江苏连云港市 0 0 -
江苏南通市 0 0 -
江苏苏州市 0 0 -
江苏无锡市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
内蒙古赤峰市 0 0 -
宁波经济技术开发区 0 0 -
沙坪坝区 0 0 -
山东济南市 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
上海市宝山县 0 0 -
上海市虹口区 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
上海市嘉定县 0 0 -
上海市静安区 0 0 -
上海市闵行区 0 0 -
上海市南汇县 0 0 -
上海市浦东县 0 0 -
苏州工业园区 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
厦门火炬高技术产业开发区 0 0 -
新疆乌鲁木齐市 0 0 -
渝中区 0 0 -
云南昆明市 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
浙江温州市 0 0 -
北京市东城区 1 51800 51800.00
海南 3 1656 552.00
天津市和平区 12 612 51.00
河南郑州市 21 19000 904.76
山西太原市 27 40000 1481.48
浙江杭州市 37 55800 1508.11
江苏南京市 45 27000 600.00
江苏扬州市 48 42800 891.67
深圳特区 58 43654 752.66
上海市青浦县 68 6750 99.26
广东番禺 85 2824 33.22
四川成都市 170 109000 641.18
广东广州市 258 37733 146.25
广东深圳市 284 84000 295.77
浙江嘉兴 300 85000 283.33
北京市西城区 303 109626 361.80
上海市卢湾区 384 143764 374.39
陕西西安市 400 58000 145.00
辽宁沈阳市 410 54668 133.34
黑龙江哈尔滨市 878 383000 436.22
珠海特区 983 53383 54.31
上海市松江县 1138 110169 96.81
上海外高桥保税区 1150 302849 263.35
北京市海淀区 1353 373287 275.90
北京市朝阳区 2414 338300 140.14
上海市浦东新区 2762 1052711 381.14
上海市奉贤县 3200 935083 292.21
上海市徐汇区 3519 728282 206.96
北京市其他 4212 685819 162.83
90189010 听诊器 个 71 14396 202.76
北京市东城区 0 0 -
北京市其他 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
上海漕河泾新兴技术开发区 0 0 -
上海市虹口区 0 0 -
广东东莞 0 546 -
上海市浦东新区 0 4032 -
广东广州市 1 286 286.00
江苏南京市 10 101 10.10
上海市黄埔区 12 6098 508.17
上海外高桥保税区 18 2140 118.89
北京市海淀区 30 1193 39.77休 闲 居编 辑
90189020 血压测量仪器及器
具 个 23529 1246778 52.99
北京市西城区 0 0 -
北京新技术产业开发区 0 0 -
广东南海 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
黑龙江双鸭山市 0 0 -
吉林延边州 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
山东文登 0 0 -
上海漕河泾新兴技术开发区 0 0 -
上海市闵行区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
浙江温州市 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 739 -
北京经济技术开发区 0 30985 -
广东东莞 0 46005 -
上海外高桥保税区 1 50 50.00
广东广州市 1 38095 38095.00
北京市东城区 2 1502 751.00
上海市浦东新区 2 2669 1334.50
上海市徐汇区 2 2900 1450.00
大连经济技术开发区 6 301 50.17
北京市海淀区 10 629 62.90
北京市其他 10 20346 2034.60
福建福州市 21 18824 896.38
天津新技术产业园区 46 925 20.11
秦皇岛经济技术开发区 100 51246 512.46
北京市朝阳区 300 9300 31.00
深圳福田保税区 504 5040 10.00
珠海特区 5000 102526 20.51
大连大窑湾保税区 6715 773394 115.17
深圳特区 10809 141302 13.07
90189030 内窥镜 台 415 6108569 14719.44
安徽合肥市 0 0 -
北京市崇文区 0 0 -
北京市宣武区 0 0 -
北京新技术产业开发区 0 0 -
成都高新技术产业开发区 0 0 -
大连市高新技术产业开发区 0 0 -
甘肃天水 0 0 -
广东肇庆 0 0 -
广西梧州 0 0 -
贵州贵阳市 0 0 -
贵州遵义 0 0 -
河北省其他 0 0 -
河北唐山市 0 0 -
河南郑州市 0 0 -
黑龙江黑河市 0 0 -
黑龙江佳木斯市 0 0 -
黑龙江省其他 0 0 -
湖南岳阳市 0 0 -
江北区 0 0 -
江苏常州市 0 0 -
江苏江阴市 0 0 -
江苏南通市 0 0 -
江苏无锡市 0 0 -
江西南昌市 0 0 -
辽宁盘锦市 0 0 -
内蒙古包头市 0 0 -
山东东营 0 0 -
山东烟台市 0 0 -
山西长治市 0 0 -
陕西咸阳 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
上海市普陀区 0 0 -
上海市松江县 0 0 -
深圳特区 0 0 -
沈阳经济技术开发区 0 0 -
沈阳南湖科技开发区 0 0 -
四川省其他 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
厦门特区 0 0 -
新疆乌鲁木齐市 0 0 -
渝中区 0 0 -
云南曲靖 0 0 -
云南文山 0 0 -
浙江湖州 0 0 -
浙江温州市 0 0 -
广东番禺 0 10527 -
北京市其他 1 10400 10400.00
青岛经济技术开发区 1 12631 12631.00
上海市杨浦区 1 15886 15886.00
湖南长沙市 1 20500 20500.00
山东青岛市 1 22950 22950.00
浙江宁波市 1 31000 31000.00
辽宁大连市 1 36893 36893.00
甘肃兰州市 1 42000 42000.00
广西南宁市 1 51870 51870.00
上海市虹口区 1 63500 63500.00
吉林长春市 1 112000 112000.00
沙坪坝区 2 18200 9100.00
黑龙江哈尔滨市 2 30000 15000.00
辽宁沈阳市 2 66284 33142.00
广东南海 2 69000 34500.00
福建福州市 2 71744 35872.00
上海市卢湾区 2 294216 147108.00
上海市徐汇区 3 22509 7503.00
江苏南京市 3 40150 13383.33
云南昆明市 3 51494 17164.67
湖北武汉市 3 113000 37666.67
山东济南市 4 129612 32403.00
浙江杭州市 4 191626 47906.50
陕西西安市 6 113350 18891.67
广东深圳市 6 213929 35654.83
北京市西城区 8 142107 17763.38
宁波经济技术开发区 10 51084 5108.40
北京市海淀区 11 97350 8850.00
四川成都市 12 187073 15589.42
上海市浦东新区 22 461853 20993.32
北京市朝阳区 38 889202 23400.05
北京市东城区 60 25047 417.45
广东广州市 84 1482688 17651.05
上海外高桥保税区 115 916894 7972.99
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至5月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90185000 眼科用其他仪器及
器具 千克 139755 29014047 207.61
江苏无锡市 3 800 266.67
海南 3 1656 552.00
上海市南汇县 5 1298 259.60
江苏苏州市 5 6966 1393.20
上海市闵行区 6 3843 640.50
云南昆明市 6 5280 880.00
吉林延边州 10 300 30.00
江苏连云港市 20 218 10.90
河北石家庄 20 4000 200.00
河南郑州市 28 22778 813.50
甘肃兰州市 30 22000 733.33
新疆乌鲁木齐市 46 34000 739.13
江苏扬州市 48 42800 891.67
深圳特区 58 43654 752.66
浙江宁波市 67 5768 86.09
苏州工业园区 70 11558 165.11
安徽合肥市 82 46961 572.70
大连大窑湾保税区 90 242 2.69
厦门火炬高技术产业开发区 91 16225 178.30
天津经济技术开发区 116 13240 114.14
渝中区 125 102000 816.00
上海市宝山县 134 65514 488.91
沙坪坝区 135 99900 740.00
山西太原市 137 137000 1000.00
天津市和平区 178 177353 996.37
北京市东城区 204 177646 870.81
吉林长春市 219 54000 246.58
北京市昌平县 220 13918 63.26
黑龙江齐齐哈尔 230 175000 760.87
内蒙古赤峰市 260 80500 309.62
宁波经济技术开发区 270 71000 262.96
辽宁大连市 271 75720 279.41
浙江嘉兴 300 85000 283.33
浙江温州市 386 195700 506.99
上海市青浦县 399 48918 122.60
四川成都市 421 284200 675.06
上海市虹口区 487 181408 372.50
上海市嘉定县 502 51293 102.18
山东青岛市 531 275720 519.25
福建福州市 585 345000 589.74
黑龙江大庆市 615 310700 505.20
广东深圳市 682 192752 282.63
江苏南京市 702 368669 525.17
浙江杭州市 778 400800 515.17
江苏南通市 785 370000 471.34
黑龙江哈尔滨市 926 415300 448.49
上海市卢湾区 971 263264 271.13
江北区 1001 602225 601.62
广西南宁市 1030 27153 26.36
北京市平谷县 1139 290109 254.71
辽宁沈阳市 1190 247164 207.70
山东济南市 1211 658622 543.87
北京市宣武区 1522 357500 234.89
湖北武汉市 1553 525642 338.47
北京市西城区 1685 569345 337.89
北京市海淀区 1929 555452 287.95
上海市静安区 2003 395052 197.23
广东番禺 2142 53697 25.07
天津市其他 2200 367086 166.86
上海市黄埔区 2466 801455 325.00
上海市浦东县 2545 839519 329.87
广东广州市 2770 429021 154.88
广东肇庆 3373 83510 24.76
陕西西安市 3398 992800 292.17
珠海特区 4296 293331 68.28
上海外高桥保税区 6307 1659045 263.05
北京市朝阳区 6361 1431489 225.04
上海市徐汇区 7548 1549885 205.34
上海市奉贤县 7722 2282052 295.53
上海市松江县 7740 958437 123.83
上海市浦东新区 13312 3940504 296.01
北京市其他 41055 3802090 92.61
90189010 听诊器 个 2781 108009 38.84
广东东莞 0 618 -
江苏南京市 10 101 10.10
上海漕河泾新兴技术开发区 12 564 47.00
上海市黄埔区 12 6098 508.17
北京市其他 12 8563 713.58
广东广州市 14 1509 107.79
河北石家庄 20 3234 161.70
北京市东城区 50 1017 20.34
上海市虹口区 57 17090 299.82
上海外高桥保税区 60 5085 84.75
北京市海淀区 62 2889 46.60
广东深圳市 450 46583 103.52
上海市浦东新区 2022 14658 7.25
90189020 血压测量仪器及器
具 个 83797 3165920 37.78
上海漕河泾新兴技术开发区 0 81333 -
广东东莞 0 84442 -
北京经济技术开发区 0 294797 -
辽宁沈阳市 1 50 50.00
上海外高桥保税区 1 50 50.00
广东南海 1 121 121.00
浙江杭州市 1 4772 4772.00
北京市东城区 2 1502 751.00
山东文登 2 8000 4000.00
四川成都市 3 164 54.67
天津市和平区 3 271 90.33
天津市其他 4 802 200.50
黑龙江双鸭山市 5 1211 242.20
北京新技术产业开发区 5 7799 1559.80
广东广州市 6 50917 8486.17
上海市闵行区 7 597 85.29
浙江温州市 8 88 11.00
上海市徐汇区 11 16176 1470.55
大连经济技术开发区 12 700 58.33
北京市其他 18 32131 1785.06
天津新技术产业园区 46 925 20.11
福建福州市 46 41504 902.26
秦皇岛经济技术开发区 100 51246 512.46
吉林延边州 101 700 6.93
北京市西城区 169 76072 450.13
黑龙江哈尔滨市 220 5434 24.70
北京市海淀区 260 157280 604.92
北京市朝阳区 412 97690 237.11
上海市浦东新区 598 40005 66.90
深圳福田保税区 3100 39182 12.64
广东深圳市 4500 42550 9.46
大连大窑湾保税区 21375 1232868 57.68
珠海特区 26170 539371 20.61
深圳特区 26610 255170 9.59
90189030 内窥镜 台 2270 36169478 15933.69
广东番禺 0 10527 -
江苏江阴市 0 51500 -
天津经济技术开发区 1 2120 2120.00
广西梧州 1 2712 2712.00
深圳特区 1 12286 12286.00
成都高新技术产业开发区 1 12484 12484.00
青岛经济技术开发区 1 12631 12631.00
云南文山 1 15000 15000.00
江苏南通市 1 16420 16420.00
浙江温州市 1 17000 17000.00
山东东营 1 22461 22461.00
厦门特区 1 24049 24049.00
黑龙江佳木斯市 1 25000 25000.00
浙江湖州 1 30000 30000.00
上海市普陀区 1 35000 35000.00
贵州遵义 1 36000 36000.00
黑龙江黑河市 1 36000 36000.00
黑龙江省其他 1 36000 36000.00
云南曲靖 1 37980 37980.00
山西长治市 1 42000 42000.00
山东烟台市 1 45225 45225.00
内蒙古包头市 1 47000 47000.00
上海市虹口区 1 63500 63500.00
河北省其他 1 64466 64466.00
四川省其他 1 68000 68000.00
甘肃天水 1 75000 75000.00
天津市其他 1 78000 78000.00
辽宁盘锦市 1 80000 80000.00
大连市高新技术产业开发区 2 40662 20331.00
广东肇庆 2 61060 30530.00
广东南海 2 69000 34500.00
陕西咸阳 2 72100 36050.00
广西南宁市 2 81770 40885.00
江苏常州市 2 123500 61750.00
沈阳经济技术开发区 2 132530 66265.00
河南郑州市 2 133840 66920.00
新疆乌鲁木齐市 2 182000 91000.00
河北唐山市 2 182670 91335.00
浙江宁波市 3 128400 42800.00
甘肃兰州市 3 137954 45984.67
江西南昌市 3 141100 47033.33
湖南岳阳市 4 66355 16588.75
安徽合肥市 4 101021 25255.25
江北区 4 121690 30422.50
湖南长沙市 4 130570 32642.50
江苏无锡市 5 7735 1547.00
北京新技术产业开发区 5 38204 7640.80
北京市宣武区 5 141650 28330.00
沙坪坝区 5 203080 40616.00
上海市松江县 6 23404 3900.67
福建福州市 6 208547 34757.83
吉林长春市 6 236327 39387.83
辽宁大连市 6 259395 43232.50
贵州贵阳市 7 166875 23839.29
黑龙江哈尔滨市 8 258350 32293.75
天津市和平区 11 135551 12322.82
辽宁沈阳市 11 393658 35787.09
上海市卢湾区 11 745349 67759.00
山东青岛市 12 257085 21423.75
渝中区 12 288739 24061.58
云南昆明市 13 236713 18208.69
湖北武汉市 13 398402 30646.31
上海市徐汇区 14 638807 45629.07
宁波经济技术开发区 20 204744 10237.20
广东深圳市 20 513903 25695.15
江苏南京市 20 590973 29548.65
四川成都市 27 885684 32803.11
上海市黄埔区 28 335020 11965.00
北京市崇文区 31 376989 12160.94
山东济南市 33 931642 28231.58
沈阳南湖科技开发区 36 818 22.72
浙江杭州市 37 1508212 40762.49
陕西西安市 44 956084 21729.18
北京市东城区 63 77225 1225.79
北京市海淀区 68 382268 5621.59
北京市西城区 104 1739153 16722.63
上海市杨浦区 130 289252 2225.02
上海市浦东新区 139 3547158 25519.12
北京市朝阳区 142 3758411 26467.68
北京市其他 163 787243 4829.71
广东广州市 409 6890997 16848.40
上海外高桥保税区 529 4851248 9170.60
-----------------------------------
(未经许可,不得转载)
≡ 查看、发表评论 ≡