7月份我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值表(6)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2003-12-20 20:43:34
新华社信息北京8月25日电 海关总署提供的2003年7月份我国医疗
设备及零附件分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------休 闲 居编 辑
商品编号 商品名称 7 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90189090 其他医疗、外科或
兽医用仪器及器具 台 5052672 5400559 1.07
阿尔巴尼亚 0 0 -
阿鲁巴岛 0 0 -
阿曼 0 0 -
埃塞俄比亚 0 0 -
爱尔兰 0 0 -
爱沙尼亚 0 0 -
安哥拉 0 0 -
奥地利 0 0 -
澳门 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
巴拿马 0 0 -
白俄罗斯 0 0 -
贝宁 0 0 -
波多黎各 0 0 -
波斯尼亚-黑塞哥维那 0 0 -
布隆迪 0 0 -
朝鲜 0 0 -
多米尼加 0 0 -
斐济 0 0 -
刚果 0 0 -
几内亚 0 0 -
津巴布韦 0 0 -
卡塔尔 0 0 -
科摩罗 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
科威特 0 0 -
克罗地亚 0 0 -
拉脱维亚 0 0 -
莱索托 0 0 -
卢森堡 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
马拉维 0 0 -
马里 0 0 -
蒙古 0 0 -
摩尔多瓦 0 0 -
摩洛哥 0 0 -
莫桑比克 0 0 -
纳米比亚 0 0 -
尼日尔 0 0 -
萨尔瓦多 0 0 -
塞尔维亚和黑山 0 0 -
塞拉利昂 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
塞舌尔 0 0 -
斯洛伐克 0 0 -
斯洛文尼亚 0 0 -
苏丹 0 0 -
索马里 0 0 -
特立尼达和多巴哥 0 0 -
突尼斯 0 0 -
瓦努阿图 0 0 -
危地马拉 0 0 -
文莱 0 0 -
乌兹别克斯坦 0 0 -
新喀里多尼亚 0 0 -
匈牙利 0 0 -
牙买加 0 0 -
巴拉圭 0 875 -
阿拉伯联合酋长国 0 992 -
洪都拉斯 0 2327 -
葡萄牙 0 2829 -
墨西哥 0 2967 -
波兰 0 5768 -
秘鲁 0 8820 -
委内瑞拉 0 22320 -
罗马尼亚 0 26294 -
俄罗斯联邦 0 28011 -
比利时 0 30949 -
瑞典 0 33814 -
巴西 0 34200 -
法国 0 49928 -
赞比亚 0 58455 -
厄瓜多尔 1 10 10.00
尼加拉瓜 1 367 367.00
哥伦比亚 1 6051 6051.00
尼泊尔 2 6100 3050.00
叙利亚 2 13251 6625.50
黎巴嫩 2 26215 13107.50
直布罗陀 3 350 116.67
坦桑尼亚 4 3937 984.25
乌干达 5 1357 271.40
缅甸 10 1052 105.20
斯里兰卡 15 1301 86.73
捷克 20 914 45.70
乌拉圭 20 1064 53.20
利比亚 21 2394 114.00
毛里求斯 30 2253 75.10
芬兰 32 65284 2040.13
澳大利亚 58 77825 1341.81
保加利亚 84 12767 151.99
哥斯达黎加 100 1294 12.94
吉布提 110 27838 253.07
肯尼亚 148 23349 157.76
玻利维亚 150 14187 94.58
多米尼加共和国 380 42615 112.14
以色列 400 27277 68.19
柬埔寨 401 3113 7.76
挪威 408 3773 9.25
加纳 472 7438 15.76
约旦 500 56448 112.90
孟加拉国 608 14973 24.63
喀麦隆 682 11914 17.47
阿尔及利亚 1000 820 0.82
泰国 1446 48093 33.26
也门共和国 1451 28996 19.98
台湾省 1687 42632 25.27
菲律宾 1738 21318 12.27
新加坡 1869 80021 42.81
立陶宛 2000 56 0.03
丹麦 2292 16822 7.34
尼日利亚 2513 198826 79.12
巴基斯坦 2785 153646 55.17
阿根廷 2900 17642 6.08
印度 3066 47785 15.59
马来西亚 3282 112102 34.16
新西兰 5055 59576 11.79
印度尼西亚 5397 66102 12.25
英国 6376 35768 5.61
瑞士 10140 10624 1.05
越南 10197 32443 3.18
韩国 10416 32667 3.14
乌克兰 12500 5625 0.45
埃及 16554 167384 10.11
中非 17790 3871 0.22
智利 45690 23615 0.52
西班牙 52026 21096 0.41
加拿大 53453 55844 1.04
德国 54254 141884 2.62
意大利 71505 139575 1.95
古巴 113285 295620 2.61
日本 178678 678804 3.80
希腊 210253 103096 0.49
南非 212005 23293 0.11
沙特阿拉伯 214902 118975 0.55
土耳其 221066 77806 0.35
香港 281952 758154 2.69
荷兰 367265 184188 0.50
伊朗 1040002 20155 0.02
美国 1809212 810375 0.45
90191010 按摩器具 台 5452586 24075200 4.42
阿尔巴尼亚 0 0 -
阿根廷 0 0 -
爱沙尼亚 0 0 -
波多黎各 0 0 -
波兰 0 0 -
丹麦 0 0 -
厄瓜多尔 0 0 -
哥伦比亚 0 0 -
哈萨克斯坦 0 0 -
加纳 0 0 -
卡塔尔 0 0 -
利比亚 0 0 -
卢森堡 0 0 -
马耳他 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
秘鲁 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
葡萄牙 0 0 -
萨尔瓦多 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
乌拉圭 0 0 -
希腊 0 0 -
约旦 0 0 -
新西兰 0 166 -
克罗地亚 4 2212 553.00
巴巴多斯 4 2268 567.00
塞尔维亚和黑山 8 5800 725.00
乌克兰 20 10400 520.00
肯尼亚 45 4495 99.89
尼日利亚 47 14858 316.13
捷克 62 30070 485.00
沙特阿拉伯 88 53410 606.93
苏丹 90 45630 507.00
埃及 96 605 6.30
埃塞俄比亚 102 49493 485.23
科威特 103 24415 237.04
叙利亚 107 48942 457.40
孟加拉国 300 1422 4.74
瑞典 720 1292 1.79
罗马尼亚 720 2354 3.27
巴基斯坦 750 3393 4.52
文莱 910 10434 11.47
巴拿马 1000 2300 2.30
黎巴嫩 1026 14906 14.53
奥地利 1100 38500 35.00
瑞士 1400 16604 11.86
挪威 1430 4676 3.27
泰国 1625 22929 14.11
以色列 1641 10767 6.56
伊朗 1990 60210 30.26
新加坡 2145 108959 50.80
越南 2279 43234 18.97
爱尔兰 2280 7499 3.29
土耳其 2411 25834 10.72
菲律宾 2518 20117 7.99
印度 2858 10281 3.60
台湾省 6630 41039 6.19
斯洛文尼亚 9000 3395 0.38
澳大利亚 9837 98538 10.02
哥斯达黎加 10008 2152 0.22
智利 13260 21574 1.63
南非 14582 74550 5.11
立陶宛 14916 4729 0.32
匈牙利 17547 34647 1.97
巴西 17784 5218 0.29
韩国 23218 468635 20.18
马来西亚 28418 523205 18.41
比利时 28775 143665 4.99
荷兰 31340 197857 6.31
墨西哥 41480 55835 1.35
西班牙 45202 98084 2.17
印度尼西亚 45621 20768 0.46
俄罗斯联邦 64701 152689 2.36
阿拉伯联合酋长国 68442 129023 1.89
意大利 77157 214571 2.78
法国 84498 251683 2.98
加拿大 94036 144165 1.53
芬兰 191786 78515 0.41
日本 216193 8062038 37.29
英国 327079 294391 0.90
德国 330782 1958569 5.92
美国 1751584 8686887 4.96
香港 1858831 1610303 0.87
90191090 机械疗法器具及心
理功能测验装置 台 220366 648731 2.94
澳门 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
巴林 0 0 -
白俄罗斯 0 0 -
波兰 0 0 -
丹麦 0 0 -
厄瓜多尔 0 0 -
菲律宾 0 0 -
哈萨克斯坦 0 0 -
韩国 0 0 -
荷兰 0 0 -
加纳 0 0 -
捷克 0 0 -
科威特 0 0 -
拉脱维亚 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
利比亚 0 0 -
缅甸 0 0 -
南非 0 0 -
葡萄牙 0 0 -
瑞士 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
斯洛伐克 0 0 -
泰国 0 0 -
乌克兰 0 0 -
西班牙 0 0 -
匈牙利 0 0 -
以色列 0 0 -
意大利 0 0 -
印度 0 0 -
伊朗 1 4421 4421.00
加拿大 7 4155 593.57
奥地利 9 152 16.89
希腊 10 3800 380.00
越南 14 196 14.00
澳大利亚 50 475 9.50
尼日利亚 60 1410 23.50
阿拉伯联合酋长国 98 5107 52.11
新西兰 100 1020 10.20
土耳其 100 1400 14.00
阿根廷 300 450 1.50
德国 330 16895 51.20
印度尼西亚 363 17907 49.33
孟加拉国 520 6100 11.73
法国 572 3855 6.74
马来西亚 710 8127 11.45
叙利亚 1000 11271 11.27
台湾省 1385 12710 9.18
新加坡 1792 120166 67.06
俄罗斯联邦 4260 12780 3.00
日本 8200 251088 30.62
美国 40587 69607 1.72
英国 54730 22072 0.40
香港 105168 73567 0.70
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至7月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90189090 其他医疗、外科或
兽医用仪器及器具 台 47239863 28503066 0.60
新喀里多尼亚 0 100 -
斐济 0 138 -
乌兹别克斯坦 0 293 -
牙买加 0 872 -
纳米比亚 0 1219 -
波多黎各 0 1395 -
波斯尼亚-黑塞哥维那 0 1500 -
马拉维 0 1965 -
阿曼 0 3925 -
莱索托 0 9251 -
安哥拉 0 10905 -
洪都拉斯 0 11584 -
阿尔巴尼亚 1 1926 1926.00
阿鲁巴岛 2 100 50.00
尼泊尔 2 6100 3050.00
文莱 2 338538 169269.00
直布罗陀 3 350 116.67
瓦努阿图 9 6617 735.22
卡塔尔 10 110 11.00
索马里 10 7313 731.30
赞比亚 10 60160 6016.00
塞浦路斯 13 9494 730.31
乌拉圭 20 7086 354.30
布隆迪 20 111573 5578.65
乌干达 23 14742 640.96
科摩罗 30 2187 72.90
澳门 34 12714 373.94
津巴布韦 100 883 8.83
萨尔瓦多 100 9891 98.91
吉布提 110 27838 253.07
埃塞俄比亚 117 367520 3141.20
斯里兰卡 124 11872 95.74
苏丹 130 18198 139.98
玻利维亚 150 16417 109.45
爱沙尼亚 200 1221 6.11
莫桑比克 200 152500 762.50
突尼斯 211 6834 32.39
白俄罗斯 235 81226 345.64
斯洛伐克 272 5797 21.31
哥斯达黎加 300 9202 30.67
克罗地亚 300 21493 71.64
捷克 329 4837 14.70
朝鲜 360 8289 23.03
柬埔寨 402 3151 7.84
刚果 404 121512 300.77
毛里求斯 423 3954 9.35
芬兰 457 847160 1853.74
巴布亚新几内亚 467 5755 12.32
塞尔维亚和黑山 500 900 1.80
危地马拉 661 37984 57.46
利比亚 707 35192 49.78
多米尼加 804 18612 23.15
保加利亚 825 39440 47.81
卢森堡 850 628 0.74
爱尔兰 1000 2210 2.21
阿尔及利亚 1065 92226 86.60
挪威 1082 7897 7.30
几内亚 1100 3196 2.91
坦桑尼亚 1161 13784 11.87
加纳 1674 47438 28.34
塞拉利昂 1922 7716 4.01
奥地利 2000 35935 17.97
巴拉圭 2010 3582 1.78
尼日尔 2232 4668 2.09
塞舌尔 2263 1360 0.60
特立尼达和多巴哥 2350 7478 3.18
也门共和国 2708 101945 37.65
马里 3506 4099 1.17
多米尼加共和国 3630 120130 33.09
葡萄牙 4030 53067 13.17
摩尔多瓦 5000 6698 1.34
马达加斯加 5330 110033 20.64
新西兰 6466 65116 10.07
哥伦比亚 7792 20550 2.64
瑞士 10646 19403 1.82
摩洛哥 10920 21069 1.93
波兰 11375 35926 3.16
喀麦隆 11514 101272 8.80
立陶宛 12015 9363 0.78
乌克兰 12501 54125 4.33
墨西哥 14188 43391 3.06
叙利亚 15698 65568 4.18
中非 17790 3871 0.22
斯洛文尼亚 20000 19000 0.95
俄罗斯联邦 20378 149930 7.36
科特迪瓦共和国 21600 4536 0.21
拉脱维亚 22000 139655 6.35
蒙古 23652 4777 0.20
丹麦 27499 187808 6.83
台湾省 28452 304150 10.69
埃及 29194 533094 18.26
缅甸 32719 80559 2.46
印度尼西亚 32939 311257 9.45
贝宁 40000 2000 0.05
尼加拉瓜 41531 9054 0.22
比利时 49351 156239 3.17
委内瑞拉 60058 94726 1.58
瑞典 73394 121186 1.65
菲律宾 79996 143140 1.79
约旦 92190 84233 0.91
加拿大 94641 181624 1.92
黎巴嫩 100939 65979 0.65
厄瓜多尔 106002 8336 0.08
智利 108821 120570 1.11
英国 109022 631356 5.79
印度 117235 289865 2.47
秘鲁 132800 55176 0.42
新加坡 155488 284456 1.83
泰国 162391 250170 1.54
古巴 195500 834991 4.27
越南 209649 262973 1.25
土耳其 239863 293084 1.22
阿根廷 244335 102962 0.42
孟加拉国 302591 165688 0.55
意大利 361647 838018 2.32
法国 364250 308817 0.85
西班牙 382646 202971 0.53
罗马尼亚 390001 74711 0.19
荷兰 402112 558454 1.39
沙特阿拉伯 432037 462180 1.07
匈牙利 450510 2360 0.01
南非 468679 78109 0.17
尼日利亚 666376 463732 0.70
阿拉伯联合酋长国 754309 133859 0.18
韩国 776620 496770 0.64
肯尼亚 820189 71292 0.09
以色列 923854 153356 0.17
澳大利亚 925915 696646 0.75
马来西亚 930351 357962 0.38
巴基斯坦 940501 509952 0.54
日本 1188705 3982074 3.35
希腊 1396491 352689 0.25
伊朗 2080013 63041 0.03
巴拿马 2322900 10118 0.00
德国 3838066 921919 0.24
巴西 4361150 310001 0.07
香港 4570782 2615886 0.57
科威特 6307000 14879 0.00
美国 8025634 5387117 0.67
90191010 按摩器具 台 33734379 138766167 4.11
尼泊尔 0 704 -
卢森堡 2 100 50.00
巴巴多斯 6 3308 551.33
利比亚 6 3484 580.67
阿尔巴尼亚 9 4950 550.00
哈萨克斯坦 12 6120 510.00
卡塔尔 12 6240 520.00
肯尼亚 51 6657 130.53
塞尔维亚和黑山 65 46188 710.58
苏丹 90 45630 507.00
埃塞俄比亚 269 113761 422.90
马耳他 300 3480 11.60
孟加拉国 340 19145 56.31
加纳 468 10000 21.37
阿根廷 640 960 1.50
埃及 848 10384 12.25
约旦 862 38467 44.63
文莱 910 10434 11.47
巴拿马 1000 2300 2.30
塞浦路斯 1020 26460 25.94
乌克兰 1204 96216 79.91
黎巴嫩 1398 51966 37.17
罗马尼亚 1440 5591 3.88
毛里求斯 1570 21391 13.62
尼日利亚 1611 78652 48.82
爱沙尼亚 1809 6696 3.70
叙利亚 2081 176251 84.70
伊朗 2167 74999 34.61
克罗地亚 2838 36074 12.71
萨尔瓦多 4250 4250 1.00
爱尔兰 4286 12219 2.85
科威特 4598 108599 23.62
秘鲁 4790 11370 2.37
新西兰 5626 31834 5.66
挪威 6443 38428 5.96
沙特阿拉伯 6658 186309 27.98
哥斯达黎加 10008 2152 0.22
斯洛文尼亚 10475 10348 0.99
瑞士 11887 130407 10.97
越南 12605 183342 14.55
泰国 14361 133856 9.32
哥伦比亚 14653 14466 0.99
印度 14713 99768 6.78
立陶宛 14916 4729 0.32
瑞典 14959 57591 3.85
以色列 18276 176441 9.65
巴基斯坦 18492 67101 3.63
波多黎各 18642 11007 0.59
乌拉圭 20016 4604 0.23
匈牙利 25200 102482 4.07
奥地利 25420 595045 23.41
菲律宾 34014 311952 9.17
希腊 34418 105841 3.08
厄瓜多尔 46398 16470 0.36
捷克 52032 225061 4.33
智利 59697 74437 1.25
巴西 77194 81393 1.05
丹麦 79780 99498 1.25
土耳其 82443 235377 2.86
台湾省 84431 506094 5.99
新加坡 88910 549539 6.18
印度尼西亚 93859 422982 4.51
南非 134414 388697 2.89
葡萄牙 155831 72124 0.46
比利时 167670 862730 5.15
马来西亚 176110 3865693 21.95
澳大利亚 177940 932416 5.24
韩国 185075 3167818 17.12
阿拉伯联合酋长国 273102 874818 3.20
俄罗斯联邦 293321 974289 3.32
意大利 301041 984062 3.27
波兰 313380 50427 0.16
芬兰 315340 183429 0.58
加拿大 375246 1252442 3.34
西班牙 447911 989396 2.21
墨西哥 492802 364383 0.74
荷兰 501481 1151716 2.30
法国 945398 1575597 1.67
德国 1831431 9919616 5.42
英国 2227009 2275806 1.02
日本 2540644 50822700 20.00
美国 10411682 41836051 4.02
香港 10430073 10700357 1.03
90191090 机械疗法器具及心
理功能测验装置 台 4760636 10014559 2.10
澳门 1 128 128.00
伊朗 2 4430 2215.00
巴基斯坦 3 97 32.33
缅甸 6 223 37.17
厄瓜多尔 6 300 50.00
奥地利 9 152 16.89
捷克 10 4 0.40
希腊 18 6443 357.94
巴林 19 91 4.79
丹麦 20 1374 68.70
利比亚 20 1525 76.25
波兰 30 330 11.00
菲律宾 34 612 18.00
科威特 40 480 12.00
韩国 71 17778 250.39
斯洛伐克 72 4335 60.21
哈萨克斯坦 76 1486 19.55
尼日利亚 110 4928 44.80
越南 136 1496 11.00
新西兰 155 3890 25.10
阿拉伯联合酋长国 188 5384 28.64
黎巴嫩 195 2454 12.58
阿根廷 300 450 1.50
沙特阿拉伯 335 13283 39.65
瑞士 812 2594 3.19
拉脱维亚 900 18957 21.06
叙利亚 1000 11271 11.27
泰国 1026 3420 3.33
白俄罗斯 1032 23571 22.84
土耳其 1050 8039 7.66
南非 1059 5772 5.45
加纳 1240 84558 68.19
澳大利亚 1553 17346 11.17
匈牙利 1664 38294 23.01
孟加拉国 1760 19312 10.97
塞浦路斯 2016 4032 2.00
印度 2044 34591 16.92
葡萄牙 2815 37953 13.48
荷兰 3390 26757 7.89
印度尼西亚 5110 62231 12.18
台湾省 7010 69453 9.91
以色列 7229 42848 5.93
乌克兰 7926 164270 20.73
西班牙 11403 20028 1.76
新加坡 12509 458476 36.65
加拿大 13175 84309 6.40
法国 14284 36003 2.52
马来西亚 25571 436573 17.07
意大利 33412 151838 4.54
俄罗斯联邦 43280 274686 6.35
英国 71551 111956 1.56
日本 107944 848495 7.86
德国 180602 477970 2.65
美国 289510 1555651 5.37
香港 3904903 4811632 1.23
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡