8月份我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值表(6)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2003-12-30 14:49:00
新华社信息北京9月27日电 海关总署提供的2003年8月份我国医疗
设备及零附件分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 8 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90189090 其他医疗、外科或
兽医用仪器及器具 台 9931278 4575657 0.46
阿尔及利亚 0 0 -
阿鲁巴岛 0 0 -
阿曼 0 0 -
爱尔兰 0 0 -
爱沙尼亚 0 0 -
安哥拉 0 0 -
奥地利 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
白俄罗斯 0 0 -
贝宁 0 0 -
波斯尼亚-黑塞哥维那 0 0 -
布隆迪 0 0 -
多米尼加 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
斐济 0 0 -
芬兰 0 0 -
哥斯达黎加 0 0 -
洪都拉斯 0 0 -
吉布提 0 0 -
几内亚 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
津巴布韦 0 0 -
喀麦隆 0 0 -
卡塔尔 0 0 -
科摩罗 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
拉脱维亚 0 0 -
莱索托 0 0 -
卢森堡 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
马拉维 0 0 -
马里 0 0 -
秘鲁 0 0 -
莫桑比克 0 0 -
纳米比亚 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
尼日尔 0 0 -
挪威 0 0 -
瑞士 0 0 -
萨尔瓦多 0 0 -
塞尔维亚和黑山 0 0 -
塞拉利昂 0 0 -
塞舌尔 0 0 -
斯洛文尼亚 0 0 -
索马里 0 0 -
突尼斯 0 0 -
瓦努阿图 0 0 -
危地马拉 0 0 -
文莱 0 0 -
乌拉圭 0 0 -
乌兹别克斯坦 0 0 -
新喀里多尼亚 0 0 -
匈牙利 0 0 -
赞比亚 0 0 -
直布罗陀 0 0 -
中非 0 0 -
科威特 0 194 -
库腊索岛 0 249 -
捷克 0 308 -
格鲁吉亚 0 800 -
尼日利亚 0 1005 -
巴拉圭 0 1402 -
伯利兹 0 1702 -
葡萄牙 0 2063 -
毛里求斯 0 3064 -
摩尔多瓦 0 3420 -
哥伦比亚 0 3455 -
波多黎各 0 4138 -
加纳 0 21390 -
缅甸 1 638 638.00
阿拉伯联合酋长国 1 4172 4172.00
智利 1 23925 23925.00
阿尔巴尼亚 2 7829 3914.50
澳门 5 650 130.00
加拿大 6 52363 8727.17
玻利维亚 7 1973 281.86
肯尼亚 10 8726 872.60
斯里兰卡 11 1143 103.91
塞浦路斯 12 442 36.83
朝鲜 20 2720 136.00
保加利亚 23 2530 110.00
阿根廷 23 49919 2170.39
委内瑞拉 30 14603 486.77
黎巴嫩 31 493 15.90
比利时 39 23841 611.31
巴拿马 40 12579 314.48
斯洛伐克 50 810 16.20
苏丹 50 1818 36.36
新西兰 63 7062 112.10
乌干达 67 8878 132.51
菲律宾 67 18162 271.07
西班牙 73 12018 164.63
叙利亚 74 14221 192.18
瑞典 80 14496 181.20
厄瓜多尔 97 1455 15.00
伊朗 145 2056 14.18
埃塞俄比亚 415 1626 3.92
波兰 502 3843 7.66
也门共和国 511 1668 3.26
摩洛哥 540 6399 11.85
巴基斯坦 592 66965 113.12
土耳其 655 74575 113.86
泰国 685 56022 81.78
马来西亚 904 39976 44.22
坦桑尼亚 944 3077 3.26
巴林 1000 7320 7.32
印度 1008 22705 22.52
新加坡 2134 74106 34.73
尼加拉瓜 2300 8317 3.62
法国 2370 56862 23.99
乌克兰 2500 1125 0.45
南非 4021 22823 5.68
孟加拉国 4073 41157 10.10
特立尼达和多巴哥 4207 27384 6.51
印度尼西亚 4307 95180 22.10
埃及 4451 50787 11.41
蒙古 5298 1460 0.28
丹麦 5976 48659 8.14
克罗地亚 6800 23818 3.50
利比亚 8110 19566 2.41
以色列 8437 27912 3.31
牙买加 9400 20322 2.16
台湾省 10191 27385 2.69
澳大利亚 10634 155095 14.58
古巴 15036 50920 3.39
荷兰 16034 41670 2.60
越南 26005 56119 2.16
约旦 70060 11706 0.17
韩国 70997 88388 1.25
英国 74411 140369 1.89
意大利 77840 113114 1.45
墨西哥 78224 145166 1.86
希腊 105060 43755 0.42
沙特阿拉伯 144002 41469 0.29
日本 244707 664106 2.71
立陶宛 359000 4228 0.01
香港 367198 597143 1.63
刚果 758250 19522 0.03
德国 1091432 112775 0.10
美国 1809029 1020249 0.56
巴西 4520000 106112 0.02
90191010 按摩器具 台 7159223 31474707 4.40
阿尔巴尼亚 0 0 -
阿根廷 0 0 -
埃塞俄比亚 0 0 -
爱沙尼亚 0 0 -
巴巴多斯 0 0 -
巴西 0 0 -
厄瓜多尔 0 0 -
哥斯达黎加 0 0 -
哈萨克斯坦 0 0 -
加纳 0 0 -
捷克 0 0 -
卡塔尔 0 0 -
科威特 0 0 -
肯尼亚 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
立陶宛 0 0 -
利比亚 0 0 -
卢森堡 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
马耳他 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
秘鲁 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
萨尔瓦多 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
斯洛文尼亚 0 0 -
苏丹 0 0 -
文莱 0 0 -
乌拉圭 0 0 -
约旦 0 0 -
智利 0 0 -
葡萄牙 1 72 72.00
格鲁吉亚 10 4750 475.00
印度 17 7578 445.76
印度尼西亚 20 7871 393.55
叙利亚 31 15252 492.00
希腊 40 13215 330.38
塞尔维亚和黑山 40 22176 554.40
菲律宾 120 240 2.00
巴基斯坦 131 15987 122.04
尼日利亚 131 47994 366.37
孟加拉国 150 29209 194.73
乌克兰 170 66780 392.82
伊朗 176 30123 171.15
巴拿马 302 10763 35.64
埃及 400 7866 19.67
匈牙利 912 37138 40.72
以色列 1087 5013 4.61
沙特阿拉伯 1487 37585 25.28
克罗地亚 1584 8112 5.12
越南 1603 6922 4.32
挪威 1775 4851 2.73
瑞士 1824 21570 11.83
丹麦 4290 14028 3.27
爱尔兰 4734 18926 4.00
泰国 4797 35035 7.30
新西兰 4992 4128 0.83
哥伦比亚 5100 1190 0.23
土耳其 6100 1342 0.22
新加坡 6805 49510 7.28
台湾省 8322 55917 6.72
波多黎各 10000 3263 0.33
瑞典 12066 50328 4.17
澳大利亚 14062 78674 5.59
墨西哥 17120 3837 0.22
韩国 17438 216781 12.43
委内瑞拉 19608 65548 3.34
法国 19689 90638 4.60
奥地利 23048 159252 6.91
阿拉伯联合酋长国 26257 47052 1.79
意大利 26258 153330 5.84
马来西亚 28037 708417 25.27
比利时 46389 67034 1.45
南非 46605 81316 1.74
芬兰 57610 33937 0.59
西班牙 62891 183344 2.92
荷兰 66102 314993 4.77
波兰 79668 20434 0.26
加拿大 166909 403644 2.42
俄罗斯联邦 214605 147692 0.69
日本 264001 10582330 40.08
德国 380249 1758688 4.63
英国 926626 1141531 1.23
香港 1616481 1680729 1.04
美国 2960353 12900772 4.36
90191090 机械疗法器具及心
理功能测验装置 台 179304 837333 4.67
奥地利 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
巴林 0 0 -
白俄罗斯 0 0 -
丹麦 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
厄瓜多尔 0 0 -
菲律宾 0 0 -
哈萨克斯坦 0 0 -
捷克 0 0 -
科威特 0 0 -
拉脱维亚 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
利比亚 0 0 -
缅甸 0 0 -
南非 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
斯洛伐克 0 0 -
土耳其 0 0 -
乌克兰 0 0 -
希腊 0 0 -
叙利亚 0 0 -
伊朗 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
越南 0 0 -
韩国 2 570 285.00
澳门 7 115 16.43
阿拉伯联合酋长国 20 2708 135.40
加拿大 25 61 2.44
波兰 30 330 11.00
阿根廷 30 1373 45.77
澳大利亚 50 200 4.00
泰国 50 2500 50.00
瑞士 65 158 2.43
克罗地亚 90 648 7.20
荷兰 100 1728 17.28
匈牙利 204 2652 13.00
加纳 250 20908 83.63
以色列 274 4990 18.21
台湾省 585 7583 12.96
孟加拉国 800 9384 11.73
新西兰 1020 2563 2.51
意大利 1400 11440 8.17
尼日利亚 1437 90657 63.09
法国 1521 1530 1.01
葡萄牙 1708 31298 18.32
印度 2114 77971 36.88
新加坡 2134 71542 33.52
日本 2404 19182 7.98
马来西亚 3442 13727 3.99
西班牙 6192 18172 2.93
德国 21960 72496 3.30
英国 26916 40074 1.49
美国 40370 195016 4.83
香港 64104 135757 2.12
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至8月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90189090 其他医疗、外科或
兽医用仪器及器具 台 57370941 33078723 0.58
新喀里多尼亚 0 100 -
斐济 0 138 -
库腊索岛 0 249 -
乌兹别克斯坦 0 293 -
格鲁吉亚 0 800 -
纳米比亚 0 1219 -
波斯尼亚-黑塞哥维那 0 1500 -
伯利兹 0 1702 -
马拉维 0 1965 -
阿曼 0 3925 -
波多黎各 0 5533 -
莱索托 0 9251 -
安哥拉 0 10905 -
洪都拉斯 0 11584 -
阿鲁巴岛 2 100 50.00
尼泊尔 2 6100 3050.00
文莱 2 338538 169269.00
直布罗陀 3 350 116.67
阿尔巴尼亚 3 9755 3251.67
瓦努阿图 9 6617 735.22
卡塔尔 10 110 11.00
索马里 10 7313 731.30
赞比亚 10 60160 6016.00
乌拉圭 20 7086 354.30
布隆迪 20 111573 5578.65
塞浦路斯 25 9936 397.44
科摩罗 30 2187 72.90
澳门 39 13364 342.67
乌干达 90 23620 262.44
津巴布韦 100 883 8.83
萨尔瓦多 100 9891 98.91
吉布提 110 27838 253.07
斯里兰卡 135 13015 96.41
玻利维亚 157 18390 117.13
苏丹 180 20016 111.20
爱沙尼亚 200 1221 6.11
突尼斯 211 6834 32.39
白俄罗斯 235 81226 345.64
哥斯达黎加 300 9202 30.67
斯洛伐克 322 6607 20.52
捷克 329 5145 15.64
朝鲜 380 11009 28.97
柬埔寨 402 3151 7.84
毛里求斯 423 7018 16.59
芬兰 457 847160 1853.74
巴布亚新几内亚 467 5755 12.32
塞尔维亚和黑山 500 900 1.80
埃塞俄比亚 532 369146 693.88
危地马拉 661 37984 57.46
多米尼加 804 18612 23.15
保加利亚 848 41970 49.49
卢森堡 850 628 0.74
爱尔兰 1000 2210 2.21
巴林 1000 7320 7.32
阿尔及利亚 1065 92226 86.60
挪威 1082 7897 7.30
几内亚 1100 3196 2.91
加纳 1674 68828 41.12
塞拉利昂 1922 7716 4.01
奥地利 2000 35935 17.97
巴拉圭 2010 4984 2.48
坦桑尼亚 2105 16861 8.01
尼日尔 2232 4668 2.09
塞舌尔 2263 1360 0.60
也门共和国 3219 103613 32.19
马里 3506 4099 1.17
多米尼加共和国 3630 120130 33.09
葡萄牙 4030 55130 13.68
摩尔多瓦 5000 10118 2.02
马达加斯加 5330 110033 20.64
新西兰 6529 72178 11.06
特立尼达和多巴哥 6557 34862 5.32
克罗地亚 7100 45311 6.38
哥伦比亚 7792 24005 3.08
利比亚 8817 54758 6.21
牙买加 9400 21194 2.25
瑞士 10646 19403 1.82
摩洛哥 11460 27468 2.40
喀麦隆 11514 101272 8.80
波兰 11877 39769 3.35
乌克兰 15001 55250 3.68
叙利亚 15772 79789 5.06
中非 17790 3871 0.22
斯洛文尼亚 20000 19000 0.95
俄罗斯联邦 20378 149930 7.36
科特迪瓦共和国 21600 4536 0.21
拉脱维亚 22000 139655 6.35
蒙古 28950 6237 0.22
缅甸 32720 81197 2.48
丹麦 33475 236467 7.06
埃及 33645 583881 17.35
印度尼西亚 37246 406437 10.91
台湾省 38643 331535 8.58
贝宁 40000 2000 0.05
尼加拉瓜 43831 17371 0.40
比利时 49390 180080 3.65
委内瑞拉 60088 109329 1.82
瑞典 73474 135682 1.85
菲律宾 80063 161302 2.01
墨西哥 92412 188557 2.04
加拿大 94647 233987 2.47
黎巴嫩 100970 66472 0.66
厄瓜多尔 106099 9791 0.09
智利 108822 144495 1.33
印度 118243 312570 2.64
秘鲁 132800 55176 0.42
新加坡 157622 358562 2.27
约旦 162250 95939 0.59
泰国 163076 306192 1.88
英国 183433 771725 4.21
莫桑比克 200000 152500 0.76
古巴 210536 885911 4.21
越南 235654 319092 1.35
土耳其 240518 367659 1.53
阿根廷 244358 152881 0.63
孟加拉国 306664 206845 0.67
法国 366620 365679 1.00
立陶宛 371015 13591 0.04
西班牙 382719 214989 0.56
罗马尼亚 390001 74711 0.19
荷兰 418146 600124 1.44
意大利 439487 951132 2.16
匈牙利 450510 2360 0.01
南非 472700 100932 0.21
沙特阿拉伯 576039 503649 0.87
尼日利亚 666376 464737 0.70
阿拉伯联合酋长国 754310 138031 0.18
刚果 758654 141034 0.19
肯尼亚 820199 80018 0.10
韩国 847617 585158 0.69
马来西亚 931255 397938 0.43
以色列 932291 181268 0.19
澳大利亚 936549 851741 0.91
巴基斯坦 941093 576917 0.61
日本 1433412 4646180 3.24
希腊 1501551 396444 0.26
伊朗 2080158 65097 0.03
巴拿马 2322940 22697 0.01
德国 4929498 1034694 0.21
香港 4937980 3213029 0.65
科威特 6307000 15073 0.00
巴西 8881150 416113 0.05
美国 9834663 6407366 0.65
90191010 按摩器具 台 40893602 170240874 4.16
尼泊尔 0 704 -
卢森堡 2 100 50.00
巴巴多斯 6 3308 551.33
利比亚 6 3484 580.67
阿尔巴尼亚 9 4950 550.00
格鲁吉亚 10 4750 475.00
哈萨克斯坦 12 6120 510.00
卡塔尔 12 6240 520.00
肯尼亚 51 6657 130.53
苏丹 90 45630 507.00
塞尔维亚和黑山 105 68364 651.09
埃塞俄比亚 269 113761 422.90
马耳他 300 3480 11.60
加纳 468 10000 21.37
孟加拉国 490 48354 98.68
阿根廷 640 960 1.50
约旦 862 38467 44.63
文莱 910 10434 11.47
塞浦路斯 1020 26460 25.94
埃及 1248 18250 14.62
巴拿马 1302 13063 10.03
乌克兰 1374 162996 118.63
黎巴嫩 1398 51966 37.17
罗马尼亚 1440 5591 3.88
毛里求斯 1570 21391 13.62
尼日利亚 1742 126646 72.70
爱沙尼亚 1809 6696 3.70
叙利亚 2112 191503 90.67
伊朗 2343 105122 44.87
萨尔瓦多 4250 4250 1.00
克罗地亚 4422 44186 9.99
科威特 4598 108599 23.62
秘鲁 4790 11370 2.37
沙特阿拉伯 8145 223894 27.49
挪威 8218 43279 5.27
爱尔兰 9020 31145 3.45
哥斯达黎加 10008 2152 0.22
斯洛文尼亚 10475 10348 0.99
新西兰 10618 35962 3.39
瑞士 13711 151977 11.08
越南 14208 190264 13.39
印度 14730 107346 7.29
立陶宛 14916 4729 0.32
巴基斯坦 18623 83088 4.46
泰国 19158 168891 8.82
以色列 19363 181454 9.37
委内瑞拉 19608 65548 3.34
哥伦比亚 19753 15656 0.79
乌拉圭 20016 4604 0.23
匈牙利 26112 139620 5.35
瑞典 27025 107919 3.99
波多黎各 28642 14270 0.50
菲律宾 34134 312192 9.15
希腊 34458 119056 3.46
厄瓜多尔 46398 16470 0.36
奥地利 48468 754297 15.56
捷克 52032 225061 4.33
智利 59697 74437 1.25
巴西 77194 81393 1.05
丹麦 84070 113526 1.35
土耳其 88543 236719 2.67
台湾省 92753 562011 6.06
印度尼西亚 93879 430853 4.59
新加坡 95715 599049 6.26
葡萄牙 155832 72196 0.46
南非 181019 470013 2.60
澳大利亚 192002 1011090 5.27
韩国 202513 3384599 16.71
马来西亚 204147 4574110 22.41
比利时 214059 929764 4.34
阿拉伯联合酋长国 299359 921870 3.08
意大利 327299 1137392 3.48
芬兰 372950 217366 0.58
波兰 393048 70861 0.18
俄罗斯联邦 507926 1121981 2.21
墨西哥 509922 368220 0.72
西班牙 510802 1172740 2.30
加拿大 542155 1656086 3.05
荷兰 567583 1466709 2.58
法国 965087 1666235 1.73
德国 2211680 11678304 5.28
日本 2804645 61405030 21.89
英国 3153635 3417337 1.08
香港 12046554 12381086 1.03
美国 13372035 54736823 4.09
90191090 机械疗法器具及心
理功能测验装置 台 4939940 10851892 2.20
伊朗 2 4430 2215.00
巴基斯坦 3 97 32.33
缅甸 6 223 37.17
厄瓜多尔 6 300 50.00
澳门 8 243 30.38
奥地利 9 152 16.89
捷克 10 4 0.40
希腊 18 6443 357.94
巴林 19 91 4.79
丹麦 20 1374 68.70
利比亚 20 1525 76.25
菲律宾 34 612 18.00
科威特 40 480 12.00
波兰 60 660 11.00
斯洛伐克 72 4335 60.21
韩国 73 18348 251.34
哈萨克斯坦 76 1486 19.55
克罗地亚 90 648 7.20
越南 136 1496 11.00
黎巴嫩 195 2454 12.58
阿拉伯联合酋长国 208 8092 38.90
阿根廷 330 1823 5.52
沙特阿拉伯 335 13283 39.65
瑞士 877 2752 3.14
拉脱维亚 900 18957 21.06
叙利亚 1000 11271 11.27
白俄罗斯 1032 23571 22.84
土耳其 1050 8039 7.66
南非 1059 5772 5.45
泰国 1076 5920 5.50
新西兰 1175 6453 5.49
加纳 1490 105466 70.78
尼日利亚 1547 95585 61.79
澳大利亚 1603 17546 10.95
匈牙利 1868 40946 21.92
塞浦路斯 2016 4032 2.00
孟加拉国 2560 28696 11.21
荷兰 3490 28485 8.16
印度 4158 112562 27.07
葡萄牙 4523 69251 15.31
印度尼西亚 5110 62231 12.18
以色列 7503 47838 6.38
台湾省 7595 77036 10.14
乌克兰 7926 164270 20.73
加拿大 13200 84370 6.39
新加坡 14643 530018 36.20
法国 15805 37533 2.37
西班牙 17595 38200 2.17
马来西亚 29013 450300 15.52
意大利 34812 163278 4.69
俄罗斯联邦 43280 274686 6.35
英国 98467 152030 1.54
日本 110348 867677 7.86
德国 202562 550466 2.72
美国 329880 1750667 5.31
香港 3969007 4947389 1.25
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休闲 居编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡