3月出口商品(医疗器械类)货源地价格量值表2
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-29 21:24:34
新华社信息 海关总署提供的3月出口商品(医疗器械类)货源地价格
量值表如下:
单位∶美元
----------------------------------------------------------------------
商品名称 |计 量| 3月
| |-------------------------------
货 源 地 |单 位| 数 量 | 金 额
----------------------------------------------------------------------
医疗、外科、牙科或兽医用仪
器及器具 - 300,610,958 25,782,587
11019 北京市东城区 6,500 14,950
11029 北京市西城区 3,423 50,484
11039 北京市崇文区 224,019 28,337
11059 北京市朝阳区 7,731,835 454,606
11089 北京市海淀区 654 1,374,187
11123 - 17,595
11129 北京市昌平县 - -
11132 北京经济技术开发区 26,340 566,281
11139 北京市大兴县 - 25,839
11149 北京市通县 - -
11909 北京市其他 326,424 18,139
12019 天津市和平区 1,512,758 152,150
12029 天津市河东区 - -
12043 天津新技术产业园区 5,105 61,642
12049 天津市南开区 2,640,000 11,009
12059 天津市河北区 500 1,035
12072 天津经济技术开发区 2,908,307 583,971
12079 天津市塘沽区 - -
12089 天津市汉沽区 7,185,000 16,213
12139 天津市北辰县区 - -
12909 天津市其他 - -
13019 河北石家庄 45,650 1,965
14019 山西太原市 - -
15059 内蒙古二连浩特 - -
21012 沈阳经济技术开发区 - -
21013 沈阳南湖科技开发区 72 22,835
21019 辽宁沈阳市 84,208 28,051
21022 大连经济技术开发区 5,016,799 5,132,133
21023 大连市高新技术产业
开发区 325 8,549
21029 辽宁大连市 407 20,829
21069 辽宁丹东市 1 35,000
22019 吉林长春市 - -
22109 吉林延边州 - -
23019 黑龙江哈尔滨市 - -
23059 黑龙江双鸭山市 - -
23089 黑龙江佳木斯市 450,000 19,800
23109 黑龙江牡丹江市 2,800,000 3,695
23119 黑龙江黑河市 - -
31019 上海市黄埔区 20,952,695 446,636
31029 上海市南市区 648 22,171
31039 上海市卢湾区 2 1,184
31043 上海漕河泾新兴技术
开发区 - -
31049 上海市徐汇区 316 54,262
31059 上海市长宁区 200 3,564
31069 上海市静安区 2,956 5,798
31089 上海市闸北区 11 1,638
31099 上海市虹口区 27 2,221
31109 上海市杨浦区 20,000 650
31112 上海闵行经济技术开
发区 629,752 405,879
31119 上海市闵行区 27,154 121,009
31129 上海市宝山县 - -
31149 上海市嘉定县 71,497,496 775,754
31169 上海市南汇县 2 10,564
31189 上海市松江县 1,450 35,164
31222 上海市浦东新区 8,907,712 935,602
31224 上海外高桥保税区 889 51,721
31909 上海市其他 2 2,574
32019 江苏南京市 3,688,123 526,701
32023 无锡高新技术开发区 81 559,974
32029 江苏无锡市 1,359,613 755,521
32049 江苏常州市 2,710,020 134,815
32052 苏州工业园区 8,642,570 197,504
32053 苏州高新技术开发区 110,854 139,031
32059 江苏苏州市 35,976,380 908,930
32062 南通经济技术开发区 - -
32069 江苏南通市 555,758 99,614
32079 江苏连云港市 1,155 27,816
32089 江苏淮阴市 5,205 18,051
32099 江苏盐城市 105,000 12,270
32109 江苏扬州市 4,109,740 359,581
32119 江苏镇江市 2,366,160 70,737
32129 江苏泰州市 537,086 43,671
32154 江苏张家港保税区 - -
32159 江苏张家港市 - -
32169 江苏江阴市 957,200 17,302
32189 江苏丹阳市 10,074 29,179
32219 江苏淮安市 - -
32259 江苏吴江市 10,816,000 168,282
32909 江苏省其他 - -
33012 杭州经济技术开发区 6,545,880 2,363,236
33019 浙江杭州市 2,756,804 856,585
33022 宁波经济技术开发区 5,400 20,668
33029 浙江宁波市 1,044,062 306,477
33032 温州经济技术开发区 287,910 37,127
33039 浙江温州市 24,471,585 1,274,596
33049 浙江嘉兴 3,000 31,238
33059 浙江湖州 480 600
33069 浙江绍兴 - -
33119 浙江台州 231,410 35,348
33129 浙江余姚 259,200 1,296
33169 浙江萧山 38 29,139
33189 浙江义乌 50,000 108,770
33199 浙江东阳 - -
33209 浙江慈溪 1,000 600
33239 浙江黄岩 - -
33909 浙江省其他 649,000 61,258
34013 合肥科技工业园 1,719 95,489
34019 安徽合肥市 575,851 114,713
34039 安徽蚌埠 - -
34129 安徽滁县 32,300,000 146,650
35019 福建福州市 33,100 8,120
35021 厦门特区 1,044,026 52,782
35024 厦门象屿保税区 3,506 13,099
35059 福建泉州 95 900
35099 福建龙岩 398,400 13,160
36019 江西南昌市 681,542 101,911
37019 山东济南市 520,000 20,870
37029 山东青岛市 7,781,043 366,225
37039 山东淄博 7,645,202 410,848
37049 山东枣庄 1 2,700
37073 潍坊高新技术开发区 - -
37089 山东济宁 198,750 10,858
37103 威海火炬高技术产业
开发区 34,496 30,827
37109 山东威海市 5,000 550
37169 山东菏泽 970 21,744
37209 山东莱芜 312,000 19,168
41019 河南郑州市 - -
42019 湖北武汉市 41,608 11,788
42099 湖北黄冈 - -
43019 湖南长沙市 - -
43159 湖南醴陵 - -
44012 广州经济技术开发区 10,000 11,000
44019 广东广州市 5,585,059 706,611
44031 深圳特区 258 280,621
44034 深圳福田保税区 - -
44039 广东深圳市 142,314 1,005,615
44041 珠海特区 2,758 6,872
44049 广东珠海市 20 575
44051 汕头特区 21 72,005
44059 广东汕头市 170,000 10,113
44069 广东佛山 144,958 384,579
44079 广东江门 138,048 422,830
44099 广东茂名 - -
44139 广东惠州 55 24,877
44179 广东阳江 285,000 23,924
44199 广东东莞 656,961 379,493
44209 广东中山市 - -
44219 广东潮州 - -
44229 广东顺德 - 1,307
44239 广东番禺 - 54,332
44289 广东南海 2,721 40,720
45019 广西南宁市 - -
45029 广西柳州 - -
45039 广西桂林市 68,001 8,785
46011 海南 16,491 46,958
50019 万州区 - -
50059 江北区 427 12,020
51019 四川成都市 460,050 12,399
51079 四川绵阳 20 45,467
51149 四川宜宾 50,175 5,776
52019 贵州贵阳市 55 7,420
53019 云南昆明市 2,176 7,108
53129 云南保山市 16 2,447
61019 陕西西安市 120 3,826
61049 陕西咸阳 250 31,620
64019 宁夏银川市 31,268 9,282
机械疗法器具;按摩器具;人
工呼吸器等 台 5,660,785 16,745,816
11019 北京市东城区 - -
11029 北京市西城区 - -
11059 北京市朝阳区 71,453 53,114
11089 北京市海淀区 1 1,005
12039 天津市河西区 - -
12072 天津经济技术开发区 508 2,794
13019 河北石家庄 1,000 10,500
13069 河北保定地区 - -
21019 辽宁沈阳市 - -
21029 辽宁大连市 27 1,610
21039 辽宁鞍山市 5 430
21069 辽宁丹东市 102 2,483
21109 辽宁辽阳市 4,142 4,063
22019 吉林长春市 - -
23012 哈尔滨市经济技术开
发区 - -
31019 上海市黄埔区 1,229 20,560
31039 上海市卢湾区 - -
31049 上海市徐汇区 8,100 5,490
31059 上海市长宁区 1,008 31,708
31069 上海市静安区 - -
31079 上海市普陀区 8,450 270,757
31089 上海市闸北区 - -
31119 上海市闵行区 7,361 3,454,719
31179 上海市奉贤县 600 11,760
31189 上海市松江县 404,784 132,429
31222 上海市浦东新区 28,660 486,664
31224 上海外高桥保税区 - -
31909 上海市其他 - -
32019 江苏南京市 2,104 49,891
32029 江苏无锡市 - -
32049 江苏常州市 1,389 29,380
32052 苏州工业园区 5,365 1,534,603
32059 江苏苏州市 1,000 11,805
32069 江苏南通市 480 5,002
32099 江苏盐城市 - -
32109 江苏扬州市 - -
32159 江苏张家港市 - -
32909 江苏省其他 100 4,150
33019 浙江杭州市 19,936 10,966
33022 宁波经济技术开发区 500 285
33024 宁波北仑港保税区 - -
33029 浙江宁波市 159,071 438,681
33032 温州经济技术开发区 - -
33039 浙江温州市 105,300 139,532
33049 浙江嘉兴 29,999 506,920
33079 浙江金华 36,072 13,437
33109 浙江丽水 91,123 40,295
33119 浙江台州 2,000 870
33169 浙江萧山 - -
33209 浙江慈溪 6,840 7,632
33219 浙江奉化 - -
33239 浙江黄岩 - -
33909 浙江省其他 16,600 52,246
34013 合肥科技工业园 10,960 80,808
34019 安徽合肥市 500 18,000
34099 安徽黄山 - -
35019 福建福州市 5,816 80,093
35021 厦门特区 96,417 344,505
35023 厦门火炬高技术产业
开发区 700 3,250
35024 厦门象屿保税区 18,952 45,886
35029 福建厦门市 - -
35059 福建泉州 528 12,408
35089 福建宁德 - -
36019 江西南昌市 - -
37029 山东青岛市 - -
42069 湖北襄樊 - -
44012 广州经济技术开发区 70,638 123,155
44019 广东广州市 62,577 208,384
44031 深圳特区 565,208 755,219
44034 深圳福田保税区 900 1,523
44039 广东深圳市 2,522,976 4,760,881
44041 珠海特区 77 8,389
44049 广东珠海市 - -
44051 汕头特区 - -
44059 广东汕头市 468 28,680
44069 广东佛山 9,964 118,903
44079 广东江门 842 7,860
44129 广东肇庆 - -
44139 广东惠州 34,927 148,451
44189 广东清远 19,392 169,628
44199 广东东莞 1,205,596 2,392,114
44209 广东中山市 2,911 25,569
44229 广东顺德 3,002 4,600
44239 广东番禺 11,304 24,527
44289 广东南海 821 47,202
45039 广西桂林市 - -
46011 海南 - -
50059 江北区 - -
61019 陕西西安市 - -
矫形器具;人造的人体部分;
助听器等 - 318,870 8,266,026
11019 北京市东城区 472 11,137
11029 北京市西城区 120 359
11059 北京市朝阳区 213 44,860
11083 北京新技术产业开发
区 303 2,359
11089 北京市海淀区 46 4,844
12019 天津市和平区 - -
12072 天津经济技术开发区 255 25,667
12119 天津市西青县区 - -
14049 山西长治市 - -
23012 哈尔滨市经济技术开
发区 23 2,601
31019 上海市黄埔区 - -
31043 上海漕河泾新兴技术
开发区 1,187 54,598
31049 上海市徐汇区 1,835 59,257
31099 上海市虹口区 - -
31119 上海市闵行区 569 7,115
31222 上海市浦东新区 2,725 56,835
31224 上海外高桥保税区 - -
32013 南京浦口高新技术外
向型开发区 1,575 28,492
32019 江苏南京市 5,495 16,631
32029 江苏无锡市 526 2,412
32049 江苏常州市 4,625 12,842
32052 苏州工业园区 133,303 4,825,998
32053 苏州高新技术开发区 40 1,271
32109 江苏扬州市 - -
32119 江苏镇江市 417 6,754
32149 江苏常熟市 1,751 103,585
32169 江苏江阴市 - -
32239 江苏昆山市 1,484 141,447
32269 江苏太仓市 23,200 158,296
33019 浙江杭州市 436 1,310
33029 浙江宁波市 788 2,745
33189 浙江义乌 - -
34019 安徽合肥市 - -
35019 福建福州市 - -
35021 厦门特区 24,304 1,231,270
35023 厦门火炬高技术产业
开发区 19,706 960,093
35024 厦门象屿保税区 9,375 65,707
35029 福建厦门市 1,506 16,450
36019 江西南昌市 476 1,145
37029 山东青岛市 - -
41019 河南郑州市 - -
44012 广州经济技术开发区 3,602 30,185
44019 广东广州市 10,393 59,264
44031 深圳特区 7,117 76,844
44034 深圳福田保税区 - -
44039 广东深圳市 1,217 142,624
44041 珠海特区 3,390 27,120
44059 广东汕头市 26,700 6,412
44069 广东佛山 2,557 11,466
44079 广东江门 - -
44129 广东肇庆 7 21
44139 广东惠州 - -
44199 广东东莞 2,925 15,431
44209 广东中山市 - -
44229 广东顺德 23,815 36,017
44289 广东南海 312 540
51019 四川成都市 80 14,022
53019 云南昆明市 - -
61019 陕西西安市 - -
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
商品名称 |计 量| 1 至 3月累计
| |-------------------------------
货 源 地 |单 位| 数 量 | 金 额
----------------------------------------------------------------------
医疗、外科、牙科或兽医用仪
器及器具 - 885,217,043 77,499,379
11019 北京市东城区 6,505 25,856
11029 北京市西城区 2,085,639 875,046
11039 北京市崇文区 274,019 37,912
11059 北京市朝阳区 11,125,639 1,825,597
11089 北京市海淀区 1,117,452 3,757,343
11123 - 50,120
11129 北京市昌平县 - 800
11132 北京经济技术开发区 62,510 1,345,657
11139 北京市大兴县 - 73,185
11149 北京市通县 21 264
11909 北京市其他 326,425 34,301
12019 天津市和平区 4,971,438 571,899
12029 天津市河东区 100 5,200
12043 天津新技术产业园区 13,596 99,821
12049 天津市南开区 8,120,000 33,854
12059 天津市河北区 500 1,035
12072 天津经济技术开发区 15,124,225 2,423,731
12079 天津市塘沽区 175,001 6,895
12089 天津市汉沽区 11,947,700 46,490
12139 天津市北辰县区 19 738
12909 天津市其他 300,000 21,500
13019 河北石家庄 1,436,116 43,299
14019 山西太原市 401 16
15059 内蒙古二连浩特 6 1,812
21012 沈阳经济技术开发区 675,000 36,750
21013 沈阳南湖科技开发区 178 58,935
21019 辽宁沈阳市 84,611 80,653
21022 大连经济技术开发区 9,940,085 12,341,344
21023 大连市高新技术产业
开发区 508 14,361
21029 辽宁大连市 485,214 51,671
21069 辽宁丹东市 1 35,000
22019 吉林长春市 38 6,991
22109 吉林延边州 5,670 19,311
23019 黑龙江哈尔滨市 30 1,670
23059 黑龙江双鸭山市 300,000 17,460
23089 黑龙江佳木斯市 450,000 19,800
23109 黑龙江牡丹江市 7,040,000 9,251
23119 黑龙江黑河市 600,000 48,000
31019 上海市黄埔区 67,164,902 1,623,568
31029 上海市南市区 1,250 36,386
31039 上海市卢湾区 1,016 13,000
31043 上海漕河泾新兴技术
开发区 2,100 2,058
31049 上海市徐汇区 402 101,534
31059 上海市长宁区 499 9,294
31069 上海市静安区 3,684 72,364
31089 上海市闸北区 49,087 73,499
31099 上海市虹口区 10,658 178,369
31109 上海市杨浦区 20,005 14,548
31112 上海闵行经济技术开
发区 2,514,585 1,663,839
31119 上海市闵行区 205,447 373,103
31129 上海市宝山县 16 3,900
31149 上海市嘉定县 194,290,400 2,641,379
31169 上海市南汇县 2 10,564
31189 上海市松江县 2,952 127,232
31222 上海市浦东新区 36,085,313 3,587,372
31224 上海外高桥保税区 1,106,626 2,893,152
31909 上海市其他 1,084,424 65,542
32019 江苏南京市 11,824,750 1,697,495
32023 无锡高新技术开发区 247 1,794,241
32029 江苏无锡市 2,436,910 1,401,124
32049 江苏常州市 3,603,050 192,049
32052 苏州工业园区 11,907,410 319,574
32053 苏州高新技术开发区 347,784 400,127
32059 江苏苏州市 95,207,035 2,415,857
32062 南通经济技术开发区 85,800 1,201
32069 江苏南通市 2,252,116 200,797
32079 江苏连云港市 1,190 30,188
32089 江苏淮阴市 1,135,633 60,241
32099 江苏盐城市 3,210,099 252,095
32109 江苏扬州市 15,117,603 938,139
32119 江苏镇江市 8,943,010 167,259
32129 江苏泰州市 3,468,079 317,172
32154 江苏张家港保税区 1,200,000 107,173
32159 江苏张家港市 2,410 3,552
32169 江苏江阴市 5,285,212 104,405
32189 江苏丹阳市 190,754 57,290
32219 江苏淮安市 175,060 34,508
32259 江苏吴江市 42,192,406 660,768
32909 江苏省其他 3 1,215
33012 杭州经济技术开发区 25,655,360 8,720,398
33019 浙江杭州市 7,492,046 2,068,914
33022 宁波经济技术开发区 50,714 89,316
33029 浙江宁波市 3,341,371 736,557
33032 温州经济技术开发区 293,910 49,127
33039 浙江温州市 45,499,778 3,047,244
33049 浙江嘉兴 12,000 136,099
33059 浙江湖州 480 600
33069 浙江绍兴 420,000 24,570
33119 浙江台州 626,410 68,382
33129 浙江余姚 299,200 2,996
33169 浙江萧山 1,530 105,261
33189 浙江义乌 85,000 186,750
33199 浙江东阳 150,000 22,500
33209 浙江慈溪 1,000 600
33239 浙江黄岩 1,767,201 13,397
33909 浙江省其他 655,000 73,126
34013 合肥科技工业园 3,254 133,349
34019 安徽合肥市 1,963,708 350,434
34039 安徽蚌埠 1,940,700 40,929
34129 安徽滁县 112,036,940 537,314
35019 福建福州市 250,650 46,153
35021 厦门特区 5,114,814 189,424
35024 厦门象屿保税区 28,510 26,389
35059 福建泉州 319 16,914
35099 福建龙岩 4,541,628 189,365
36019 江西南昌市 4,689,029 306,492
37019 山东济南市 520,000 20,870
37029 山东青岛市 34,622,640 935,856
37039 山东淄博 14,843,915 838,834
37049 山东枣庄 1 5,032
37073 潍坊高新技术开发区 144,000 14,412
37089 山东济宁 198,750 10,858
37103 威海火炬高技术产业
开发区 1,706,896 182,621
37109 山东威海市 8,908 1,469
37169 山东菏泽 1,215 29,814
37209 山东莱芜 312,000 19,168
41019 河南郑州市 6,319,200 84,998
42019 湖北武汉市 1,126,937 55,378
42099 湖北黄冈 25,795 17,944
43019 湖南长沙市 49 798
43159 湖南醴陵 300 361
44012 广州经济技术开发区 10,040 13,992
44019 广东广州市 15,216,577 1,778,497
44031 深圳特区 72,887 563,435
44034 深圳福田保税区 403,455 721,328
44039 广东深圳市 336,515 2,054,927
44041 珠海特区 164,996 17,471
44049 广东珠海市 133 2,235
44051 汕头特区 76 406,310
44059 广东汕头市 170,000 10,113
44069 广东佛山 390,496 505,651
44079 广东江门 403,637 1,087,540
44099 广东茂名 30 321
44139 广东惠州 18,189 308,744
44179 广东阳江 285,000 23,924
44199 广东东莞 1,639,465 1,190,990
44209 广东中山市 78,960 10,630
44219 广东潮州 12 4,017
44229 广东顺德 258 14,682
44239 广东番禺 541,188 178,843
44289 广东南海 7,457 85,859
45019 广西南宁市 40 435
45029 广西柳州 30 87
45039 广西桂林市 188,218 21,388
46011 海南 184,041 72,993
50019 万州区 748 2,401
50059 江北区 2,288 60,391
51019 四川成都市 460,158 19,137
51079 四川绵阳 22 48,467
51149 四川宜宾 50,175 5,776
52019 贵州贵阳市 55 7,420
53019 云南昆明市 10,003 137,492
53129 云南保山市 18 4,259
61019 陕西西安市 355 10,185
61049 陕西咸阳 403 38,540
64019 宁夏银川市 31,384 19,145
机械疗法器具;按摩器具;人
工呼吸器等 台 15,321,064 44,886,858
11019 北京市东城区 10 237
11029 北京市西城区 125 9,358
11059 北京市朝阳区 109,220 174,896
11089 北京市海淀区 1 1,005
12039 天津市河西区 693 4,850
12072 天津经济技术开发区 1,432 8,868
13019 河北石家庄 1,005 12,500
13069 河北保定地区 200 2,400
21019 辽宁沈阳市 644 17,911
21029 辽宁大连市 77 21,765
21039 辽宁鞍山市 5 430
21069 辽宁丹东市 102 2,483
21109 辽宁辽阳市 14,513 14,771
22019 吉林长春市 54 1,296
23012 哈尔滨市经济技术开
发区 624 666
31019 上海市黄埔区 1,809 29,229
31039 上海市卢湾区 1,902 1,356
31049 上海市徐汇区 35,904 33,434
31059 上海市长宁区 1,008 31,708
31069 上海市静安区 600 8,909
31079 上海市普陀区 25,974 677,596
31089 上海市闸北区 1,000 11,400
31119 上海市闵行区 16,188 8,205,628
31179 上海市奉贤县 600 11,760
31189 上海市松江县 922,712 313,703
31222 上海市浦东新区 42,581 894,536
31224 上海外高桥保税区 29 357,735
31909 上海市其他 6,880 2,546
32019 江苏南京市 10,156 65,795
32029 江苏无锡市 3 821
32049 江苏常州市 10,267 192,859
32052 苏州工业园区 31,976 4,148,828
32059 江苏苏州市 1,000 11,805
32069 江苏南通市 780 12,584
32099 江苏盐城市 110 1,300
32109 江苏扬州市 5,000 1,380
32159 江苏张家港市 19 12,420
32909 江苏省其他 150 9,112
33019 浙江杭州市 178,379 114,976
33022 宁波经济技术开发区 73,140 37,266
33024 宁波北仑港保税区 56,808 21,928
33029 浙江宁波市 299,403 841,850
33032 温州经济技术开发区 108,059 278,466
33039 浙江温州市 242,105 736,899
33049 浙江嘉兴 71,892 948,032
33079 浙江金华 36,072 13,437
33109 浙江丽水 296,223 125,013
33119 浙江台州 29,476 85,221
33169 浙江萧山 300 11,632
33209 浙江慈溪 11,390 14,821
33219 浙江奉化 672 3,132
33239 浙江黄岩 35,546 17,500
33909 浙江省其他 18,618 54,563
34013 合肥科技工业园 16,972 333,312
34019 安徽合肥市 2,000 61,750
34099 安徽黄山 300 10,507
35019 福建福州市 10,333 248,209
35021 厦门特区 171,423 1,091,241
35023 厦门火炬高技术产业
开发区 700 3,250
35024 厦门象屿保税区 19,166 55,707
35029 福建厦门市 170 5,950
35059 福建泉州 528 12,408
35089 福建宁德 584 43,858
36019 江西南昌市 7,000 2,993
37029 山东青岛市 5,308 51,200
42069 湖北襄樊 2,000 8,221
44012 广州经济技术开发区 199,894 251,826
44019 广东广州市 104,661 649,677
44031 深圳特区 3,096,933 3,678,467
44034 深圳福田保税区 925 11,094
44039 广东深圳市 5,857,033 12,530,414
44041 珠海特区 456 31,236
44049 广东珠海市 35 365
44051 汕头特区 99 2,772
44059 广东汕头市 958 58,460
44069 广东佛山 14,471 321,525
44079 广东江门 902 8,212
44129 广东肇庆 25,020 8,116
44139 广东惠州 136,848 873,930
44189 广东清远 19,392 174,666
44199 广东东莞 2,771,506 5,299,290
44209 广东中山市 31,262 62,402
44229 广东顺德 8,404 10,094
44239 广东番禺 61,300 236,840
44289 广东南海 4,641 104,513
45039 广西桂林市 41,900 20,950
46011 海南 480 461
50059 江北区 20 2,017
61019 陕西西安市 4,004 6,309
矫形器具;人造的人体部分;
助听器等 - 978,427 21,126,307
11019 北京市东城区 472 11,137
11029 北京市西城区 120 359
11059 北京市朝阳区 591 61,964
11083 北京新技术产业开发
区 368 4,826
11089 北京市海淀区 104 37,625
12019 天津市和平区 18,328 28,803
12072 天津经济技术开发区 453 33,932
12119 天津市西青县区 107 4,160
14049 山西长治市 793 16,249
23012 哈尔滨市经济技术开
发区 55 8,234
31019 上海市黄埔区 3,199 18,308
31043 上海漕河泾新兴技术
开发区 4,550 180,332
31049 上海市徐汇区 2,212 67,242
31099 上海市虹口区 101 4,252
31119 上海市闵行区 1,587 12,888
31222 上海市浦东新区 11,509 523,123
31224 上海外高桥保税区 130 60,360
32013 南京浦口高新技术外
向型开发区 3,383 80,809
32019 江苏南京市 15,665 67,200
32029 江苏无锡市 3,547 17,437
32049 江苏常州市 11,562 32,105
32052 苏州工业园区 334,244 12,010,493
32053 苏州高新技术开发区 44 1,451
32109 江苏扬州市 40 5,227
32119 江苏镇江市 649 10,498
32149 江苏常熟市 12,678 242,646
32169 江苏江阴市 3 2,112
32239 江苏昆山市 5,154 417,230
32269 江苏太仓市 62,020 442,654
33019 浙江杭州市 3,671 39,605
33029 浙江宁波市 4,352 17,491
33189 浙江义乌 11,390 37,641
34019 安徽合肥市 14,160 90,065
35019 福建福州市 132 7,430
35021 厦门特区 34,743 1,603,125
35023 厦门火炬高技术产业
开发区 68,277 3,391,228
35024 厦门象屿保税区 24,294 169,782
35029 福建厦门市 8,708 81,365
36019 江西南昌市 476 1,145
37029 山东青岛市 45 449
41019 河南郑州市 150 27,030
44012 广州经济技术开发区 3,602 30,185
44019 广东广州市 16,629 96,393
44031 深圳特区 27,670 245,452
44034 深圳福田保税区 95 730
44039 广东深圳市 6,696 345,081
44041 珠海特区 10,245 108,545
44059 广东汕头市 76,924 41,109
44069 广东佛山 6,506 32,071
44079 广东江门 134 1,658
44129 广东肇庆 7 21
44139 广东惠州 1,200 6,768
44199 广东东莞 52,008 135,128
44209 广东中山市 13,301 66,492
44229 广东顺德 83,204 104,327
44289 广东南海 12,010 21,693
51019 四川成都市 80 14,022
53019 云南昆明市 3,600 5,880
61019 陕西西安市 450 740
----------------------------------------------------------------------
≡ 查看、发表评论 ≡