3月出口商品(药品类)货源地价格量值表2
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-29 21:24:53
新华社信息 海关总署提供的3月出口商品(药品类)货源地价格量值
表如下:
单位∶美元
----------------------------------------------------------------------
商品名称 |计 量| 3月
| |-------------------------------
货 源 地 |单 位| 数 量 | 金 额
----------------------------------------------------------------------
软填料、纱布、绷带及类似物品 千克 6,227,695 25,400,644
11019 北京市东城区 1,750 3,360
11029 北京市西城区 29,880 166,685
11039 北京市崇文区 18,580 62,510
11059 北京市朝阳区 52,003 274,707
11089 北京市海淀区 10,793 57,730
11129 北京市昌平县 500 1,824
11909 北京市其他 50 24
12019 天津市和平区 58,298 351,806
12072 天津经济技术开发区 - -
12079 天津市塘沽区 12,480 20,280
12119 天津市西青县区 5,732 61,885
12169 天津市静海县 9,273 19,845
13019 河北石家庄 5,577 16,475
13029 河北唐山市 8,790 3,077
13049 河北邯郸地区 - -
13079 河北张家口地区 - -
13909 河北省其他 - -
15059 内蒙古二连浩特 5,500 11,000
21019 辽宁沈阳市 890 5,940
21022 大连经济技术开发区 189 2,700
21023 大连市高新技术产业开
发区 15 212
21029 辽宁大连市 6,000 6,000
21049 辽宁抚顺市 475 790
22013 长春南湖-南岭新技术
开业园区 90 4,800
23019 黑龙江哈尔滨市 228 16,000
31019 上海市黄埔区 113,688 540,294
31039 上海市卢湾区 11,975 98,023
31049 上海市徐汇区 1,186 9,253
31069 上海市静安区 126 853
31079 上海市普陀区 30,904 338,054
31089 上海市闸北区 645 5,112
31099 上海市虹口区 - -
31109 上海市杨浦区 - -
31112 上海闵行经济技术开发
区 49,163 604,267
31119 上海市闵行区 - -
31129 上海市宝山县 201,503 843,857
31169 上海市南汇县 42,834 154,942
31189 上海市松江县 116 726
31222 上海市浦东新区 303,978 1,319,833
31909 上海市其他 5,801 26,955
32019 江苏南京市 505,191 2,044,842
32029 江苏无锡市 - -
32049 江苏常州市 170,644 516,890
32052 苏州工业园区 288,017 832,868
32053 苏州高新技术开发区 4,325 10,190
32059 江苏苏州市 147,102 670,336
32062 南通经济技术开发区 16,781 76,375
32069 江苏南通市 132,656 531,912
32089 江苏淮阴市 - -
32099 江苏盐城市 - -
32109 江苏扬州市 40,283 114,421
32129 江苏泰州市 104,303 440,976
32149 江苏常熟市 412 4,993
32159 江苏张家港市 - -
32189 江苏丹阳市 7,243 33,996
32219 江苏淮安市 - -
32229 江苏宜兴市 11,250 15,614
32259 江苏吴江市 519,921 2,027,430
32269 江苏太仓市 108,237 411,121
33019 浙江杭州市 209,939 744,846
33022 宁波经济技术开发区 79,400 211,691
33029 浙江宁波市 205,258 775,524
33039 浙江温州市 18,601 28,908
33049 浙江嘉兴 37,205 100,677
33059 浙江湖州 18,007 148,489
33069 浙江绍兴 470,227 1,918,558
33079 浙江金华 - -
33119 浙江台州 12,867 30,621
33159 浙江瑞安 - -
33189 浙江义乌 29,020 37,321
33209 浙江慈溪 3,090 2,935
33219 浙江奉化 5,435 46,477
33239 浙江黄岩 - -
33909 浙江省其他 36,692 65,447
34013 合肥科技工业园 1,304 4,371
34019 安徽合肥市 39,723 122,235
34089 安徽安庆 29,070 102,642
35021 厦门特区 39,680 193,278
35024 厦门象屿保税区 674 5,845
35059 福建泉州 6,100 5,850
35069 福建漳州 - -
35099 福建龙岩 - -
36019 江西南昌市 51,448 225,434
36049 江西九江市 15,443 67,189
36089 江西宜春市 1,050 1,900
36099 江西上饶市 2,899 1,381
37019 山东济南市 5,827 18,676
37029 山东青岛市 158,837 878,012
37039 山东淄博 766 18,560
37062 烟台经济技术开发区 96,940 557,925
37069 山东烟台市 50,669 338,286
37089 山东济宁 5,300 6,826
37169 山东菏泽 - -
37909 山东省其他 344 17,591
41019 河南郑州市 6,368 12,972
41089 河南焦作 32,900 87,696
41179 河南信阳 - -
42012 武汉经济技术开发区 18,948 63,391
42019 湖北武汉市 214,494 1,006,893
42029 湖北黄石 3,739 14,246
42059 湖北宜昌 195,116 836,104
42089 湖北荆门 386 1,800
42099 湖北黄冈 8,640 24,768
42109 湖北孝感 - -
42119 湖北咸宁 84,077 316,393
42129 湖北荆州 257,626 1,128,657
42149 湖北鄂西 2,289 499
42909 湖北省其他 10,140 37,906
43019 湖南长沙市 2,277 19,600
44012 广州经济技术开发区 1,103 10,000
44019 广东广州市 189,998 733,800
44029 广东韶关 - -
44031 深圳特区 24,346 46,081
44039 广东深圳市 230,401 1,057,351
44041 珠海特区 6,275 27,934
44044 广东珠海保税区 - -
44059 广东汕头市 170 408
44069 广东佛山 - -
44079 广东江门 - -
44089 广东湛江市 - -
44139 广东惠州 2,253 6,479
44199 广东东莞 142,123 214,201
44219 广东潮州 1,044 335
44229 广东顺德 1,921 3,888
44239 广东番禺 6,188 21,924
44249 广东揭阳 67,431 160,093
44289 广东南海 86 431
44909 广东省其他 7,786 2,995
45029 广西柳州 - -
45033 桂林高新技术产业开发
区 - -
45039 广西桂林市 729 3,038
45049 广西梧州 - -
45909 广西其他 - -
46011 海南 - -
50039 渝中区 - -
50079 九龙坡区 - -
50082 重庆经济技术开发区 - -
50219 长寿县 10,800 33,600
51019 四川成都市 5,767 28,086
51073 绵阳高新技术开发区 - 2,568
51149 四川宜宾 2,598 12,512
52019 贵州贵阳市 - -
53019 云南昆明市 - -
53129 云南保山市 1,300 4,056
54019 西藏拉萨市 - -
61089 陕西商洛 210 336
62019 甘肃兰州市 10,124 37,902
64019 宁夏银川市 850 2,423
本章注释4 所规定的医药用品 千克 57,185 1,768,366
11019 北京市东城区 - -
11029 北京市西城区 - 548
11039 北京市崇文区 - -
11049 北京市宣武区 - -
11059 北京市朝阳区 795 5,290
11069 北京市丰台区 100 8,878
11083 北京新技术产业开发区 129 7,104
12019 天津市和平区 - -
12072 天津经济技术开发区 5,978 559,970
12119 天津市西青县区 4,132 75,992
13019 河北石家庄 - 680
15029 内蒙古包头市 62 8,419
21029 辽宁大连市 - -
31019 上海市黄埔区 - -
31043 上海漕河泾新兴技术开
发区 - -
31099 上海市虹口区 8,464 30,421
31112 上海闵行经济技术开发
区 8,236 443,625
31222 上海市浦东新区 15,626 432,809
31224 上海外高桥保税区 - -
32059 江苏苏州市 - -
32069 江苏南通市 - -
32109 江苏扬州市 - -
33019 浙江杭州市 1,106 24,203
33029 浙江宁波市 3,833 96,144
33049 浙江嘉兴 - -
33069 浙江绍兴 - -
33189 浙江义乌 - -
33209 浙江慈溪 1,940 2,300
33909 浙江省其他 475 7,493
34019 安徽合肥市 1,520 10,223
35019 福建福州市 - -
35021 厦门特区 394 19,322
35029 福建厦门市 299 8,142
36019 江西南昌市 - -
37029 山东青岛市 8 238
44012 广州经济技术开发区 98 5,671
44019 广东广州市 752 1,795
44031 深圳特区 - 2,120
44039 广东深圳市 2,637 16,312
44059 广东汕头市 - -
44079 广东江门 - -
44139 广东惠州 109 21
44199 广东东莞 242 363
44209 广东中山市 - -
53019 云南昆明市 - -
53129 云南保山市 250 283
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
商品名称 |计 量| 1 至 3月累计
| |-------------------------------
货 源 地 |单 位| 数 量 | 金 额
----------------------------------------------------------------------
软填料、纱布、绷带及类似物品 千克 16,131,505 68,457,294
11019 北京市东城区 17,016 23,371
11029 北京市西城区 57,455 278,177
11039 北京市崇文区 19,465 65,656
11059 北京市朝阳区 160,879 813,371
11089 北京市海淀区 47,556 227,625
11129 北京市昌平县 1,200 6,934
11909 北京市其他 50 24
12019 天津市和平区 133,893 812,135
12072 天津经济技术开发区 79,364 122,617
12079 天津市塘沽区 12,480 20,280
12119 天津市西青县区 11,930 126,545
12169 天津市静海县 18,057 38,643
13019 河北石家庄 10,224 39,576
13029 河北唐山市 20,340 15,363
13049 河北邯郸地区 10 36
13079 河北张家口地区 6,020 3,360
13909 河北省其他 17,000 13,260
15059 内蒙古二连浩特 5,500 11,000
21019 辽宁沈阳市 1,205 8,890
21022 大连经济技术开发区 189 2,700
21023 大连市高新技术产业开
发区 15 212
21029 辽宁大连市 26,626 29,848
21049 辽宁抚顺市 475 790
22013 长春南湖-南岭新技术
开业园区 313 9,172
23019 黑龙江哈尔滨市 353 28,960
31019 上海市黄埔区 358,656 1,777,620
31039 上海市卢湾区 21,877 154,481
31049 上海市徐汇区 1,186 9,253
31069 上海市静安区 879 4,363
31079 上海市普陀区 77,992 886,266
31089 上海市闸北区 7,136 26,956
31099 上海市虹口区 8,750 35,015
31109 上海市杨浦区 456 2,280
31112 上海闵行经济技术开发
区 113,266 1,412,021
31119 上海市闵行区 529 1,533
31129 上海市宝山县 550,590 2,345,399
31169 上海市南汇县 109,866 397,407
31189 上海市松江县 7,515 52,682
31222 上海市浦东新区 818,171 3,456,797
31909 上海市其他 5,801 26,955
32019 江苏南京市 1,111,606 4,711,904
32029 江苏无锡市 1,175 2,034
32049 江苏常州市 296,159 948,627
32052 苏州工业园区 536,116 1,586,129
32053 苏州高新技术开发区 4,325 10,190
32059 江苏苏州市 464,878 2,111,554
32062 南通经济技术开发区 24,621 117,004
32069 江苏南通市 402,357 1,684,549
32089 江苏淮阴市 1,740 3,518
32099 江苏盐城市 13,964 26,002
32109 江苏扬州市 91,177 303,926
32129 江苏泰州市 310,825 1,311,506
32149 江苏常熟市 787 9,644
32159 江苏张家港市 4 121
32189 江苏丹阳市 18,013 97,493
32219 江苏淮安市 20,000 62,700
32229 江苏宜兴市 16,350 21,494
32259 江苏吴江市 1,614,469 6,074,292
32269 江苏太仓市 276,703 1,113,670
33019 浙江杭州市 434,842 1,806,939
33022 宁波经济技术开发区 99,843 276,280
33029 浙江宁波市 477,921 1,903,498
33039 浙江温州市 43,091 85,566
33049 浙江嘉兴 97,921 369,965
33059 浙江湖州 30,370 252,414
33069 浙江绍兴 1,113,790 4,858,098
33079 浙江金华 13,610 3,073
33119 浙江台州 16,221 32,123
33159 浙江瑞安 4,242 7,116
33189 浙江义乌 78,471 133,767
33209 浙江慈溪 3,090 2,935
33219 浙江奉化 5,435 46,477
33239 浙江黄岩 4,750 8,963
33909 浙江省其他 60,823 121,062
34013 合肥科技工业园 1,343 4,508
34019 安徽合肥市 100,213 315,246
34089 安徽安庆 66,913 215,180
35021 厦门特区 137,754 580,128
35024 厦门象屿保税区 3,374 7,740
35059 福建泉州 7,976 8,664
35069 福建漳州 950 600
35099 福建龙岩 3,818 6,300
36019 江西南昌市 105,940 459,024
36049 江西九江市 49,064 218,671
36089 江西宜春市 3,410 7,364
36099 江西上饶市 3,039 1,449
37019 山东济南市 5,827 18,676
37029 山东青岛市 383,429 2,690,449
37039 山东淄博 1,056 26,240
37062 烟台经济技术开发区 245,184 1,377,340
37069 山东烟台市 131,093 921,423
37089 山东济宁 5,300 6,826
37169 山东菏泽 5,869 31,246
37909 山东省其他 344 17,591
41019 河南郑州市 11,282 27,569
41089 河南焦作 58,881 169,058
41179 河南信阳 825 7,077
42012 武汉经济技术开发区 39,244 132,077
42019 湖北武汉市 511,836 2,350,645
42029 湖北黄石 4,439 19,659
42059 湖北宜昌 729,093 3,445,613
42089 湖北荆门 61,113 262,552
42099 湖北黄冈 19,127 53,260
42109 湖北孝感 9,426 41,165
42119 湖北咸宁 263,090 1,104,758
42129 湖北荆州 884,184 3,936,600
42149 湖北鄂西 2,289 499
42909 湖北省其他 11,495 44,065
43019 湖南长沙市 8,565 54,263
44012 广州经济技术开发区 1,103 10,000
44019 广东广州市 506,828 1,901,817
44029 广东韶关 1,576 268
44031 深圳特区 135,376 274,783
44039 广东深圳市 571,576 2,868,852
44041 珠海特区 13,630 73,614
44044 广东珠海保税区 500 3,486
44059 广东汕头市 170 408
44069 广东佛山 36 131
44079 广东江门 5,465 19,361
44089 广东湛江市 454 1,469
44139 广东惠州 3,911 7,542
44199 广东东莞 339,638 550,390
44219 广东潮州 1,044 335
44229 广东顺德 4,139 10,135
44239 广东番禺 6,413 22,359
44249 广东揭阳 149,874 358,716
44289 广东南海 579 5,509
44909 广东省其他 7,786 2,995
45029 广西柳州 193 1,271
45033 桂林高新技术产业开发
区 25 1,008
45039 广西桂林市 1,229 12,653
45049 广西梧州 1,986 5,853
45909 广西其他 1,728 332
46011 海南 600 2,280
50039 渝中区 7,062 16,296
50079 九龙坡区 440 7,627
50082 重庆经济技术开发区 10,800 32,880
50219 长寿县 10,800 33,600
51019 四川成都市 19,824 119,588
51073 绵阳高新技术开发区 33 3,595
51149 四川宜宾 2,598 12,512
52019 贵州贵阳市 28 450
53019 云南昆明市 1,970 6,133
53129 云南保山市 1,540 6,425
54019 西藏拉萨市 450 20,992
61089 陕西商洛 210 336
62019 甘肃兰州市 22,282 103,139
64019 宁夏银川市 850 2,423
本章注释4 所规定的医药用品 千克 140,896 4,768,769
11019 北京市东城区 865 1,388
11029 北京市西城区 2 981
11039 北京市崇文区 471 33,566
11049 北京市宣武区 25 4,725
11059 北京市朝阳区 6,677 48,482
11069 北京市丰台区 180 19,556
11083 北京新技术产业开发区 3,559 175,439
12019 天津市和平区 44 862
12072 天津经济技术开发区 12,870 1,223,025
12119 天津市西青县区 10,576 187,043
13019 河北石家庄 1,255 43,945
15029 内蒙古包头市 191 25,972
21029 辽宁大连市 41 20,924
31019 上海市黄埔区 351 7,642
31043 上海漕河泾新兴技术开
发区 1,700 70,000
31099 上海市虹口区 8,464 30,421
31112 上海闵行经济技术开发
区 9,795 668,856
31222 上海市浦东新区 18,781 638,659
31224 上海外高桥保税区 2,000 1,009,963
32059 江苏苏州市 5,009 30,846
32069 江苏南通市 330 2,432
32109 江苏扬州市 290 5,700
33019 浙江杭州市 8,645 152,119
33029 浙江宁波市 8,645 98,060
33049 浙江嘉兴 3,218 21,987
33069 浙江绍兴 18,256 66,481
33189 浙江义乌 95 1,799
33209 浙江慈溪 1,940 2,300
33909 浙江省其他 4,231 21,555
34019 安徽合肥市 1,520 10,223
35019 福建福州市 337 5,033
35021 厦门特区 632 20,572
35029 福建厦门市 499 16,267
36019 江西南昌市 80 440
37029 山东青岛市 8 238
44012 广州经济技术开发区 632 38,585
44019 广东广州市 961 11,659
44031 深圳特区 582 26,868
44039 广东深圳市 3,441 17,518
44059 广东汕头市 333 700
44079 广东江门 480 3,450
44139 广东惠州 109 21
44199 广东东莞 242 363
44209 广东中山市 1,900 833
53019 云南昆明市 384 988
53129 云南保山市 250 283
----------------------------------------------------------------------
≡ 查看、发表评论 ≡