1-6月浙江省宁波市医药商业企业主要财务指标完成情况
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 02:54:04
新华社信息北京9月2日电 浙江省医药行业协会提供的1-6月宁波市医
药商业企业主要财务指标完成情况如下:
金额单位:万元休 闲 居 编 辑
───────────────────────────────────
单位 销售收入净额 利润总额
2003年 上年 2003年 上年
上半年 同期 ±% 上半年 同期 ±%
───────────────────────────────────
宁波市 179586 158923 13 3122 2780 12.33
宁波医药股份有限公司 55075 48728 13 618 651 -5.1
宁波药材股份有限公司 12681 16619 -26.7 -140 -78
鄞州医药药材公司 18943 17061 11 612 630 -2.9
慈溪市医药药树公司 14971 11507 30.1 67 45 48.9
大生医药药材公司(北仑) 16633 9830 69.2 339 165 105
余姚市医药药材公司 5870 5710 2.8 207 209 1
宁海医药药材公司 5071 4661 8.8 28 27 3.7
象山医药药材公司 4622 4787 -3.4 9 12 -25
宁波海尔施生物制品有限公司 12433 10634 16.9 1049 652 60.9
镇海医药药材公司 3912 3716 5.3 42 87 -51.7
宁波大红鹰医药供销公司 7271 5318 36.7 -8 -68
奉化市医药药材公司 3742 2425 53.6 20 9 122
宁波华康医药商业公司 7244 5896 22.8 10 17 -41.2
宁波四明大药房有限责任公司 3330 1632 104 153 23 565.2
华东医药(宁波)生物制品有限公司 4439 3193 39 124 44 181
明洲生物制品有阴公司 191 173 10.4 -3 -5
鄞洲新城医公司 1723 1973 -12.7 78 88 -11.4
奉化中兴医药有限公司 1685 1630 3.4 2 16 -87.5
宁波鸿海医药有限公司 1325 1316 0.7 -5 -21
慈溪市四海医药有限公司 1313 1026 28 11 2 450
余姚万隆医药有限责任公司 673 408 65 12 -12
宁波医疗器械工业公司 879 449 9 22 22
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
单位 利税总额
2003年 上年
上半年 同期 ±%
───────────────────────────────────
宁波市 5805 5964 -2.65
宁波医药股份有限公司 1234 1395 -11.5
宁波药材股份有限公司 58 338 -83
鄞州医药药材公司 1036 1063 -2.5
慈溪市医药药树公司 187 214 -12.6
大生医药药材公司(北仑) 703 468 50
余姚市医药药材公司 358 407 -12
宁海医药药材公司 128 126 1.6
象山医药药材公司 97 84 15.5
宁波海尔施生物制品有限公司 1169 834 40.2
镇海医药药材公司 110 141 -22
宁波大红鹰医药供销公司 70 127 -45
奉化市医药药材公司
宁波华康医药商业公司 69 56 23.2
宁波四明大药房有限责任公司 300 88 240.9
华东医药(宁波)生物制品有限公司 242 48 404
明洲生物制品有阴公司 3 -2
鄞洲新城医公司 119 142 -16.2
奉化中兴医药有限公司 12 24 -50
宁波鸿海医药有限公司 -6 -17
慈溪市四海医药有限公司 22 32 -31.2
余姚万隆医药有限责任公司 18 -12
宁波医疗器械工业公司 33 36 8.3
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡