7月份生物、生化制品的制造业各地区经济数据(15)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 03:27:11
新华社信息北京9月12日电 国家统计局提供的2003年7月份生物、
生化制品的制造业各地区月度经济数据如下:
───────────────────────────────────休闲 居 编辑
地区名称 税金总额 税金总额比去年 资本保值 资本保值增
(本年本月 同期增长(本年 增值率 值率最好
止累计) 本月止累计) 水平
───────────────────────────────────
全国 641038 15.32 121.1 23593200
北京市 45202 -25.08 123.11 23593200
天津市 34481 -7.22 124.89 309.08
河北省 2745 -19.78 104.41 134.27
山西省 21270 66.97 381.39 412.73
内蒙古 164 6.49 137.29 160.39
辽宁省 13096 -2.27 102.49 155.94
吉林省 21264 -12.01 104.09 140.42
黑龙江 3449 4.45 236.57 153.54
上海市 88587 14.97 108.94 245.77
江苏省 41653 38.07 124.32 691.55
浙江省 39538 21.19 133.66 265.43
安徽省 8719 13.28 114.31 129.17
福建省 9470 4.05 116.49 192.85
江西省 4531 9.52 122.57 362.32
山东省 70131 4.91 126.29 148.9
河南省 19639 26.76 140.32 365.75
湖北省 56016 12.19 105.37 561500
湖南省 1769 -19.3 111.25 119.67
广东省 54924 48.77 108.93 178.98
广西区 26573 113.28 144.26 137.03
海南省 17534 147.94 156.32 291.86
重庆市 0 -100 133.97 133.97
四川省 44224 56.62 129.93 400.16
贵州省 3548 240.17 137.9 408.28
云南省 3432 -43.66 112.22 152.2
陕西省 3588 -50.9 117.72 153.82
甘肃省 5469 -17.49 120.78 161.35
青海省 0 0 0 0
新疆区 22 -50 107.47 107.47
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡