9月份化学药品原药制造业各地区经济数据(18)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 05:28:12
新华社信息北京11月10日电 国家统计局提供的2003年9月份化学
药品原药制造业各地区月度经济数据如下:休闲 居 编 辑
───────────────────────────────────
地区名称 成本费用利润率 成本费用利润率 人均销售率 人均销售率
最好水平 最好水平
───────────────────────────────────
全国 11.28 152.45 195559.12 6229130.43
北京市 20.73 148.96 277283.13 2606941.18
天津市 8.22 75.23 369284.46 1429151.42
河北省 6.55 50.91 90197.54 985815.13
山西省 7.25 84.05 89665.21 218700
内蒙古 4.63 45.94 88992.37 472824.56
辽宁省 4.21 76.15 145480.81 703748.21
吉林省 8.23 78.74 101905.04 909463.69
黑龙江 5.63 21.17 99576.23 1710000
上海市 10.24 85.4 319497.62 983760.74
江苏省 14.27 75.18 390011.07 6229130.43
浙江省 11.26 103.62 229994.72 1900450.82
安徽省 5.1 17.88 84245.45 193781.95
福建省 11.49 64.53 105868.35 1062459.77
江西省 1.29 20.86 72742.9 940476.19
山东省 6.72 35.57 132587.91 659114.29
河南省 3.48 38.46 87455.98 341886.79
湖北省 11.47 33.24 131357.12 691555.56
湖南省 14.93 152.45 104379.24 835730.77
广东省 7.37 19.17 270914.76 2160000
广西区 6 78.8 70056.87 438717.95
海南省 16.5 87.15 286600.1 962425.93
重庆市 11.56 17.24 184061.99 855750
四川省 13.02 60.36 166851.19 581033.06
贵州省 -2.26 21.83 58339.57 139789.47
云南省 21.27 38.26 165578.87 491860
陕西省 20.85 33.55 263614.54 2365825
甘肃省 -0.16 6.64 71164.36 393200
青海省 35.98 36.84 102492.05 107655.34
宁夏区 26.34 26.34 178908.13 178908.13
新疆区 0.28 5.02 40544.25 41275.29
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡