1-9月浙江各市医药工业总产值、销售产值情况表
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 05:53:21
新华社信息北京11月26日电 据浙江省医药行业协会提供的1-9月浙
江各市医药工业总产值、销售产值情况如下:
单位:万元
───────────────────────────────────
地市 工业总产值(现价) 工业销售产值(现价)
1-9月 去同累计 ±% 1-9月 去同累计 ±%
───────────────────────────────────
全省合计 1819182 1530769 18.84 1721284 1447858 18.88
杭州市 466322 379283 22.95 438478 359574 21.94
宁波市 46386 51739 -10.35 42428 44841 -5.38
温州市 75028 55483 35.23 65673 49009 34.00
台州市 420114 349500 20.20 403339 336579 19.83
金华市 315372 244757 28.85 291747 223138 30.75
嘉兴市 22817 21418 6.53 22926 21992 4.25
绍兴市 335598 296215 13.30 325209 284120 14.46
湖州市 69730 67937 2.64 66935 68673 -2.53
衢州市 19006 19272 -1.38 19319 20193 -4.33
丽水市 20148 16851 19.57 18507 15189 21.84
舟山市 28661 28314 1.23 26723 24550 8.85
───────────────────────────────────
地市 产品销售率
1-9月 去年同期 ±%
───────────────────────────────────
全省合计 94.62 94.58 0.03
杭州市 94.03 94.80 -0.77
宁波市 91.47 86.67 4.80
温州市 87.53 88.33 -0.80
台州市 96.01 96.30 -0.29
金华市 92.51 91.17 1.34
嘉兴市 100.48 102.68 -2.20
绍兴市 96.90 95.92 0.99
湖州市 95.99 101.08 -5.09
衢州市 101.65 104.78 -3.13
丽水市 91.86 90.14 1.72
舟山市 93.24 86.71 6.53
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲 居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡