9月份浙江省医药工业集团公司生产月报
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 05:53:29
新华社信息北京11月26日电 据浙江省医药行业协会提供的9月份浙江
省医药工业集团公司生产月报表如下:
单位:万元
───────────────────────────────────
企业名称 工业总产值(当年价) 工业销 产品销
9月 累计 去同 增减 售产值 售 率
% 累 计 (累计)
───────────────────────────────────
浙江医药股份有限公司 6209 68903 74263 -7.22 69692 101.15
杭州民生药业集团公司 9855 86543 57637 149.15 87965 101.64
杭州华东医药集团公司 11917 103079 98638 4.50 99592 96.62
中国青春宝集团公司 11923 103437 80731 28.12 95574 92.40
杭州天目山药业股份有限公司 1881 14211 12117 17.28 13017 91.60
浙江海正集团有限公司 11431 107290 52921 102.74 98843 92.13
浙江康乐集团公司 1154 14709 11497 27.94 13762 93.56
康恩贝集团有限公司 6233 55484 45343 22.36 53105 95.71
浙江康裕药业集团公司 5350 56430 54586 3.38 48878 86.62
合计 65953 610086 487733 25.09 580428 95.14
───────────────────────────────────
企业名称 产品销售 税金 利润 出口交
收入(累 累计 累计 去同 ±% 货 值
计) (累计)
───────────────────────────────────
浙江医药股份有限公司 79844 3685 2292 2783 -17.64 38535
杭州民生药业集团公司 85124 9705 12388 2918 424.54 5165
杭州华东医药集团公司 237024 10080 14811 13982 5.93 4276
中国青春宝集团公司 103909 13586 23092 17474 32.15 384
杭州天目山药业股份有限公司 14097 1123 545 538 1.30 636
浙江海正集团有限公司 124533 8890 18211 3550 412.90 69997
浙江康乐集团公司 13495 702 917 694 32.08 8041
康恩贝集团有限公司 59837 6337 5370 4854 10.64 2726
浙江康裕药业集团公司 47297 750 4400 4337 1.45 30574
合计 765160 54858 82026 51130 60.43 160334
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲 居编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡