去年1-11月浙江各市医药工业总产值、销售产值简况
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 08:40:55
新华社信息北京2月25日电 据浙江省医药行业协会提供的2003年1
-11月各市医药工业总产值、销售产值如下:
单位:万元
───────────────────────────────────
地市 工业总产值(现价) 工业销售产值(现价)
1-11月 上年同期累计 ±% 1-11月 上年同期累计 ±%
───────────────────────────────────
全省合计 2256050 1898901 18.81 2144605 1788634 19.90
杭州市 573250 463678 23.63 533809 430738 23.93
宁波市 57274 64450 -11.13 53862 54145 -0.52
温州市 97837 74639 31.08 90220 66827 35.01
台州市 527622 434959 21.30 518477 428038 21.13
金华市 391333 314656 24.37 362583 293080 23.71
嘉兴市 21585 19874 8.61 18887 18783 0.55
绍兴市 415774 361716 14.94 401664 342455 17.29
湖州市 89427 82127 8.89 85939 79530 8.06
衢州市 24557 23396 4.96 24792 24305 2.00
丽水市 22993 21382 7.53 21489 18881 13.81
舟山市 34398 38024 -9.54 32883 31852 3.24
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
地市 产品销售率
1-11月 上年同期 ±%
───────────────────────────────────
全省合计 95.06 94.19 0.87
杭州市 93.12 92.90 0.22
宁波市 84.01 84.01 10.03
温州市 89.53 89.53 2.68
台州市 98.41 98.41 -0.14
金华市 93.14 93.14 -0.49
嘉兴市 94.51 94.51 -7.01
绍兴市 94.68 94.68 1.93
湖州市 96.84 96.84 -0.74
衢州市 103.89 103.89 -2.93
丽水市 88.30 88.30 5.16
舟山市 83.77 83.77 11.83
───────────────────────────────────
休 闲居 编辑
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡