11月份中成药制造业各地区经济数据(15)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 07:22:01
国家统计局提供的2003年11月份中成
药制造业各地区月度经济数据如下:
───────────────────────────────────
地区名称 税金总额 税金总额比去年 资本保值 资本保值增休 闲 居编 辑
(本年本月 同期增长(本年 增值率 值率最好
止累计) 本月止累计) 水平
───────────────────────────────────
全国 4207726 9.41 115.94 1820400
北京市 170551 3.71 109.59 217.66
天津市 276670 1.87 129.13 140.94
河北省 136030 8.41 109.73 150.62
山西省 35665 58.6 133.25 252.66
内蒙古 10857 303.46 289.41 1375.49
辽宁省 51777 15.62 125.37 257.83
吉林省 318476 -0.48 117.66 270.61
黑龙江 84022 36.63 121.45 3236.59
上海市 151649 -3.87 95 123.4
江苏省 181502 8.17 109.05 177.99
浙江省 247416 15.13 112.01 400.55
安徽省 42402 14.86 107.15 167.65
福建省 55804 -17.93 141.41 1210.15
江西省 308038 24.24 127.81 382.13
山东省 271135 11.21 114.66 555.32
河南省 128659 5.58 112.58 550000
湖北省 107299 9.56 119.12 1820400
湖南省 144721 22.85 135.83 507.64
广东省 429683 10.5 108.99 740.73
广西区 117268 30.64 121.18 454
海南省 5748 -6.79 92.26 149.75
重庆市 155454 -1.34 99.14 159.49
四川省 282977 18.79 117.24 440.17
贵州省 162810 14.34 125.13 4778
云南省 132591 -12.91 113.89 298.79
陕西省 97130 -0.62 127.46 313.08
甘肃省 70507 17 123.63 344.59
青海省 6091 149.43 109.23 142.69
宁夏区 1557 -14.82 132.12 140.18
新疆区 23237 12.64 114.71 145.48
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡