去年11月温州市医药工业企业主要经济指标一览表
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 08:47:02
新华社信息北京2月26日电 据浙江省医药行业协会提供的2003年1
1月温州市医药工业企业主要指标如下:
单位:万元
───────────────────────────────────
企业名称 工业总产值(当年价)
11月 1-11月累计 上年同期 增减%
───────────────────────────────────
温州市合计 12393 97837 74639 31.08
浙江康乐药业有限公司 4843 23198 14758 57.19
浙江瑞邦药业有限公司 412 6621 3194 107.29
浙江诚意药业有限公司 948 10596 10697 -0.94
瑞安市制药厂 877 7286 4876 49.43
康德莱医疗器械股份有限公司 1452 13955 12736 9.57
温州健达医疗仪表有限公司 95 977 777 25.74
温州瓯海健达医用厂 215 1915
温州注射针厂 56 414 441 -6.12
浙江天成医药包装厂 151 1510 1234 22.37
浙江金石包装有限公司 618 5446 2814 93.53
温州海鹤药业有限公司 206 2637 1963 34.34
浙江海康生物制品有限公司 309 4069 4241 -4.06
浙江东瓯生物制品有限公司 250 1900 2605 -27.06
永县罗浮软包装厂 74 725 586 23.72
温州制药设备厂 700 7280 6152
温州神力集团 445 2687 1834 46.51
温州长华利医疗器械有限公司 332 2850 2952 -3.46
浙江华联制药机械实业公司 410 3771 2779 35.70
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 工业销售产值(累计) 产销率
1-11月累计 上年同期 增减% (累计)
───────────────────────────────────
温州市合计 90220 66827 35.01 92.21
浙江康乐药业有限公司 21176 13721 54.33 91.28
浙江瑞邦药业有限公司 4148 2883 43.88 62.65
浙江诚意药业有限公司 8920 8983 -0.70 84.18
瑞安市制药厂 6372 3847 65.64 87.46
康德莱医疗器械股份有限公司 15736 11916 32.06 112.76
温州健达医疗仪表有限公司 977 777 25.74 100.00
温州瓯海健达医用厂 1662 86.79
温州注射针厂 344 370 -7.03 83.09
浙江天成医药包装厂 1510 1172 28.84 100.00
浙江金石包装有限公司 5291 2727 94.02 97.15
温州海鹤药业有限公司 2312 1857 24.50 87.68
浙江海康生物制品有限公司 4355 3490 24.79 107.03
浙江东瓯生物制品有限公司 1545 2304 -32.94 81.32
永县罗浮软包装厂 725 599 21.04 100.00
温州制药设备厂 6873 6071 94.41
温州神力集团 2382 1564 52.30 88.65
温州长华利医疗器械有限公司 2320 2250 3.11 81.40
浙江华联制药机械实业公司 3572 2296 55.57 94.72
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 产品销售收入 税金
1-11月累计 上年同期 增减% (累计)
───────────────────────────────────
温州市合计 85481 63953 33.66 4969
浙江康乐药业有限公司 20953 13900 50.74 824
浙江瑞邦药业有限公司 4530 43
浙江诚意药业有限公司 8920 8983 -0.70 764
瑞安市制药厂 5044 3710 35.96 489
康德莱医疗器械股份有限公司 12327 11896 3.62 992
温州健达医疗仪表有限公司 977 777 25.74 41
温州瓯海健达医用厂 1662 81
温州注射针厂 337 371 -9.16 24
浙江天成医药包装厂 1510 1172 28.84 70
浙江金石包装有限公司 5291 2727 94.02 208
温州海鹤药业有限公司 2309 1818 27.01 242
浙江海康生物制品有限公司 4357 3491 24.81 312
浙江东瓯生物制品有限公司 1541 2399 -35.76 141
永县罗浮软包装厂 732 611 19.80 33
温州制药设备厂 6873 6071 13.21 342
温州神力集团 2382 1564 52.30 46
温州长华利医疗器械有限公司 2320 2250 3.11 128
浙江华联制药机械实业公司 3416 2213 54.36 189
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 利润 出口交货
1-11月累计 上年同期 增减% 值(累计)
───────────────────────────────────
温州市合计 7593 5539 37.08 31982
浙江康乐药业有限公司 1317 1004 31.18 11861
浙江瑞邦药业有限公司 1268 2210
浙江诚意药业有限公司 1198 2576 -53.49 4075
瑞安市制药厂 278 229 21.40
康德莱医疗器械股份有限公司 1641 236 595.34 9531
温州健达医疗仪表有限公司 52 39 33.33 973
温州瓯海健达医用厂 21 263
温州注射针厂 13 11 18.18
浙江天成医药包装厂 32 86 -62.79
浙江金石包装有限公司 437 282 54.96
温州海鹤药业有限公司 322 250 28.80
浙江海康生物制品有限公司 183 109 67.89
浙江东瓯生物制品有限公司 156 240 -35.00 65
永县罗浮软包装厂 42 28 50.00
温州制药设备厂 232 201 15.42 489
温州神力集团 128 78 64.10 358
温州长华利医疗器械有限公司 74 41 80.49 1794
浙江华联制药机械实业公司 199 129 54.26 363
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休闲 居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡