1-7月部分医药类商品进口金额表(11)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 16:55:57
海关总署提供的2004年1-7月我国自加拿大、美国、澳大利亚、新西兰进口与医药有关的商品类章金额表如下:休 闲 居 编 辑
单位∶千美元
--------------------------------------------------------------------------------------
加拿大 美 国
类 章 -----------------------------------------
7月 1至7月 7月 1至7月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 3,360 103,940 8,378 2,305,427
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 2,443 19,969 45,642 285,669
29章 有机化学品 105,183 473,632 190,101 1,215,435
30章 药品 337 4,945 17,975 81,623
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 267 2,170 14,227 79,059
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 10,866 62,415 358,443 2,052,986
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
澳大利亚 新西兰
类 章 -----------------------------------------
7月 1至7月 7月 1至7月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 611 5,371 183 910
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 128,258 666,716 6 41
29章 有机化学品 271 1,842 5,957 35,694
30章 药品 1,847 8,304 - 1
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 247 2,554 1,119 7,318
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 4,750 28,218 215 1,038
--------------------------------------------------------------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡