1-6月浙江湖州医药工业企业主要指标一览表
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 17:23:11
休 闲 居 编 辑
浙江省医药行业协会提供的1-6月浙江省湖州市医药工业企业主要经济指标如下:
单位:万元
───────────────────────────────────
企业名称 工业总产值(当年价)
6月 累计 去年 增减%
同期
───────────────────────────────────
湖州市合计 12229 62348 44440 40.30
杭州华东医药集团康润制药有限公司 130 1039 1411 -26.36
金陵药业股份公司浙江天峰制药厂 668 2767 3068 -9.81
长兴制药有限公司 890 1727 1228 40.64
德清县新德意医疗器械有限公司 81 498 508 -1.97
湖州康全药业有限公司 465 1632 3200 -49.00
湖州展望化学药业有限公司 714 4700 3869 21.48
安吉安盛医用敷料有限公司 83 743 974 -23.72
浙江大之医药胶囊有限公司 110 888 1102 -19.42
安吉县阳光医药用品有限责任公司 219 1137 1350 -15.78
浙江升华拜克生物股份有限公司 6318 28960 13477 114.88
中科生命科技股份有限公司 965 8744 7808 11.99
浙江浙北药业有限公司 303 1692 2274 -25.59
浙江佐力药业股份有限公司 805 4696 2657 76.74
浙江德清拓普药业有限公司 442 3074 1514 103.04
浙江大东吴集团红延药业有限公司 36 51 0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 工业销售产值(累计) 产销率
累计 去年 增减% (累计)
同期 %
───────────────────────────────────
湖州市合计 61275 42603 43.83 98.28
杭州华东医药集团康润制药有限公司 913 1338 -31.76 87.87
金陵药业股份公司浙江天峰制药厂 2558 2351 8.80 92.45
长兴制药有限公司 1154 946 21.99 66..82
德清县新德意医疗器械有限公司 495 486 1.85 99.40
湖州康全药业有限公司 1639 2611 -37.23 100.43
湖州展望化学药业有限公司 7447 3854 93.23 158.45
安吉安盛医用敷料有限公司 505 1047 -51.77 67.97
浙江大之医药胶囊有限公司 825 2273 -63.70 92.91
安吉县阳光医药用品有限责任公司 927 848 9.32 81.53
浙江升华拜克生物股份有限公司 28179 14781 90.64 97.30
中科生命科技股份有限公司 8176 6665 22.67 93.50
浙江浙北药业有限公司 1844 1867 -1.23 108.98
浙江佐力药业股份有限公司 3557 2046 73.85 75.75
浙江德清拓普药业有限公司 3020 1490 102.68 98.24
浙江大东吴集团红延药业有限公司 36 0 70.59
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 产品销售收入 税金
累计 去年 增减% (累计)
同期
───────────────────────────────────
湖州市合计 49581 39843 24.44 2150
杭州华东医药集团康润制药有限公司 958 1139 -15.89 97
金陵药业股份公司浙江天峰制药厂 2836 2500 13.44 270
长兴制药有限公司 1218 1077 13.09 185
德清县新德意医疗器械有限公司 514 488 5.33 36
湖州康全药业有限公司 1874 2165 -13.44 53
湖州展望化学药业有限公司 4978 4760 4.58 274
安吉安盛医用敷料有限公司 488 926 -47.30 7
浙江大之医药胶囊有限公司 667 1044 -36.11 70
安吉县阳光医药用品有限责任公司 789 1018 -22.50 48
浙江升华拜克生物股份有限公司 21772 12795 70.16 242
中科生命科技股份有限公司 5494 6268 -12.35 228
浙江浙北药业有限公司 2197 2011 9.25 212
浙江佐力药业股份有限公司 2767 2186 26.68 346
浙江德清拓普药业有限公司 3006 1466 105.05 92
浙江大东吴集团红延药业有限公司 23 0 -10
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 利润 出口交货
累计 去年 增减% 值(累计)
同期
───────────────────────────────────
湖州市合计 5401 5944 -9.14 22086
杭州华东医药集团康润制药有限公司 3 23 -86.96 0
金陵药业股份公司浙江天峰制药厂 179 200 -10.50 1950
长兴制药有限公司 56 54 3.70 0
德清县新德意医疗器械有限公司 11 2 0
湖州康全药业有限公司 81 74 9.46 1307
湖州展望化学药业有限公司 468 723 -35.27 671
安吉安盛医用敷料有限公司 -16 49 -132.65 505
浙江大之医药胶囊有限公司 -77 22 -450.00 0
安吉县阳光医药用品有限责任公司 65 38 71.05 452
浙江升华拜克生物股份有限公司 3297 3054 7.96 15702
中科生命科技股份有限公司 434 963 -54.93 1074
浙江浙北药业有限公司 90 63 42.86 425
浙江佐力药业股份有限公司 594 517 14.89 0
浙江德清拓普药业有限公司 309 162 90.74 0
浙江大东吴集团红延药业有限公司 -93 0 0
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡