1-6月浙江绍兴医药工业企业主要指标一览表
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 17:23:19
休 闲 居 编 辑
浙江省医药行业协会提供的1-6月浙江省绍兴市医药工业企业主要经济指标如下:
单位:万元
───────────────────────────────────
企业名称 工业总产值(当年价)
6月 累计 去年 增减%
同期
───────────────────────────────────
绍兴市合计 34387 262259 223627 17.28
浙江震元制药有限公司 651 12783 15387 -16.92
浙江医药股份有限公司新昌制药厂 13846 72629 50837 42.87
绍兴医疗器械有限公司 105 597 552 8.15
太级集团浙江东方制药有限公司 19 1559 2218 -29.71
浙江新光药业有限公司 718 3811 4054 -5.99
浙江得恩德制药有限公司 546 3415 3101 10.13
浙江越州制药有限公司 64 263 275 -4.36
浙江京新药业股份有限公司 4586 22172 19718 12.45
浙江亚太药业股份有限公司 1114 8269 10555 -21.66
浙江昂利康制药有限公司 1584 7343 5574 31.74
浙江亚东制药有限公司 4088 27243 22397 21.64
绍兴市永得利胶囊有限公司 64 460 451 2.00
新昌国邦化学工业有限公司 1303 16333 13605 20.05
新昌县新中宜医药包装有限公司 23 128 178 -28.09
浙江东方巨星珍珠制品有限公司 171 794 1549 -48.74
浙江省诸暨市健美珍珠粉厂 70 363 398 -8.79
浙江大吉医疗器械有限公司 140 550 580 -5.17
新昌三原医药化工公司 1450 7362 3195 130.42
绍兴振德医用敷料有限公司 2173 10397 8413 23.58
浙江天诚咸亨胶丸有限公司 187 958 1131 -15.30
绍兴县宏达陶瓷有限公司 91 471 406 16.01
浙江思贤制药有限公司 976 5051 2657 90.10
浙江省新昌县药联胶丸有限公司 300 1600 1625 -1.54
浙江双鹰胶囊有限公司 118 551 784 -29.72
浙江新和成股份有限公司 0 49997 44460 12.45
浙江新建纺织有限公司 0 7160 9527 -24.85
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 工业销售产值(累计) 产销率
累计 去年 增减% (累计)
同期 %
───────────────────────────────────
绍兴市合计 255600 230202 11.03 97.46
浙江震元制药有限公司 10363 12664 -18.17 81.07
浙江医药股份有限公司新昌制药厂 71971 49913 44.19 99.09
绍兴医疗器械有限公司 611 514 18.87 102.35
太级集团浙江东方制药有限公司 1501 2182 -32.21 96.28
浙江新光药业有限公司 3792 4061 -6.62 99.50
浙江得恩德制药有限公司 3298 2954 11.65 96.57
浙江越州制药有限公司 251 373 -32.71 95.44
浙江京新药业股份有限公司 20476 35488 -42.30 92.35
浙江亚太药业股份有限公司 7901 10434 -24.28 95.55
浙江昂利康制药有限公司 6687 5418 23.42 91.07
浙江亚东制药有限公司 24635 19226 28.13 90.43
绍兴市永得利胶囊有限公司 401 487 -17.66 87.17
新昌国邦化学工业有限公司 17015 11305 50.51 104.18
新昌县新中宜医药包装有限公司 120 170 -29.41 93.75
浙江东方巨星珍珠制品有限公司 551 1339 -58.85 69.40
浙江省诸暨市健美珍珠粉厂 350 400 -12.50 96.42
浙江大吉医疗器械有限公司 528 560 -5.71 96.00
新昌三原医药化工公司 8431 4595 83.48 114.52
绍兴振德医用敷料有限公司 9767 7463 30.87 93.94
浙江天诚咸亨胶丸有限公司 951 1024 -7.13 99.27
绍兴县宏达陶瓷有限公司 477 374 27.54 101.27
浙江思贤制药有限公司 4976 2535 96.29 98.52
浙江省新昌县药联胶丸有限公司 1534 1338 14.65 95.88
浙江双鹰胶囊有限公司 558 599 -6.84 101.27
浙江新和成股份有限公司 50331 44846 12.23 100.67
浙江新建纺织有限公司 8124 9940 -18.27 113.46
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 产品销售收入 税金
累计 去年 增减% (累计)
同期
───────────────────────────────────
绍兴市合计 250834 176982 41.73 10552
浙江震元制药有限公司 10204 12534 -18.59 564
浙江医药股份有限公司新昌制药厂 60062 50587 18.73 3823
绍兴医疗器械有限公司 496 286 73.43 32
太级集团浙江东方制药有限公司 1501 2182 -31.21 180
浙江新光药业有限公司 3382 4134 -18.19 416
浙江得恩德制药有限公司 3301 2987 10.51 122
浙江越州制药有限公司 176 209 -15.79 26
浙江京新药业股份有限公司 23337 0 317
浙江亚太药业股份有限公司 7776 10257 -24.19 481
浙江昂利康制药有限公司 6498 5054 28.57 76
浙江亚东制药有限公司 26779 15525 72.49 797
绍兴市永得利胶囊有限公司 402 453 -11.26 25
新昌国邦化学工业有限公司 13817 9684 42.68 0
新昌县新中宜医药包装有限公司 106 164 -35.37 5
浙江东方巨星珍珠制品有限公司 555 0 6
浙江省诸暨市健美珍珠粉厂 362 396 -8.59 26
浙江大吉医疗器械有限公司 528 557 -5.21 23
新昌三原医药化工公司 8715 3024 188.19 102
绍兴振德医用敷料有限公司 10119 7438 36.04 311
浙江天诚咸亨胶丸有限公司 950 1024 -7.23 76
绍兴县宏达陶瓷有限公司 460 370 24.32 66
浙江思贤制药有限公司 4971 2499 98.92 279
浙江省新昌县药联胶丸有限公司 1250 1422 -12.10 92
浙江双鹰胶囊有限公司 11040 145
浙江新和成股份有限公司 45631 36739 24.20 2307
浙江新建纺织有限公司 8416 9457 -11.01 255
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 利润 出口交货
累计 去年 增减% 值(累计)
同期
───────────────────────────────────
绍兴市合计 19377 17595 10.13 97492
浙江震元制药有限公司 720 989 -27.20 709
浙江医药股份有限公司新昌制药厂 3598 3566 0.90 38616
绍兴医疗器械有限公司 0 0 0
太级集团浙江东方制药有限公司 -16 12 -233.33 10
浙江新光药业有限公司 383 332 15.36 0
浙江得恩德制药有限公司 385 256 50.39 101
浙江越州制药有限公司 10 4 0
浙江京新药业股份有限公司 2275 0 4140
浙江亚太药业股份有限公司 920 1711 -46.23 0
浙江昂利康制药有限公司 51 4 0
浙江亚东制药有限公司 1708 1032 65.50 0
绍兴市永得利胶囊有限公司 0 -1 0
新昌国邦化学工业有限公司 120 95 26.32 5629
新昌县新中宜医药包装有限公司 -23 -31 -25.81 0
浙江东方巨星珍珠制品有限公司 116 0 0
浙江省诸暨市健美珍珠粉厂 10 14 -28.57 0
浙江大吉医疗器械有限公司 36 39 -7.69 202
新昌三原医药化工公司 43 -32 -234.38 1810
绍兴振德医用敷料有限公司 216 553 -60.94 7520
浙江天诚咸亨胶丸有限公司 92 118 -22.03 0
绍兴县宏达陶瓷有限公司 23 32 -28.13 0
浙江思贤制药有限公司 262 386 -32.12 0
浙江省新昌县药联胶丸有限公司 149 153 -2.61 0
浙江双鹰胶囊有限公司 3161 508 0
浙江新和成股份有限公司 4775 4674 2.16 38599
浙江新建纺织有限公司 363 3181 -88.59 156
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡