代码:30033900 名称:其他含有激素或品目29.37的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 进 口 | 出 口 | 当月数量:.00 | 累计数量:.00 | 当月数量:9,610.00 | 累计数量:17,923.00 | 当月金额:.61 | 累计金额:.61 | 当月金额:6.02 | 累计金额:18.89 |
代码:30034010 名称:含有奎宁或其盐的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 进 口 | 出 口 | 当月数量:.00 | 累计数量:.00 | 当月数量:18,070.00 | 累计数量:76,457.00 | 当月金额:.00 | 累计金额:.00 | 当月金额:3.47 | 累计金额:35.77 |
代码:30034090 名称:其他含有生物碱及其衍生物的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 进 口 | 出 口 | 当月数量:.00 | 累计数量:.00 | 当月数量:.00 | 累计数量:2,813.00 | 当月金额:.00 | 累计金额:.00 | 当月金额:.08 | 累计金额:2.32 |
代码:30039010 名称:含有磺胺的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 进 口 | 出 口 | 当月数量:.00 | 累计数量:.00 | 当月数量:10,175.00 | 累计数量:36,475.00 | 当月金额:.00 | 累计金额:.01 | 当月金额:8.93 | 累计金额:41.49 |
代码:30039090 名称:未列名两种成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 进 口 | 出 口 | 当月数量:79,543.00 | 累计数量:751,174.00 | 当月数量:265,551.00 | 累计数量:1,972,081.00 | 当月金额:597.74 | 累计金额:4,366.71 | 当月金额:167.88 | 累计金额:2,155.95 |
代码:30022000 名称:人用疫苗 | 进 口 | 出 口 | 当月数量:24,210.00 | 累计数量:66,575.00 | 当月数量:455.00 | 累计数量:10,506.00 | 当月金额:1,194.72 | 累计金额:2,835.21 | 当月金额:9.82 | 累计金额:227.47 |
代码:30021000 名称:抗血清、其他血份及修饰免疫制品 | 进 口 | 出 口 | 当月数量:5,876.00 | 累计数量:51,060.00 | 当月数量:3,613.00 | 累计数量:17,855.00 | 当月金额:141.42 | 累计金额:1,777.21 | 当月金额:42.22 | 累计金额:283.27 |
代码:30023000 名称:兽用疫苗 | 进 口 | 出 口 | 当月数量:21,708.00 | 累计数量:126,039.00 | 当月数量:1,220.00 | 累计数量:13,777.00 | 当月金额:173.22 | 累计金额:1,332.53 | 当月金额:14.34 | 累计金额:46.60 |
代码:30029090 名称:人血;治病、防病或诊断用动物血制品(疫苗除外) | 进 口 | 出 口 | 当月数量:21,322.00 | 累计数量:52,659.00 | 当月数量:2,469.00 | 累计数量:28,104.00 | 当月金额:291.67 | 累计金额:792.62 | 当月金额:14.98 | 累计金额:338.98 |
代码:30051010 名称:橡皮膏 | 进 口 | 出 口 | 当月数量:9,887.00 | 累计数量:54,125.00 | 当月数量:361,686.00 | 累计数量:1,496,919.00 | 当月金额:23.29 | 累计金额:120.11 | 当月金额:149.66 | 累计金额:639.83 |
代码:30059010 名称:药棉、纱布、硼带 | 进 口 | 出 口 | 当月数量:66,285.00 | 累计数量:508,934.00 | 当月数量:6,901,665.00 | 累计数量:47,115,629.00 | 当月金额:47.99 | 累计金额:306.58 | 当月金额:3,110.09 | 累计金额:21,130.60 |
注:当月数量:千克 累计数量:千克 当月金额:万美元 累计金额:万美元 |