1-10月部分医药类商品出口金额表(10)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 20:24:40
海关总署提供的2004年1-10月我国对乌克兰、阿根廷、巴西、智利出口与医药有关的商品类章金额表如下:休 闲 居 编辑
单位∶千美元
--------------------------------------------------------------------------------------
乌克兰 阿根廷
类 章 -----------------------------------------
10月 1至10月 10月 1至10月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 936 8,322 - 46
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 413 4,016 1,583 10,882
29章 有机化学品 965 9,940 18,000 115,644
30章 药品 43 1,668 18 562
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 279 2,547 23 360
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 1,283 12,027 1,654 13,183
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
巴 西 智 利
类 章 -----------------------------------------
10月 1至10月 10月 1至10月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 33 190 16 723
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 6,949 47,727 991 7,670
29章 有机化学品 24,368 211,262 2,911 27,980
30章 药品 1,625 4,498 1,454 10,112
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 199 2,222 220 1,008
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 6,301 55,458 2,109 12,519
--------------------------------------------------------------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡