1-10月部分医药类商品进口金额表(8)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 20:26:18
海关总署提供的2004年1-10月我国自荷兰、西班牙、奥地利、芬兰进口与医药有关的商品类章金额表如下:休 闲 居 编 辑
单位∶千美元
--------------------------------------------------------------------------------------
荷 兰 西班牙
类 章 -----------------------------------------
10月 1至10月 10月 1至10月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 228 6,549 - 520
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 1,222 19,149 905 3,307
29章 有机化学品 28,267 165,344 11,999 134,554
30章 药品 2,595 29,088 1,291 29,958
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 932 9,251 72 578
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 13,779 413,884 2,949 29,363
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
奥地利 芬 兰
类 章 -----------------------------------------
10月 1至10月 10月 1至10月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 - 10 - 1,160
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 327 4,749 458 4,132
29章 有机化学品 882 6,266 1,471 11,973
30章 药品 4,678 27,962 673 3,195
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 47 1,022 1,046 8,088
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 5,056 64,654 8,896 66,396
--------------------------------------------------------------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡