1-10月部分医药类商品进口金额表(11)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 20:26:39
海关总署提供的2004年1-10月我国自加拿大、美国、澳大利亚、新西兰进口与医药有关的商品类章金额表如下:休 闲 居 编 辑
单位∶千美元
--------------------------------------------------------------------------------------
加拿大 美 国
类 章 -----------------------------------------
10月 1至10月 10月 1至10月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 16,675 123,795 54,704 2,369,279
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 1,706 24,453 38,072 404,049
29章 有机化学品 116,304 763,626 236,901 1,804,770
30章 药品 879 6,149 6,809 113,125
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 320 3,434 7,304 111,878
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 10,464 100,066 267,364 2,880,927
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
澳大利亚 新西兰
类 章 -----------------------------------------
10月 1至10月 10月 1至10月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 334 6,444 6 1,055
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 73,335 916,091 6 74
29章 有机化学品 183 2,202 1,290 45,639
30章 药品 893 13,109 - 1
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 615 4,718 708 9,764
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 4,068 39,832 326 1,593
--------------------------------------------------------------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡