10月份我国商品(药品类)出口分国别/地区量值表(4)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 20:30:31
海关总署提供的2004年10月份我国休 闲 居 编辑
商品(药品类)出口分国别/地区量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 10 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30044090 其他含有生物碱及
其衍生物的药品 千克 8642 51191 5.92
香港 276 9071 32.87
民主刚果 325 213 0.66
刚果 1800 3493 1.94
缅甸 6241 38414 6.16
30045000 含有维生素或2936
所列产品的其他药
品 千克 206968 1116719 5.40
澳门 2 263 131.50
厄立特里亚 16 108 6.75
古巴 20 7233 361.65
科摩罗 32 446 13.94
瑞士 50 573 11.46
肯尼亚 70 106 1.51
多哥 97 1672 17.24
几内亚 120 1041 8.68
毛里求斯 255 942 3.69
阿富汗 550 16490 29.98
新加坡 1261 8410 6.67
马来西亚 1285 8674 6.75
瑞典 1287 52471 40.77
安哥拉 1300 3000 2.31
荷兰 1602 7235 4.52
印度 1680 4591 2.73
民主刚果 1921 2864 1.49
智利 2400 14820 6.18
马达加斯加 2516 8732 3.47
罗马尼亚 2670 13507 5.06
英国 3060 35236 11.52
多米尼加共和国 4620 20060 4.34
越南 6678 93481 14.00
香港 8424 58329 6.92
缅甸 9096 41018 4.51
柬埔寨 9776 33380 3.41
刚果 10156 41673 4.10
印度尼西亚 10278 10391 1.01
土耳其 11000 30050 2.73
伊朗 15682 18646 1.19
吉布提 15750 57300 3.64
巴基斯坦 17129 15711 0.92
泰国 19720 138102 7.00
菲律宾 20288 301033 14.84
尼日利亚 26177 69131 2.64
30049010 含有磺胺的药品 千克 17120 68895 4.02
多哥 10 483 48.30
摩尔多瓦 510 5400 10.59
台湾省 2000 12222 6.11
德国 5000 31350 6.27
几内亚 9600 19440 2.03
30049020 含有联苯双脂的药
品 千克 508 89662 176.50
埃及 0 0 -
澳门 0 0 -
德国 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
马来西亚 0 0 -
美国 0 0 -
香港 0 0 -
日本 96 5260 54.79
新加坡 412 84402 204.86
30049051 中药酒 千克 145067 400515 2.76
秘鲁 160 403 2.52
多哥 750 4538 6.05
柬埔寨 905 4338 4.79
英国 1980 5490 2.77
印度尼西亚 3492 15367 4.40
美国 4605 59897 13.01
新加坡 6750 16469 2.44
伯利兹 11060 31818 2.88
马来西亚 39335 125149 3.18
香港 76030 137046 1.80
30049052 片仔癀 千克 729 3042695 4173.79
新加坡 0 0 -
马来西亚 30 142743 4758.10
香港 699 2899952 4148.72
30049053 白药 千克 750 49606 66.14
马来西亚 0 0 -
新加坡 0 0 -
香港 750 49606 66.14
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至10月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30044090 其他含有生物碱及
其衍生物的药品 千克 326325 3077874 9.43
斐济 0 80 -
英国 1 5763 5763.00
台湾省 5 900 180.00
澳门 22 422 19.18
朝鲜 68 8800 129.41
丹麦 100 3670 36.70
马来西亚 153 11686 76.38
比利时 825 1520 1.84
印度尼西亚 900 27814 30.90
赞比亚 924 1421 1.54
巴林 1092 1650 1.51
安哥拉 1176 1422 1.21
新加坡 1500 3700 2.47
土耳其 1680 19312 11.50
伊朗 1920 36864 19.20
坦桑尼亚 2695 13058 4.85
民主刚果 4254 16111 3.79
秘鲁 4797 16496 3.44
刚果 8106 21079 2.60
尼日利亚 11172 51391 4.60
缅甸 16264 75253 4.63
阿拉伯联合酋长国 17550 311382 17.74
巴基斯坦 21340 30653 1.44
莫桑比克 27462 65522 2.39
加纳 29241 80986 2.77
香港 173078 2270919 13.12
30045000 含有维生素或2936
所列产品的其他药
品 千克 2396707 14138925 5.90
塞舌尔 1 9 9.00
乌干达 2 14 7.00
莱索托 3 21 7.00
厄立特里亚 16 108 6.75
古巴 20 7233 361.65
中非 52 622 11.96
捷克 66 528 8.00
赤道几内亚 122 735 6.02
新西兰 247 5812 23.53
澳门 377 3892 10.32
塞拉利昂 405 2101 5.19
巴林 450 2900 6.44
俄罗斯联邦 460 3520 7.65
瑞士 820 7662 9.34
尼日尔 1035 8377 8.09
纳米比亚 1499 4993 3.33
哥伦比亚 1504 7312 4.86
秘鲁 1541 15239 9.89
摩尔多瓦 1875 1240 0.66
朝鲜 2003 17450 8.71
马里 2353 15897 6.76
韩国 2390 21840 9.14
巴布亚新几内亚 2453 71544 29.17
马达加斯加 2516 8732 3.47
科特迪瓦共和国 2725 9389 3.45
葡萄牙 2940 10055 3.42
赞比亚 3358 9034 2.69
英国 3380 36700 10.86
索马里 3400 12180 3.58
玻利维亚 3700 9260 2.50
毛里求斯 3708 29295 7.90
贝宁 4249 32277 7.60
阿尔及利亚 4525 72888 16.11
多米尼加共和国 4620 20060 4.34
萨尔瓦多 4747 23057 4.86
德国 5005 22107 4.42
几内亚 5672 16033 2.83
南非 6250 6250 1.00
巴西 7000 26600 3.80
荷兰 7155 28744 4.02
科摩罗 7682 12171 1.58
约旦 7700 26840 3.49
印度 9000 41039 4.56
比利时 9400 43107 4.59
肯尼亚 9548 40508 4.24
苏丹 9991 57967 5.80
埃塞俄比亚 10432 99653 9.55
多哥 10477 24747 2.36
新加坡 11528 113363 9.83
阿拉伯联合酋长国 13959 73215 5.25
智利 15314 80137 5.23
阿富汗 15450 52355 3.39
罗马尼亚 15470 77578 5.01
塞内加尔 15877 46966 2.96
多米尼加 16880 16630 0.99
也门共和国 20053 69368 3.46
泰国 21129 149824 7.09
吉布提 22000 70581 3.21
土耳其 25675 85285 3.32
坦桑尼亚 33450 119945 3.59
伊朗 34537 34150 0.99
安哥拉 41262 125768 3.05
瑞典 43903 1702817 38.79
刚果 53127 174198 3.28
民主刚果 55368 197752 3.57
柬埔寨 58190 156410 2.69
香港 60638 473491 7.81
马来西亚 65780 301820 4.59
印度尼西亚 100841 229672 2.28
越南 107395 894741 8.33
菲律宾 157675 2247778 14.26
美国 180194 2084126 11.57
缅甸 187973 779320 4.15
尼日利亚 234224 649285 2.77
澳大利亚 285462 1756167 6.15
巴基斯坦 334479 458441 1.37
30049010 含有磺胺的药品 千克 151309 1129756 7.47
澳门 21 230 10.95
马里 65 1473 22.66
尼日尔 125 2062 16.50
土耳其 325 2978 9.16
秘鲁 500 2470 4.94
坦桑尼亚 500 3788 7.58
摩尔多瓦 510 5400 10.59
肯尼亚 540 13424 24.86
多哥 560 14611 26.09
卡塔尔 570 2604 4.57
厄立特里亚 575 10000 17.39
菲律宾 651 43372 66.62
科特迪瓦共和国 720 10576 14.69
纳米比亚 800 6300 7.88
澳大利亚 882 14149 16.04
朝鲜 897 6164 6.87
安哥拉 948 11773 12.42
比利时 996 7529 7.56
巴布亚新几内亚 1455 25399 17.46
马达加斯加 1600 12600 7.88
约旦 1720 12341 7.18
伊朗 2800 20909 7.47
台湾省 4000 24444 6.11
加纳 4000 28880 7.22
荷兰 4010 67568 16.85
贝宁 5600 65840 11.76
毛里塔尼亚 6200 42868 6.91
叙利亚 6500 45206 6.95
尼日利亚 7341 47906 6.53
刚果 8670 66287 7.65
印度 10886 203760 18.72
德国 14000 91620 6.54
缅甸 17917 112988 6.31
几内亚 44425 102237 2.30
30049020 含有联苯双脂的药
品 千克 17377 1019448 58.67
澳门 24 1853 77.21
美国 100 14000 140.00
马来西亚 110 400 3.64
德国 170 791 4.65
罗马尼亚 250 3306 13.22
新加坡 868 168857 194.54
香港 1363 102224 75.00
日本 2304 99265 43.08
埃及 12188 628752 51.59
30049051 中药酒 千克 1049995 2743307 2.61
挪威 22 2000 90.91
巴巴多斯 91 394 4.33
多米尼加共和国 100 1522 15.22
俄罗斯联邦 409 640 1.56
哥斯达黎加 450 1354 3.01
法国 588 1782 3.03
加拿大 600 1453 2.42
多哥 750 4538 6.05
澳大利亚 905 3116 3.44
柬埔寨 905 4338 4.79
秘鲁 1649 1479 0.90
台湾省 1934 11309 5.85
哥伦比亚 2088 7061 3.38
英国 2460 6794 2.76
西班牙 3140 6827 2.17
日本 8680 7066 0.81
菲律宾 11700 8196 0.70
洪都拉斯 13680 38252 2.80
泰国 19699 59446 3.02
特立尼达和多巴哥 24000 22860 0.95
韩国 40718 110798 2.72
伯利兹 44178 128319 2.90
新加坡 60212 172070 2.86
美国 62577 223558 3.57
印度尼西亚 88579 279426 3.15
马来西亚 221370 767146 3.47
香港 438511 871563 1.99
30049052 片仔癀 千克 2917 11873638 4070.50
新加坡 102 475593 4662.68
马来西亚 144 671242 4661.40
香港 2671 10726803 4016.03
30049053 白药 千克 9062 438773 48.42
新加坡 450 25533 56.74
马来西亚 840 21669 25.80
香港 7772 391571 50.38
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡