10月份我国医疗设备及零附件分境内收货地进口量值表(8)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 20:39:17
海关总署提供的2004年10月份我国休闲居编 辑
医疗设备及零附件分境内收货地进口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 10 月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90192000 (臭氧、氧气、喷
雾)治疗器、人工
呼吸器等 台 10707 3601484 336.37
广东东莞 0 1017 -
大连经济技术开发区 0 3744 -
苏州工业园区加工区 1 200 200.00
浙江温州市 1 1281 1281.00
深圳特区 1 5500 5500.00
珠海特区 1 12500 12500.00
北京市丰台区 1 15712 15712.00
沙坪坝区 1 19665 19665.00
浙江宁波市 1 21000 21000.00
浙江嘉兴 2 56000 28000.00
安徽合肥市 3 89100 29700.00
新疆巴音 4 115400 28850.00
北京市宣武区 5 70000 14000.00
辽宁沈阳市 6 34768 5794.67
江苏南京市 6 98122 16353.67
上海市南汇县 10 779 77.90
上海市浦东新区 38 306642 8069.53
北京经济技术开发区 45 8775 195.00
北京市东城区 60 214910 3581.83
辽宁大连市 65 151806 2335.48
上海外高桥保税区 105 202962 1932.97
四川成都市 107 19732 184.41
北京市崇文区 130 72308 556.22
大连大窑湾保税区 150 13252 88.35
上海市徐汇区 161 10083 62.63
上海市闵行区 204 70648 346.31
广东广州市 290 296644 1022.91
北京市海淀区 347 917034 2642.75
北京市其他 656 326970 498.43
北京市朝阳区 808 291880 361.24
北京市西城区 3622 134762 37.21
厦门象屿保税区 3876 18288 4.72
90211000 矫形或骨折用器具 千克 14626 2930510 200.36
湖北武汉市 1 1951 1951.00
浙江金华 2 1102 551.00
云南昆明市 4 6640 1660.00
四川绵阳 7 1140 162.86
重庆高新技术产业开发区 7 1344 192.00
上海市长宁区 11 5544 504.00
四川成都市 14 24739 1767.07
北京市门头沟区 16 500 31.25
上海市徐汇区 16 17797 1112.31
浙江温州市 18 16456 914.22
上海市松江县 35 1417 40.49
浙江杭州市 46 3395 73.80
广东珠海保税区 47 67190 1429.57
辽宁大连市 60 908 15.13
珠海特区 71 183004 2577.52
辽宁沈阳市 100 97035 970.35
北京新技术产业开发区 112 40755 363.88
北京市朝阳区 140 17754 126.81
北京市海淀区 156 12961 83.08
深圳特区 214 88075 411.57
北京市其他 295 57886 196.22
上海市闵行区 431 13491 31.30
上海市浦东新区 703 1073645 1527.23
上海外高桥保税区 1395 1112342 797.38
北京市东城区 10725 83439 7.78
90212100 假牙 千克 119 18383 154.48
天津经济技术开发区 0 209 -
上海市虹口区 0 6278 -
深圳特区 1 501 501.00
上海漕河泾新兴技术开发区 7 229 32.71
广东深圳市 8 64 8.00
天津港保税区 11 1569 142.64
苏州工业园区 17 619 36.41
上海市普陀区 75 8914 118.85
90212900 牙齿固定件 千克 450 464496 1032.21
上海市浦东新区 0 74 -
上海市虹口区 0 1415 -
上海漕河泾新兴技术开发区 0 1866 -
北京市其他 3 12640 4213.33
上海外高桥保税区 21 3878 184.67
北京市朝阳区 50 1984 39.68
北京市海淀区 66 28385 430.08
苏州工业园区 78 335 4.29
江苏无锡市 232 413919 1784.13
90213100 人造关节 千克 3948 2243123 568.17
青岛经济技术开发区 0 5810 -
广州经济技术开发区 9 14538 1615.33
上海市普陀区 9 15505 1722.78
北京市东城区 18 15650 869.44
浙江金华 22 14005 636.59
陕西西安市 107 41450 387.38
北京新技术产业开发区 116 286197 2467.22
辽宁大连市 142 88169 620.91
北京市海淀区 200 52781 263.91
广东广州市 236 110030 466.23
北京市其他 282 145240 515.04
北京市朝阳区 401 108675 271.01
北京昌平科技园区 482 36958 76.68
上海市浦东新区 638 469212 735.44
上海外高桥保税区 1286 838903 652.34
90213900 其他人造的人体部
分 个 17287 4681861 270.83
厦门特区 0 2552 -
四川成都市 1 10000 10000.00
广州经济技术开发区 2 3640 1820.00
江北区 3 17470 5823.33
北京市顺义县 4 15136 3784.00
江苏苏州市 5 8965 1793.00
北京市门头沟区 8 256 32.00
浙江杭州市 9 182983 20331.44
广东广州市 13 22089 1699.15
山东济南市 17 3295 193.82
上海市虹口区 20 65400 3270.00
辽宁沈阳市 22 6837 310.77
北京市东城区 27 16011 593.00
上海市崇明县 30 1042 34.73
北京市西城区 36 8852 245.89
上海市静安区 40 12838 320.95
河北石家庄 40 19779 494.48
北京市崇文区 40 22810 570.25
辽宁大连市 84 83085 989.11
上海市金山县 87 22288 256.18
北京市其他 99 303064 3061.25
北京市海淀区 102 44546 436.73
九龙坡区 120 56000 466.67
广东深圳市 124 69753 562.52
上海市松江县 245 63039 257.30
福建福州市 380 45523 119.80
上海市闵行区 411 255216 620.96
北京市朝阳区 745 916016 1229.55
上海外高桥保税区 1012 983217 971.56
厦门象屿保税区 2960 39768 13.44
上海市浦东新区 10601 1380391 130.21
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至10月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90192000 (臭氧、氧气、喷
雾)治疗器、人工
呼吸器等 台 318717 42166223 132.30
上海市静安区 0 22 -
山东威海市 0 433 -
北京市石景山区 0 10971 -
广东东莞 0 19721 -
北京市通县 0 367433 -
苏州工业园区 1 87 87.00
天津市其他 1 323 323.00
江苏常州市 1 863 863.00
上海市崇明县 1 5920 5920.00
浙江兰溪 1 19000 19000.00
天津市和平区 1 21000 21000.00
上海市虹口区 1 27500 27500.00
湖北宜昌 1 29157 29157.00
安徽蚌埠 1 29959 29959.00
甘肃兰州市 1 30025 30025.00
北京市门头沟区 2 1995 997.50
青岛经济技术开发区 2 26449 13224.50
山西太原市 2 34057 17028.50
安徽宣城 2 49890 24945.00
甘肃张掖 2 50598 25299.00
甘肃天水 2 52310 26155.00
浙江萧山 2 59800 29900.00
浙江台州 2 61000 30500.00
上海市杨浦区 2 82800 41400.00
河南郑州市 2 165000 82500.00
甘肃省其他 2 201291 100645.50
浙江湖州 3 31 10.33
苏州工业园区加工区 3 600 200.00
云南玉溪 3 12038 4012.67
内蒙古其他 3 34382 11460.67
江北区 3 49800 16600.00
浙江义乌 3 68823 22941.00
天津港保税区 3 84000 28000.00
安徽黄山 3 140650 46883.33
山东淄博 4 3210 802.50
贵州贵阳市 4 13695 3423.75
吉林吉林市 4 13695 3423.75
江苏连云港市 4 74346 18586.50
沙坪坝区 4 80665 20166.25
新疆巴音 4 115400 28850.00
江西宜春市 4 160160 40040.00
广州保税区 5 8450 1690.00
广东江门 5 13680 2736.00
重庆高新技术产业开发区 5 40500 8100.00
湖南长沙市 5 56695 11339.00
渝中区 5 77687 15537.40
安徽六安 5 125934 25186.80
新疆乌鲁木齐市 5 126480 25296.00
浙江金华 5 126600 25320.00
安徽合肥市 7 102795 14685.00
浙江丽水 7 210477 30068.14
浙江绍兴 8 203200 25400.00
上海市卢湾区 8 304800 38100.00
北京市顺义县 9 6251 694.56
吉林长春市 10 280000 28000.00
湖北武汉市 12 403430 33619.17
大连市高新技术产业开发区 13 155076 11928.92
浙江宁波市 13 275628 21202.15
河北廊坊市 14 399146 28510.43
江苏南通市 15 167014 11134.27
北京市宣武区 15 279496 18633.07
浙江温州市 16 207966 12997.88
山东青岛市 17 223179 13128.18
浙江嘉兴 17 416675 24510.29
上海市其他 20 358331 17916.55
厦门特区 26 38099 1465.35
上海市长宁区 29 35398 1220.62
上海市普陀区 39 635722 16300.56
上海市南汇县 40 2605 65.13
广东番禺 40 21192 529.80
北京经济技术开发区 45 8775 195.00
珠海特区 45 23453 521.18
深圳福田保税区 62 631053 10178.27
北京市丰台区 78 335269 4298.32
辽宁大连市 89 384679 4322.24
福建福州市 90 248083 2756.48
江苏无锡市 119 10239 86.04
黑龙江七台河市 120 20282 169.02
深圳特区 121 151083 1248.62
四川成都市 128 340732 2661.97
上海市黄埔区 140 1489068 10636.20
北京市崇文区 194 214193 1104.09
江西南昌市 202 25441 125.95
北京丰台科技园 209 41113 196.71
辽宁沈阳市 211 73522 348.45
江苏南京市 305 727291 2384.56
浙江杭州市 315 469730 1491.21
陕西西安市 322 56106 174.24
河北秦皇岛 322 486000 1509.32
大连大窑湾保税区 512 44770 87.44
云南昆明市 660 349399 529.39
天津市河西区 1010 25326 25.08
北京市东城区 1162 780693 671.85
大连经济技术开发区 2001 8476 4.24
江苏苏州市 2211 117898 53.32
上海市闵行区 2675 707133 264.35
上海市徐汇区 2865 43486 15.18
广东深圳市 2948 242409 82.23
上海外高桥保税区 3614 5707078 1579.16
北京市海淀区 3725 3586594 962.84
厦门象屿保税区 3876 18288 4.72
河南新乡 4060 73488 18.10
沈阳经济技术开发区 4406 21793 4.95
上海市浦东新区 4999 5884054 1177.05
北京市其他 7362 2494415 338.82
北京市西城区 7495 1473158 196.55
北京市朝阳区 9871 4295711 435.19
广东广州市 28249 1883195 66.66
渝北区 80500 925502 11.50
天津经济技术开发区 140900 245640 1.74
90211000 矫形或骨折用器具 千克 79015 30199062 382.19
天津港保税区 0 45 -
湖南邵阳 0 181 -
湖北武汉市 1 1951 1951.00
上海市黄埔区 2 1892 946.00
江苏太仓市 4 40 10.00
天津市津南县区 6 92 15.33
四川绵阳 7 1140 162.86
重庆高新技术产业开发区 7 1344 192.00
浙江金华 7 2591 370.14
上海市长宁区 11 5544 504.00
上海市青浦县 12 110 9.17
安徽省其他 12 2118 176.50
江苏常州市 14 381 27.21
江苏省其他 18 1435 79.72
上海市卢湾区 22 18911 859.59
江苏南京市 26 15019 577.65
大连经济技术开发区 30 381 12.70
上海市松江县 35 1417 40.49
北京昌平科技园区 35 1544 44.11
云南昆明市 43 37159 864.16
贵州贵阳市 44 23434 532.59
广东广州市 51 69752 1367.69
四川成都市 51 79494 1558.71
成都高新技术产业开发区 60 130903 2181.72
苏州高新技术开发区 76 48387 636.67
甘肃兰州市 100 107587 1075.87
陕西西安市 106 23024 217.21
福建厦门市 114 49 0.43
浙江温州市 132 116899 885.60
上海市奉贤县 150 3826 25.51
山东青岛市 196 1966 10.03
广州经济技术开发区 215 1140 5.30
广东深圳市 258 301938 1170.30
珠海特区 378 583774 1544.38
北京市丰台区 380 164685 433.38
山东济南市 400 16265 40.66
广东珠海保税区 459 654534 1426.00
北京市门头沟区 467 7888 16.89
浙江杭州市 648 25386 39.18
深圳特区 664 274075 412.76
北京市朝阳区 934 130453 139.67
上海市闵行区 958 29666 30.97
辽宁大连市 1072 18588 17.34
上海市徐汇区 1074 350195 326.07
辽宁沈阳市 1318 623335 472.94
天津市和平区 1320 94086 71.28
北京市海淀区 1706 779073 456.67
北京市西城区 5569 20730 3.72
江苏苏州市 5809 62881 10.82
北京市其他 6060 2405309 396.92
北京市东城区 11006 150495 13.67
上海外高桥保税区 11245 7239059 643.76
北京新技术产业开发区 11773 464754 39.48
上海市浦东新区 13930 15102137 1084.14
90212100 假牙 千克 4762 733466 154.02
辽宁沈阳市 0 12 -
上海市虹口区 0 49358 -
厦门象屿保税区 1 292 292.00
苏州工业园区 17 619 36.41
河北石家庄 23 17036 740.70
北京市朝阳区 30 6638 221.27
天津港保税区 31 4411 142.29
上海市嘉定县 34 975 28.68
广东深圳市 95 18560 195.37
北京市其他 121 283353 2341.76
天津经济技术开发区 141 15346 108.84
深圳特区 165 8765 53.12
珠海特区 168 867 5.16
上海漕河泾新兴技术开发区 550 58093 105.62
上海市普陀区 736 148692 202.03
江苏昆山市 981 10760 10.97
上海市浦东新区 1669 109689 65.72
90212900 牙齿固定件 千克 4209 2310528 548.95
上海漕河泾新兴技术开发区 0 1866 -
上海市虹口区 0 18448 -
陕西西安市 1 1313 1313.00
四川成都市 3 972 324.00
北京市西城区 3 6211 2070.33
河南郑州市 4 6 1.50
上海市闸北区 5 2079 415.80
北京市怀柔县 7 2356 336.57
湖南长沙市 10 752 75.20
上海市普陀区 14 133 9.50
福建福州市 33 17977 544.76
九龙坡区 40 2025 50.63
苏州工业园区 78 335 4.29
北京市海淀区 104 114159 1097.68
上海外高桥保税区 213 40132 188.41
北京市朝阳区 290 24279 83.72
上海市浦东新区 340 83798 246.46
江苏无锡市 543 1774138 3267.29
上海市黄埔区 1080 9401 8.70
北京市其他 1441 210148 145.83
90213100 人造关节 千克 38222 25858593 676.54
江苏苏州市 7 8802 1257.43
海南 12 9073 756.08
吉林延边州 15 1007 67.13
云南昆明市 24 14085 586.88
厦门特区 25 32000 1280.00
江苏南京市 30 15800 526.67
青岛经济技术开发区 33 79781 2417.61
广西南宁市 38 21473 565.08
北京市东城区 38 96907 2550.18
贵州贵阳市 43 27599 641.84
广东深圳市 53 71610 1351.13
北京市西城区 70 17512 250.17
山东青岛市 91 238335 2619.07
上海市徐汇区 143 136854 957.02
广州经济技术开发区 180 168138 934.10
北京市海淀区 200 52781 263.91
成都高新技术产业开发区 296 133203 450.01
渝中区 302 183145 606.44
上海市普陀区 310 332730 1073.32
陕西西安市 356 146885 412.60
浙江金华 398 320397 805.02
湖北武汉市 421 214759 510.12
北京昌平科技园区 482 36958 76.68
辽宁大连市 822 515906 627.62
深圳特区 881 435885 494.76
北京新技术产业开发区 1145 1465200 1279.65
广东广州市 1990 843203 423.72
北京市朝阳区 4534 3098484 683.39
北京市其他 4811 4539766 943.62
上海市浦东新区 7088 4417649 623.26
上海外高桥保税区 13384 8182666 611.38
90213900 其他人造的人体部
分 个 99017 39364302 397.55
江苏连云港市 0 118 -
浙江宁波市 3 8500 2833.33
江苏苏州市 5 8965 1793.00
沈阳经济技术开发区 6 11301 1883.50
北京市门头沟区 8 256 32.00
江苏南京市 9 5032 559.11
苏州工业园区 10 4640 464.00
天津经济技术开发区 11 9037 821.55
西藏拉萨市 14 1400 100.00
上海市虹口区 20 65400 3270.00
黑龙江哈尔滨市 24 97605 4066.88
四川成都市 27 107584 3984.59
河南郑州市 28 7100 253.57
北京市顺义县 29 37677 1299.21
上海市崇明县 30 1042 34.73
北京市宣武区 32 52389 1637.16
海南 40 23616 590.40
北京市崇文区 44 26535 603.07
广西南宁市 52 2650 50.96
上海市静安区 52 24874 478.35
广州经济技术开发区 56 85283 1522.91
厦门特区 65 41861 644.02
山西太原市 79 33046 418.30
北京市西城区 103 18671 181.27
上海市其他 103 350624 3404.12
九龙坡区 120 56000 466.67
上海市南汇县 122 6043 49.53
山东济南市 128 8346 65.20
浙江金华 213 31336 147.12
上海市金山县 248 57974 233.77
上海市徐汇区 249 118435 475.64
上海市黄埔区 274 117046 427.18
北京昌平科技园区 306 21454 70.11
宁波经济技术开发区 353 307431 870.91
北京市海淀区 410 394230 961.54
江西南昌市 414 13419 32.41
辽宁沈阳市 438 340652 777.74
江北区 533 432281 811.03
北京市东城区 538 415546 772.39
河北石家庄 561 281000 500.89
辽宁大连市 613 712805 1162.81
广东广州市 662 1867241 2820.61
浙江杭州市 703 3865067 5497.96
广东深圳市 819 560169 683.97
深圳特区 1752 771339 440.26
福建福州市 1782 523919 294.01
湖北武汉市 1854 333549 179.91
北京市其他 2874 4481936 1559.48
成都高新技术产业开发区 2905 401021 138.05
上海市松江县 3292 848261 257.67
上海市闵行区 4623 2164335 468.17
上海外高桥保税区 6556 6015520 917.56
厦门象屿保税区 8882 115715 13.03
北京市朝阳区 12478 6241751 500.22
上海市浦东新区 18280 5720949 312.96
北京新技术产业开发区 25185 1114326 44.25
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡