1-11月部分医药类商品进口金额表(7)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 21:20:39
海关总署提供的2004年1-11月我国自英国、德国、法国、意大利进口与医药有关的商品类章金额表如下:
单位∶千美元休 闲 居 编 辑
--------------------------------------------------------------------------------------
英国 德 国
类 章 -----------------------------------------
11月 1至11月 11月 1至11月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 1 769 170 1,340
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 1,030 50,892 11,353 125,734
29章 有机化学品 14,347 167,111 62,361 570,865
30章 药品 17,833 112,417 18,267 181,854
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 732 9,695 3,800 30,742
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 42,456 453,216 167,594 1,753,259
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
法 国 意大利
类 章 -----------------------------------------
11月 1至11月 11月 1至11月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 107 2,392 0 66
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 2,487 20,302 434 14,418
29章 有机化学品 22,790 199,448 24,467 156,875
30章 药品 21,212 131,214 7,085 101,561
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 1,842 11,177 651 7,973
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 24,309 308,926 17,034 202,398
--------------------------------------------------------------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡