2004年1-12月部分医药类商品出口金额表(5)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 22:22:31
海关总署提供的2004年1-12月我国对阿拉伯联合酋长国、越南、哈萨克斯坦及祖国大陆对台湾出口与医药有关的商品类章金额表如下:
单位∶千美元休闲 居 编 辑
--------------------------------------------------------------------------------------
阿拉伯联合酋长国 越 南
类 章 -----------------------------------------
12月 1至12月 12月 1至12月
-------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 9,452 35,398 5,760 30,409
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 2,928 23,584 9,051 95,853
29章 有机化学品 7,011 50,484 8,037 71,750
30章 药品 794 6,813 619 4,929
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 719 6,927 1,388 11,306
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 5,790 63,682 2,923 28,999
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
台湾省 哈萨克斯坦
类 章 -----------------------------------------
12月 1至12月 12月 1至12月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 8,635 38,064 47 56
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 21,015 183,167 808 10,709
29章 有机化学品 33,663 360,315 562 5,008
30章 药品 822 7,544 197 1,578
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 2,016 16,094 18 470
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 71,742 995,016 4,507 24,640
--------------------------------------------------------------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡