去年前11个月浙江各市医药商业主要财务指标
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2006-06-17 20:53:22
新华社信息北京2月10日电 据浙江省医药行业协会提供的信息,200
2年1-11月浙江省各市医药商业主要财务指标如下:
单位:千元
───────────────────────────────────休 闲 居 编 辑
地市 销售收入净额 利润总额
1-11月 上年同期累计 ±% 1-11月 上年同期累计 ±%
───────────────────────────────────
全省汇总 14097786 12936097 8.98 180755 208113 -13.14
杭州市 2829233 2649613 6.78 47718 51073 -6.56
宁波市 3062659 2663107 15 48041 58756 -18.23
温州市 1097605 1002475 9.49 4713 10017 -52.94
台州市 993989 874430 13.67 6267 6888 -9.01
金华市 959404 926212 3.58 15675 26723 -41.34
嘉兴市 969170 967043 0.22 5054 9072 -44.29
绍兴市 1408539 1259492 11.83 28091 23601 19.02
湖州市 375528 413983 -9.28 1876 -535 转盈
衢州市 102082 116463 -12.34 -959 1722 转亏
丽水市 312720 242931 28.73 8660 3737 131.74
舟山市 286633 289598 -1.02 3695 4079 -9.41
浙医股 124281 258702 -51.95 872 2506 -65.2
浙英特 1575943 1272048 23.89 11052 10474 5.52
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
地市 利税总额
1-11月 上年同期累计 ±%
───────────────────────────────────
全省汇总 456136 442807 3.01
杭州市 97934 102550 -4.5
宁波市 102583 97007 5.75
温州市 24077 29624 -30.87
台州市 28094 26597 5.63
金华市 41328 48077 -14.03
嘉兴市 23921 29229 -18.16
绍兴市 58189 46165 26.05
湖州市 10809 7603 42.17
衢州市 2622 6227 -57.89
丽水市 18300 10934 67.37
舟山市 10692 11676 -8.42
英特药业 6299 5159 22.1
浙药股份 31288 21957 42.5
───────────────────────────────────
≡ 查看、发表评论 ≡