5月份我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值表(2)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2003-12-07 17:18:24
新华社信息北京6月25日电 海关总署提供的2003年5月份我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 5 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90183100 注射器,不论是否
装有针头 个 76724286 2359351 0.03
澳大利亚 0 0 -
巴拉圭 0 0 -
巴林 0 0 -
巴西 0 0 -
保加利亚 0 0 -
波多黎各 0 0 -
布隆迪 0 0 -
赤道几内亚 0 0 -
丹麦 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
斐济 0 0 -
冈比亚 0 0 -
刚果 0 0 -
古巴 0 0 -
荷兰 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
津巴布韦 0 0 -
卡塔尔 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
科威特 0 0 -
拉脱维亚 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
利比亚 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
马里 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
民主刚果 0 0 -
摩洛哥 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
萨尔瓦多 0 0 -
萨摩亚 0 0 -
塞拉利昂 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
苏丹 0 0 -
苏里南 0 0 -
索马里 0 0 -
台湾省 0 0 -
特立尼达和多巴哥 0 0 -
乌拉圭 0 0 -
新西兰 0 0 -
牙买加 0 0 -
伊朗 0 0 -
印度 0 0 -
约旦 0 0 -
赞比亚 0 0 -
加拿大 3 1 0.33
韩国 2608 10715 4.11
泰国 4000 73 0.02
以色列 5000 525 0.11
贝宁 10200 1178 0.12
西班牙 13022 491 0.04
墨西哥 40000 3720 0.09
立陶宛 45000 3220 0.07
英国 50000 11500 0.23
香港 65460 4186 0.06
玻利维亚 80000 1700 0.02
马来西亚 99000 2869 0.03
日本 120000 32490 0.27
摩尔多瓦 124400 3458 0.03
阿尔巴尼亚 150000 3135 0.02
澳门 160600 5026 0.03
菲律宾 178000 4705 0.03
马耳他 198000 5455 0.03
沙特阿拉伯 201600 7373 0.04
巴拿马 220000 3637 0.02
马达加斯加 222000 4218 0.02
蒙古 285000 25290 0.09
埃及 296750 22617 0.08
法国 336000 24293 0.07
肯尼亚 350000 10080 0.03
白俄罗斯 358000 27566 0.08
乌克兰 358000 27566 0.08
阿拉伯联合酋长国 398750 10435 0.03
新加坡 400000 10936 0.03
叙利亚 498400 19194 0.04
乌干达 536800 16580 0.03
秘鲁 585000 35192 0.06
洪都拉斯 603800 19357 0.03
阿塞拜疆 826400 14249 0.02
安哥拉 850000 27840 0.03
巴基斯坦 882000 23300 0.03
喀麦隆 912000 17185 0.02
厄瓜多尔 945360 23565 0.02
哥伦比亚 961000 36132 0.04
意大利 964400 25347 0.03
亚美尼亚 1054100 31623 0.03
尼加拉瓜 1059500 32512 0.03
缅甸 1082400 26438 0.02
加纳 1100000 21597 0.02
坦桑尼亚 1112000 22436 0.02
希腊 1156560 58834 0.05
越南 1204050 43378 0.04
危地马拉 1240000 38100 0.03
吉尔吉斯斯坦 1267000 40051 0.03
委内瑞拉 1680000 65087 0.04
德国 1707200 96476 0.06
哥斯达黎加 1757800 63165 0.04
印度尼西亚 1789200 51464 0.03
几内亚 1793600 35364 0.02
海地 1842000 40343 0.02
俄罗斯联邦 2376000 123456 0.05
南非 2408850 53284 0.02
莫桑比克 2611725 55011 0.02
尼日尔 2796000 66162 0.02
智利 3320700 103642 0.03
埃塞俄比亚 5000000 98000 0.02
土耳其 5132360 94274 0.02
阿根廷 5795400 134875 0.02
美国 6156888 285945 0.05
尼日利亚 6944400 151435 0.02
90183210 管状金属针头 千克 124050 1097402 8.85
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
澳大利亚 0 0 -
巴拉圭 0 0 -
巴林 0 0 -
比利时 0 0 -
波兰 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
斐济 0 0 -
佛得角 0 0 -
刚果 0 0 -
哥斯达黎加 0 0 -
古巴 0 0 -
吉尔吉斯斯坦 0 0 -
加纳 0 0 -
喀麦隆 0 0 -
肯尼亚 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
马耳他 0 0 -
马拉维 0 0 -
马里 0 0 -
缅甸 0 0 -
民主刚果 0 0 -
葡萄牙 0 0 -
瑞典 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
索马里 0 0 -
台湾省 0 0 -
泰国 0 0 -
特立尼达和多巴哥 0 0 -
突尼斯 0 0 -
乌干达 0 0 -
乌克兰 0 0 -
乌拉圭 0 0 -
西班牙 0 0 -
匈牙利 0 0 -
伊朗 0 0 -
英国 0 0 -
赞比亚 0 0 -
爱沙尼亚 3 153 51.00
摩洛哥 23 3264 141.91
智利 40 162 4.05
黎巴嫩 45 398 8.84
澳门 51 2139 41.94
马达加斯加 52 380 7.31
菲律宾 53 731 13.79
也门共和国 55 532 9.67
斯里兰卡 60 858 14.30
香港 94 2875 30.59
法国 132 3867 29.30
印度尼西亚 135 931 6.90
巴基斯坦 140 3029 21.64
越南 180 1977 10.98
马来西亚 220 1720 7.82
叙利亚 240 2220 9.25
立陶宛 292 1584 5.42
洪都拉斯 300 1698 5.66
荷兰 344 5397 15.69
丹麦 595 3421 5.75
新西兰 600 3515 5.86
尼加拉瓜 616 7584 12.31
新加坡 723 7812 10.81
巴拿马 741 5953 8.03
加拿大 812 13906 17.13
孟加拉国 1015 5412 5.33
塞内加尔 1200 5016 4.18
保加利亚 1280 15343 11.99
希腊 1318 8601 6.53
安哥拉 1440 6990 4.85
巴西 1454 63250 43.50
埃及 2153 16733 7.77
韩国 2916 66804 22.91
拉脱维亚 3183 17420 5.47
意大利 3247 22195 6.84
尼日利亚 5640 33450 5.93
印度 6203 68070 10.97
美国 7178 129152 17.99
南非 7340 43280 5.90
土耳其 9796 58173 5.94
墨西哥 10625 87340 8.22
德国 12814 77714 6.06
阿根廷 15394 73867 4.80
日本 23308 222486 9.55
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至5月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90183100 注射器,不论是否
装有针头 个 293715098 9753565 0.03
古巴 80 4 0.05
伊朗 2000 8000 4.00
荷兰 4320 670 0.16
利比亚 4800 456 0.10
韩国 5718 12468 2.18
科威特 6440 138 0.02
牙买加 8000 1333 0.17
赤道几内亚 10872 871 0.08
保加利亚 11600 421 0.04
巴林 14000 566 0.04
卡塔尔 24000 605 0.03
柬埔寨 25000 1425 0.06
以色列 25000 3280 0.13
波多黎各 31471 8419 0.27
塞浦路斯 60000 1432 0.02
尼泊尔 88000 4036 0.05
台湾省 98700 10846 0.11
特立尼达和多巴哥 116280 2306 0.02
科特迪瓦共和国 120000 1800 0.02
摩尔多瓦 124400 3458 0.03
丹麦 130700 14167 0.11
阿尔巴尼亚 150000 3135 0.02
澳门 160600 5026 0.03
马耳他 198000 5455 0.03
民主刚果 200000 3800 0.02
马里 200000 8740 0.04
日本 200001 46119 0.23
菲律宾 215637 10075 0.05
玻利维亚 230000 3500 0.02
新西兰 230000 5681 0.02
刚果 233740 8340 0.04
摩洛哥 235000 9311 0.04
蒙古 285000 25290 0.09
布隆迪 301200 7938 0.03
马达加斯加 317000 7128 0.02
立陶宛 320000 22082 0.07
澳大利亚 343000 12207 0.04
斯里兰卡 350000 6464 0.02
白俄罗斯 358001 43926 0.12
萨摩亚 360000 5830 0.02
黎巴嫩 407900 18284 0.04
赞比亚 428800 8576 0.02
冈比亚 450000 7985 0.02
叙利亚 498400 19194 0.04
贝宁 510200 37678 0.07
津巴布韦 552000 10378 0.02
乌干达 554800 18776 0.03
苏里南 559000 8867 0.02
西班牙 610902 23931 0.04
香港 688338 26682 0.04
乌克兰 711000 38148 0.05
阿塞拜疆 826400 14249 0.02
巴拉圭 871800 31411 0.04
肯尼亚 916400 21125 0.02
拉脱维亚 931400 21232 0.02
巴西 954000 31482 0.03
斐济 958500 21470 0.02
加拿大 965003 41938 0.04
泰国 1009500 82072 0.08
巴拿马 1035000 43006 0.04
亚美尼亚 1054100 31623 0.03
乌拉圭 1163880 48455 0.04
塞拉利昂 1190000 19352 0.02
孟加拉国 1200000 36848 0.03
安哥拉 1264400 44183 0.03
哥伦比亚 1394800 50956 0.04
法国 1664000 88566 0.05
罗马尼亚 1722400 50711 0.03
沙特阿拉伯 1726000 54976 0.03
约旦 1747332 56132 0.03
印度 1750500 37717 0.02
几内亚 1793600 35364 0.02
海地 1842000 40343 0.02
马来西亚 1957008 58259 0.03
危地马拉 2266250 77925 0.03
加纳 2365100 56166 0.02
哥斯达黎加 2561000 84555 0.03
洪都拉斯 2598600 61667 0.02
苏丹 2624400 51814 0.02
多米尼加共和国 2705000 76870 0.03
英国 2937890 64851 0.02
索马里 2955365 60976 0.02
坦桑尼亚 3112000 63637 0.02
秘鲁 3251700 160722 0.05
尼日尔 3444000 82411 0.02
萨尔瓦多 3709200 104591 0.03
德国 3776331 193794 0.05
缅甸 3785284 145298 0.04
希腊 3981280 140469 0.04
越南 4047850 241484 0.06
厄瓜多尔 4367200 120227 0.03
喀麦隆 4691000 106564 0.02
莫桑比克 4770145 91379 0.02
埃及 4778710 224687 0.05
尼加拉瓜 4784460 128926 0.03
意大利 5447300 138934 0.03
埃塞俄比亚 5525000 112540 0.02
委内瑞拉 5556000 167955 0.03
印度尼西亚 5958700 150994 0.03
南非 6462075 121027 0.02
土耳其 6681520 132799 0.02
吉尔吉斯斯坦 6833882 230947 0.03
墨西哥 6873100 264459 0.04
巴基斯坦 7112314 472085 0.07
阿拉伯联合酋长国 9045850 212282 0.02
智利 10575620 382431 0.04
阿根廷 15579040 428385 0.03
俄罗斯联邦 16098500 994242 0.06
新加坡 20070808 69462 0.00
美国 23124301 1434387 0.06
尼日利亚 27550400 604906 0.02休 闲 居编 辑
90183210 管状金属针头 千克 563132 5131871 9.11
爱沙尼亚 13 553 42.54
索马里 16 91 5.69
多米尼加共和国 40 849 21.23
澳门 51 2139 41.94
马达加斯加 52 380 7.31
菲律宾 53 731 13.79
斯里兰卡 60 858 14.30
智利 73 390 5.34
突尼斯 75 3866 51.55
也门共和国 79 1276 16.15
吉尔吉斯斯坦 80 518 6.48
匈牙利 132 2677 20.28
巴拉圭 150 1800 12.00
乌干达 160 800 5.00
瑞典 218 6429 29.49
阿拉伯联合酋长国 240 1921 8.00
佛得角 240 1933 8.05
马耳他 320 1973 6.17
摩洛哥 335 8039 24.00
乌克兰 352 1755 4.99
黎巴嫩 404 3422 8.47
马里 444 2531 5.70
澳大利亚 445 8246 18.53
叙利亚 493 4402 8.93
比利时 510 5127 10.05
特立尼达和多巴哥 520 1269 2.44
波兰 624 2203 3.53
斐济 712 5859 8.23
巴拿马 741 5953 8.03
泰国 793 12617 15.91
加纳 814 20762 25.51
法国 941 8597 9.14
新西兰 960 7540 7.85
丹麦 1009 6569 6.51
沙特阿拉伯 1062 5086 4.79
尼加拉瓜 1064 12222 11.49
立陶宛 1124 5633 5.01
民主刚果 1130 6112 5.41
马拉维 1160 22704 19.57
塞内加尔 1200 5016 4.18
葡萄牙 1244 6543 5.26
马来西亚 1469 9369 6.38
乌拉圭 1480 7682 5.19
荷兰 1580 22425 14.19
洪都拉斯 1587 24074 15.17
巴林 1647 9529 5.79
孟加拉国 1741 12518 7.19
刚果 1800 2000 1.11
哥斯达黎加 1986 2839 1.43
罗马尼亚 2121 12812 6.04
安哥拉 2154 10519 4.88
加拿大 2265 35451 15.65
喀麦隆 2650 18960 7.15
希腊 2758 13621 4.94
西班牙 2874 35002 12.18
埃及 2904 35608 12.26
缅甸 3098 15984 5.16
伊朗 4160 18855 4.53
巴西 5322 238300 44.78
保加利亚 5929 57276 9.66
赞比亚 5980 3900 0.65
拉脱维亚 6371 34955 5.49
印度尼西亚 6649 41675 6.27
台湾省 6852 37126 5.42
香港 7155 59077 8.26
巴基斯坦 9237 61697 6.68
韩国 11863 252744 21.31
新加坡 13055 138005 10.57
古巴 13365 77131 5.77
肯尼亚 13564 70783 5.22
南非 15256 96195 6.31
英国 17156 16906 0.99
尼日利亚 17860 106950 5.99
土耳其 18890 122515 6.49
意大利 21207 172761 8.15
越南 22597 260393 11.52
印度 25079 322954 12.88
墨西哥 25374 203458 8.02
美国 28055 523079 18.64
德国 30560 239437 7.84
阿根廷 37446 186429 4.98
日本 139903 1323486 9.46
-----------------------------------
(未经许可,不得转载)
≡ 查看、发表评论 ≡