10月份我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值表(3)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2004-01-15 06:52:22
新华社信息北京11月25日电 海关总署提供的2003年10月我国医
疗设备及零附件分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 10 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90183220 缝合用针 千克 24681 770966 31.24
阿尔巴尼亚 0 0 -
埃及 0 0 -
安哥拉 0 0 -
白俄罗斯 0 0 -
贝宁 0 0 -
玻利维亚 0 0 -
丹麦 0 0 -
多米尼加 0 0 -
厄瓜多尔 0 0 -
法国 0 0 -
斐济 0 0 -
芬兰 0 0 -
哥伦比亚 0 0 -
古巴 0 0 -
韩国 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
捷克 0 0 -
喀麦隆 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
科威特 0 0 -
拉脱维亚 0 0 -
利比亚 0 0 -
马拉维 0 0 -
马来西亚 0 0 -
蒙古 0 0 -
民主刚果 0 0 -
摩洛哥 0 0 -
墨西哥 0 0 -
纳米比亚 0 0 -
尼加拉瓜 0 0 -
葡萄牙 0 0 -
日本 0 0 -
萨尔瓦多 0 0 -
塞尔维亚和黑山 0 0 -
塞内加尔 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
斯洛文尼亚 0 0 -
索马里 0 0 -
泰国 0 0 -
坦桑尼亚 0 0 -
委内瑞拉 0 0 -
乌干达 0 0 -
乌拉圭 0 0 -
西班牙 0 0 -
希腊 0 0 -
匈牙利 0 0 -
以色列 0 0 -
约旦 0 0 -
智利 0 0 -
乌克兰 5 1318 263.60
洪都拉斯 24 208 8.67
伊朗 28 551 19.68
格鲁吉亚 40 2942 73.55
意大利 45 1746 38.80
苏丹 46 4484 97.48
几内亚 51 740 14.51
多米尼加共和国 52 6688 128.62
加拿大 57 875 15.35
香港 60 763 12.72
菲律宾 80 1560 19.50
比利时 80 2325 29.06
澳大利亚 83 3015 36.33
埃塞俄比亚 120 8466 70.55
秘鲁 125 8487 67.90
摩尔多瓦 126 3165 25.12
加纳 135 1376 10.19
南非 150 2772 18.48
越南 157 3738 23.81
肯尼亚 192 5424 28.25
荷兰 215 4045 18.81
新加坡 257 5286 20.57
罗马尼亚 443 6656 15.02
印度 448 12800 28.57
叙利亚 508 6480 12.76
缅甸 509 4869 9.57
美国 900 130653 145.17
阿根廷 1164 34731 29.84
阿拉伯联合酋长国 1183 18982 16.05
印度尼西亚 1195 26624 22.28
英国 1233 152209 123.45
也门共和国 1283 26221 20.44
塞拉利昂 1500 553 0.37
巴基斯坦 1592 34468 21.65
尼日利亚 1820 38375 21.09
孟加拉国 2442 50710 20.77
德国 2564 77215 30.12
巴西 3769 79446 21.08
90183900 其他针、导管、插
管及类似品 个 295430366 14787058 0.05
阿尔巴尼亚 0 0 -
阿塞拜疆 0 0 -
爱尔兰 0 0 -
爱沙尼亚 0 0 -
巴哈马 0 0 -
巴拉圭 0 0 -
巴林 0 0 -
贝宁 0 0 -
冰岛 0 0 -
波多黎各 0 0 -
波斯尼亚-黑塞哥维那 0 0 -
玻利维亚 0 0 -
伯利兹 0 0 -
布隆迪 0 0 -
朝鲜 0 0 -
多米尼加 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
斐济 0 0 -
芬兰 0 0 -
刚果 0 0 -
格鲁吉亚 0 0 -
海地 0 0 -
加纳 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
捷克 0 0 -
津巴布韦 0 0 -
卡塔尔 0 0 -
利比亚 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
马耳他 0 0 -
马里 0 0 -
蒙古 0 0 -
民主刚果 0 0 -
摩尔多瓦 0 0 -
纳米比亚 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
尼日尔 0 0 -
前南斯拉夫马其顿 0 0 -
萨尔瓦多 0 0 -
萨摩亚 0 0 -
塞尔维亚和黑山 0 0 -
塞内加尔 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
斯洛伐克 0 0 -
苏里南 0 0 -
所罗门群岛 0 0 -
索马里 0 0 -
危地马拉 0 0 -
文莱 0 0 -
乌干达 0 0 -
乌克兰 0 0 -
乌兹别克斯坦 0 0 -
牙买加 0 0 -
亚美尼亚 0 0 -
赞比亚 0 0 -
中非 0 0 -
阿拉伯联合酋长国 3 484 161.33
塞拉利昂 7 37 5.29
奥地利 200 320 1.60
匈牙利 1000 80 0.08
科威特 1900 277 0.15
洪都拉斯 3200 357 0.11
卢旺达 3500 175 0.05
也门共和国 9330 4616 0.49
埃塞俄比亚 9537 3817 0.40
几内亚 13400 2440 0.18
拉脱维亚 15100 2221 0.15
新西兰 16425 2641 0.16
巴布亚新几内亚 20000 2862 0.14
葡萄牙 20000 2927 0.15
科特迪瓦共和国 26000 2132 0.08
毛里求斯 26700 507 0.02
孟加拉国 27360 2433 0.09
苏丹 35400 8928 0.25
瑞典 40000 458 0.01
多哥 40000 2646 0.07
厄瓜多尔 40000 3600 0.09
斯洛文尼亚 71200 7995 0.11
肯尼亚 72200 4085 0.06
克罗地亚 77000 6443 0.08
哥斯达黎加 81060 42147 0.52
土耳其 85000 4809 0.06
阿尔及利亚 90430 45216 0.50
吉尔吉斯斯坦 100000 9850 0.10
比利时 113500 24895 0.22
波兰 117400 6238 0.05
突尼斯 130800 29318 0.22
叙利亚 132100 16136 0.12
西班牙 144900 11588 0.08
马拉维 177500 5564 0.03
特立尼达和多巴哥 204000 2016 0.01
秘鲁 216810 24123 0.11
乌拉圭 226000 14378 0.06
保加利亚 257640 22390 0.09
阿曼 300000 1800 0.01
约旦 300000 30744 0.10
墨西哥 301200 9656 0.03
立陶宛 302200 22274 0.07
哥伦比亚 320480 19624 0.06
巴拿马 328012 69107 0.21
坦桑尼亚 345000 6498 0.02
阿根廷 409450 36038 0.09
黎巴嫩 446000 9883 0.02
伊朗 469900 109542 0.23
尼加拉瓜 484500 20654 0.04
越南 498990 55271 0.11
沙特阿拉伯 504100 58729 0.12
摩洛哥 547300 34179 0.06
瑞士 554200 15534 0.03
希腊 789650 99120 0.13
马来西亚 794400 27943 0.04
挪威 795170 9623 0.01
丹麦 918000 22168 0.02
澳大利亚 937806 18025 0.02
南非 1064970 76514 0.07
哈萨克斯坦 1178700 92721 0.08
埃及 1248316 71224 0.06
缅甸 1282050 58690 0.05
冈比亚 1341600 19690 0.01
安哥拉 1343300 51892 0.04
以色列 1345500 36218 0.03
罗马尼亚 1447752 119551 0.08
英国 1651622 45253 0.03
巴基斯坦 2020880 153236 0.08
香港 2178348 488273 0.22
菲律宾 2299380 68426 0.03
台湾省 2652130 137431 0.05
新加坡 2908040 89303 0.03
印度 3330520 66981 0.02
智利 3673780 139071 0.04
尼日利亚 4046980 231318 0.06
喀麦隆 4075000 35350 0.01
法国 4431121 71659 0.02
古巴 4732100 249933 0.05
加拿大 4810288 56584 0.01
印度尼西亚 4914123 117339 0.02
巴西 5104000 375012 0.07
委内瑞拉 5188400 238184 0.05
意大利 7800700 432827 0.06
俄罗斯联邦 8206740 531261 0.06
荷兰 11389845 1298172 0.11
泰国 13561395 65933 0.00
韩国 18822622 160732 0.01
德国 19554406 850303 0.04
日本 24742787 5870904 0.24
美国 110090011 1489512 0.01
90184100 牙钻机,可与其他
牙科设备组装在同
一底座上 台 231 47322 204.86
巴基斯坦 0 0 -
波兰 0 0 -
德国 0 0 -
多米尼加 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
古巴 0 0 -
加拿大 0 0 -
美国 0 0 -
蒙古 0 0 -
苏丹 0 0 -
台湾省 0 0 -
泰国 0 0 -
土耳其 0 0 -
意大利 0 0 -
智利 0 0 -
斯里兰卡 1 400 400.00
摩尔多瓦 1 29823 29823.00
新加坡 10 450 45.00
越南 20 1525 76.25
香港 199 15124 76.00
90184910 装有牙科设备的牙
科用椅 台 192 330394 1720.80
德国 0 0 -
多米尼加 0 0 -
法国 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
马来西亚 0 0 -
美国 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
南非 0 0 -
尼日利亚 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
台湾省 0 0 -
泰国 0 0 -
香港 0 0 -
新加坡 0 0 -
也门共和国 0 0 -
意大利 0 0 -
约旦 0 0 -
智利 0 0 -
澳大利亚 1 5969 5969.00
日本 1 6614 6614.00
越南 2 148 74.00
毛里求斯 2 5600 2800.00
土耳其 2 5683 2841.50
乌克兰 5 4900 980.00
巴基斯坦 5 21758 4351.60
印度尼西亚 24 33680 1403.33
古巴 150 246042 1640.28
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至10月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90183220 缝合用针 千克 220571 5406865 24.51
多米尼加 1 48 48.00
拉脱维亚 3 2279 759.67
法国 4 79 19.75
蒙古 7 215 30.71
斯里兰卡 9 233 25.89
塞浦路斯 9 330 36.67
白俄罗斯 9 1574 174.89
洪都拉斯 36 310 8.61
塞尔维亚和黑山 38 3374 88.79
纳米比亚 40 1112 27.80
匈牙利 48 4370 91.04
加拿大 57 875 15.35
坦桑尼亚 72 2578 35.81
泰国 97 3087 31.82
约旦 98 2507 25.58
科威特 105 14971 142.58
韩国 110 4104 37.31
埃塞俄比亚 124 9455 76.25
捷克 125 3851 30.81
委内瑞拉 125 8978 71.82
摩尔多瓦 126 3165 25.12
柬埔寨 156 7405 47.47
玻利维亚 162 4087 25.23
乌拉圭 168 5513 32.82
丹麦 179 12320 68.83
斯洛文尼亚 180 5216 28.98
几内亚 201 4683 23.30
斐济 227 4636 20.42
科特迪瓦共和国 238 2807 11.79
厄瓜多尔 250 1836 7.34
墨西哥 251 4831 19.25
意大利 255 12284 48.17
葡萄牙 275 22383 81.39
哥伦比亚 294 22286 75.80
索马里 305 3462 11.35
秘鲁 330 27262 82.61
伊朗 336 8877 26.42
安哥拉 343 7662 22.34
日本 350 4138 11.82
加纳 427 16676 39.05
格鲁吉亚 488 21381 43.81
埃及 537 23037 42.90
以色列 570 600 1.05
马拉维 620 6685 10.78
贝宁 634 14851 23.42
民主刚果 659 19207 29.15
萨尔瓦多 703 19396 27.59
智利 708 27669 39.08
摩洛哥 715 9588 13.41
利比亚 760 39795 52.36
阿尔巴尼亚 776 31684 40.83
越南 894 11396 12.75
塞内加尔 921 86597 94.03
印度 967 26098 26.99
沙特阿拉伯 1066 34873 32.71
香港 1108 34867 31.47
希腊 1141 28623 25.09
澳大利亚 1172 22057 18.82
南非 1452 32495 22.38
塞拉利昂 1500 553 0.37
菲律宾 1649 27495 16.67
缅甸 1787 18016 10.08
西班牙 1795 12325 6.87
新加坡 1806 41416 22.93
马来西亚 1967 4467 2.27
苏丹 2265 59002 26.05
比利时 2312 63209 27.34
罗马尼亚 2346 67769 28.89
尼加拉瓜 2560 66073 25.81
乌干达 2744 53579 19.53
芬兰 3015 3970 1.32
多米尼加共和国 3908 70623 18.07
乌克兰 3957 69593 17.59
英国 4650 465585 100.13
肯尼亚 5147 95264 18.51
阿根廷 5245 182912 34.87
也门共和国 5474 95398 17.43
孟加拉国 6260 119474 19.09
叙利亚 6441 125043 19.41
美国 6455 681918 105.64
印度尼西亚 6748 132972 19.71
喀麦隆 6934 23831 3.44
荷兰 8919 191006 21.42
阿拉伯联合酋长国 9976 169503 16.99
巴西 10916 284422 26.06
德国 13280 427134 32.16
巴基斯坦 17554 269462 15.35
尼日利亚 20546 358183 17.43
古巴 30354 489910 16.14
90183900 其他针、导管、插
管及类似品 个 2999233943 131379122 0.04
巴哈马 10 100 10.00
柬埔寨 306 387 1.26
索马里 420 52 0.12
所罗门群岛 1050 84 0.08
中非 2000 100 0.05
朝鲜 2000 400 0.20
卢旺达 3500 175 0.05
前南斯拉夫马其顿 5100 458 0.09
塞拉利昂 5707 7759 1.36
萨摩亚 12000 1332 0.11
马达加斯加 19120 1917 0.10
巴布亚新几内亚 23100 3209 0.14
文莱 24500 3278 0.13
苏里南 25000 5625 0.23
格鲁吉亚 27000 2603 0.10
纳米比亚 30320 1463 0.05
津巴布韦 32951 11086 0.34
爱沙尼亚 34260 4970 0.15
尼泊尔 39870 7829 0.20
多哥 46720 3096 0.07
布隆迪 50000 6220 0.12
亚美尼亚 51500 5890 0.11
伯利兹 52400 6506 0.12
巴林 54400 4226 0.08
民主刚果 55200 7935 0.14
阿尔及利亚 90710 45234 0.50
斯洛文尼亚 99400 11111 0.11
奥地利 100200 1555 0.02
斯里兰卡 115400 11501 0.10
海地 116000 1824 0.02
冰岛 120000 1596 0.01
几内亚 145334 35579 0.24
斐济 149300 24890 0.17
乌兹别克斯坦 158000 10434 0.07
利比亚 169800 41452 0.24
斯洛伐克 175000 7989 0.05
波斯尼亚-黑塞哥维那 175700 15617 0.09
卡塔尔 193977 15554 0.08
特立尼达和多巴哥 209000 2368 0.01
爱尔兰 224802 14726 0.07
蒙古 240740 5453 0.02
牙买加 249080 34716 0.14
塞尔维亚和黑山 260870 56563 0.22
塞浦路斯 264410 16283 0.06
毛里求斯 266340 5803 0.02
波多黎各 284600 20676 0.07
摩尔多瓦 287000 22085 0.08
多米尼加 313400 44489 0.14
捷克 338500 28302 0.08
尼日尔 351540 27923 0.08
突尼斯 369800 96309 0.26
贝宁 389230 52916 0.14
苏丹 420900 49696 0.12
阿塞拜疆 476000 23119 0.05
乌克兰 500800 41756 0.08
克罗地亚 588000 47763 0.08
玻利维亚 633130 27625 0.04
马耳他 645430 14555 0.02
新西兰 649128 173983 0.27
波兰 674700 21338 0.03
刚果 684710 10149 0.01
洪都拉斯 722000 74917 0.10
马拉维 763500 49279 0.06
马里 780710 48372 0.06
吉尔吉斯斯坦 815000 74674 0.09
加纳 816550 55006 0.07
坦桑尼亚 825850 84809 0.10
巴拉圭 932150 64417 0.07
匈牙利 940776 46860 0.05
赞比亚 1052480 42394 0.04
科特迪瓦共和国 1087850 44317 0.04
萨尔瓦多 1139080 107290 0.09
拉脱维亚 1191300 155328 0.13
阿曼 1251650 14877 0.01
塞内加尔 1303550 112248 0.09
厄瓜多尔 1329070 93109 0.07
冈比亚 1341600 19690 0.01
科威特 1349600 29837 0.02
巴拿马 1404012 234943 0.17
阿尔巴尼亚 1483550 84964 0.06
危地马拉 1611940 134363 0.08
安哥拉 1685170 88231 0.05
乌干达 1717880 65288 0.04
摩洛哥 1893240 182180 0.10
也门共和国 2039280 114945 0.06
芬兰 2095550 42343 0.02
肯尼亚 2104050 92641 0.04
埃塞俄比亚 2239537 23017 0.01
哥伦比亚 2313050 188975 0.08
保加利亚 2324640 225403 0.10
立陶宛 2428455 174336 0.07
葡萄牙 2600918 135845 0.05
叙利亚 2610100 228267 0.09
尼加拉瓜 2731802 258539 0.09
哥斯达黎加 2832985 219385 0.08
秘鲁 3170824 212957 0.07
多米尼加共和国 3526109 143246 0.04
乌拉圭 3580956 225914 0.06
黎巴嫩 3861917 90198 0.02
哈萨克斯坦 4854650 333681 0.07
瑞士 5037236 151667 0.03
喀麦隆 5168000 95503 0.02
缅甸 5643879 290390 0.05
罗马尼亚 5769232 508407 0.09
阿拉伯联合酋长国 5968685 324683 0.05
挪威 6106130 85565 0.01
约旦 7815200 173014 0.02
智利 7914430 458201 0.06
比利时 8374600 382745 0.05
瑞典 8860085 206707 0.02
埃及 8907656 882303 0.10
以色列 8921951 277278 0.03
阿根廷 8949080 461311 0.05
菲律宾 10489221 390006 0.04
丹麦 12169129 573678 0.05
印度尼西亚 12455176 438745 0.04
委内瑞拉 13081400 544432 0.04
南非 13296150 687964 0.05
越南 13365020 683334 0.05
希腊 14916420 864829 0.06
印度 15727062 386472 0.02
墨西哥 16090200 147072 0.01
澳大利亚 16253716 381057 0.02
巴基斯坦 16859352 1016012 0.06
西班牙 18192388 383991 0.02
马来西亚 20182313 298521 0.01
新加坡 20523952 707644 0.03
孟加拉国 24597382 519187 0.02
古巴 24687127 1264018 0.05
土耳其 27614768 784730 0.03
伊朗 29309650 855140 0.03
沙特阿拉伯 29483846 1680885 0.06
加拿大 34558096 561006 0.02
台湾省 34946570 1446873 0.04
俄罗斯联邦 38359800 2562856 0.07
巴西 39764268 1414139 0.04
尼日利亚 46756580 2418430 0.05
英国 47403750 590975 0.01
泰国 50385872 467286 0.01
香港 50786895 4837490 0.10
法国 60504482 789973 0.01
荷兰 62645420 8185488 0.13
意大利 99965148 3672309 0.04
德国 156394646 6428902 0.04
日本 320862547 60343101 0.19
韩国 565273564 2694675 0.00
美国 863413173 12293411 0.01
90184100 牙钻机,可与其他
牙科设备组装在同
一底座上 台 4139 539248 130.28
加拿大 1 150 150.00
摩尔多瓦 1 29823 29823.00
蒙古 3 590 196.67
俄罗斯联邦 4 6000 1500.00
多米尼加 8 4261 532.63
美国 11 270 24.55
智利 18 46774 2598.56
斯里兰卡 21 2227 106.05
苏丹 40 29494 737.35
泰国 41 1965 47.93
土耳其 43 1662 38.65
巴基斯坦 50 2000 40.00
德国 50 3945 78.90
波兰 50 4000 80.00
意大利 72 740 10.28
新加坡 199 12637 63.50
台湾省 200 5960 29.80
越南 247 18987 76.87
香港 580 46931 80.92
古巴 2500 320832 128.33
90184910 装有牙科设备的牙
科用椅 台 783 1281419 1636.55
法国 0 5910 -
南非 1 2000 2000.00
香港 1 2100 2100.00
也门共和国 2 156 78.00
德国 2 3600 1800.00
智利 2 3860 1930.00
马来西亚 2 4350 2175.00
尼日利亚 2 4542 2271.00
意大利 2 4822 2411.00
土耳其 2 5683 2841.50
柬埔寨 4 7380 1845.00
毛里求斯 4 12250 3062.50
巴基斯坦 5 21758 4351.60
孟加拉国 6 1912 318.67
多米尼加 8 548 68.50
乌克兰 8 8531 1066.38
约旦 9 22900 2544.44
澳大利亚 11 67548 6140.73
斯里兰卡 12 25790 2149.17
新加坡 13 11940 918.46
美国 22 6605 300.23
台湾省 47 154032 3277.28
日本 61 193994 3180.23
泰国 88 179745 2042.56
古巴 151 246594 1633.07
越南 154 17081 110.92
印度尼西亚 164 265788 1620.66
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲 居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡