10月份我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值表(2)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2004-01-15 11:01:35
新华社信息北京11月25日电 海关总署提供的2003年10月我国医
疗设备及零附件分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 10 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90183100 注射器,不论是否
装有针头 个 106821984 2906430 0.03
阿尔巴尼亚 0 0 -
阿塞拜疆 0 0 -
澳门 0 0 -
巴拉圭 0 0 -
巴西 0 0 -
白俄罗斯 0 0 -
贝宁 0 0 -
波多黎各 0 0 -
玻利维亚 0 0 -
伯利兹 0 0 -
布隆迪 0 0 -
朝鲜 0 0 -
赤道几内亚 0 0 -
多米尼加 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
斐济 0 0 -
冈比亚 0 0 -
海地 0 0 -
韩国 0 0 -
洪都拉斯 0 0 -
加纳 0 0 -
津巴布韦 0 0 -
喀麦隆 0 0 -
卡塔尔 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
科威特 0 0 -
立陶宛 0 0 -
利比亚 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
马耳他 0 0 -
马拉维 0 0 -
马里 0 0 -
蒙古 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
民主刚果 0 0 -
摩尔多瓦 0 0 -
莫桑比克 0 0 -
墨西哥 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
尼日尔 0 0 -
葡萄牙 0 0 -
萨摩亚 0 0 -
塞尔维亚和黑山 0 0 -
塞内加尔 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
苏里南 0 0 -
所罗门群岛 0 0 -
索马里 0 0 -
危地马拉 0 0 -
西班牙 0 0 -
叙利亚 0 0 -
牙买加 0 0 -
亚美尼亚 0 0 -
伊拉克 0 0 -
伊朗 0 0 -
约旦 0 0 -
赞比亚 0 0 -
中非 0 0 -
比利时 1 11000 11000.00
以色列 1 23000 23000.00
泰国 2 1600 800.00
菲律宾 500 82 0.16
肯尼亚 3000 63 0.02
香港 3000 321 0.11
塞拉利昂 4000 581 0.15
柬埔寨 4000 760 0.19
埃及 5000 1100 0.22
特立尼达和多巴哥 8080 854 0.11
保加利亚 24000 552 0.02
英国 29000 1450 0.05
法国 55750 3883 0.07
格鲁吉亚 56000 5888 0.11
新西兰 62000 1720 0.03
埃塞俄比亚 74000 5476 0.07
台湾省 98000 10412 0.11
加拿大 100000 3120 0.03
古巴 104016 19813 0.19
安哥拉 112080 18781 0.17
沙特阿拉伯 140000 10030 0.07
黎巴嫩 221400 11182 0.05
马来西亚 229632 6617 0.03
澳大利亚 230200 15893 0.07
秘鲁 250000 26000 0.10
希腊 258650 22818 0.09
博茨瓦那 275000 6270 0.02
刚果 300000 5880 0.02
日本 305101 12337 0.04
丹麦 310000 7129 0.02
拉脱维亚 386000 10802 0.03
阿拉伯联合酋长国 391700 9395 0.02
塞浦路斯 396000 9405 0.02
乌拉圭 457520 14785 0.03
乌干达 483000 11712 0.02
新加坡 711200 23497 0.03
巴拿马 712600 13668 0.02
意大利 759200 34847 0.05
萨尔瓦多 900000 30921 0.03
摩洛哥 931650 23362 0.03
哥伦比亚 934675 23582 0.03
罗马尼亚 1102922 38848 0.04
苏丹 1155200 18785 0.02
巴布亚新几内亚 1159200 31239 0.03
坦桑尼亚 1196000 23645 0.02
缅甸 1238200 42952 0.03
厄瓜多尔 1265700 31369 0.02
几内亚 1333200 24798 0.02
也门共和国 1390000 28630 0.02
越南 1512000 56543 0.04
巴林 1554000 34399 0.02
吉尔吉斯斯坦 1902000 67026 0.04
乌克兰 2040000 49617 0.02
印度 2170700 47395 0.02
尼加拉瓜 2300000 40308 0.02
哥斯达黎加 2300000 59316 0.03
巴基斯坦 2319950 45066 0.02
委内瑞拉 2797000 65438 0.02
荷兰 3292100 72923 0.02
南非 3570000 80262 0.02
德国 4180200 153719 0.04
印度尼西亚 4683000 105759 0.02
阿根廷 5058020 128430 0.03
美国 5380313 394406 0.07
俄罗斯联邦 6940000 292479 0.04
尼日利亚 6996000 155232 0.02
智利 9539521 60289 0.01
土耳其 18120800 316969 0.02
90183210 管状金属针头 千克 104617 1119979 10.71
爱沙尼亚 0 0 -
澳门 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
巴拉圭 0 0 -
巴拿马 0 0 -
波兰 0 0 -
波斯尼亚-黑塞哥维那 0 0 -
伯利兹 0 0 -
丹麦 0 0 -
多米尼加 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
厄瓜多尔 0 0 -
法国 0 0 -
菲律宾 0 0 -
斐济 0 0 -
佛得角 0 0 -
冈比亚 0 0 -
刚果 0 0 -
哥伦比亚 0 0 -
哥斯达黎加 0 0 -
格鲁吉亚 0 0 -
荷兰 0 0 -
洪都拉斯 0 0 -
吉尔吉斯斯坦 0 0 -
加纳 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
喀麦隆 0 0 -
科威特 0 0 -
肯尼亚 0 0 -
拉脱维亚 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
立陶宛 0 0 -
利比亚 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
马拉维 0 0 -
马里 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
民主刚果 0 0 -
墨西哥 0 0 -
尼加拉瓜 0 0 -
瑞典 0 0 -
瑞士 0 0 -
塞内加尔 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
苏里南 0 0 -
所罗门群岛 0 0 -
索马里 0 0 -
台湾省 0 0 -
坦桑尼亚 0 0 -
特立尼达和多巴哥 0 0 -
突尼斯 0 0 -
委内瑞拉 0 0 -
乌干达 0 0 -
乌克兰 0 0 -
乌拉圭 0 0 -
新西兰 0 0 -
匈牙利 0 0 -
牙买加 0 0 -
也门共和国 0 0 -
伊朗 0 0 -
约旦 0 0 -
赞比亚 0 0 -
泰国 3 22 7.33
叙利亚 8 280 35.00
蒙古 15 706 47.07
印度尼西亚 20 1049 52.45
马来西亚 27 143 5.30
毛里求斯 28 294 10.50
尼日利亚 40 1900 47.50
博茨瓦那 44 3116 70.82
智利 55 396 7.20
希腊 77 250 3.25
缅甸 112 5895 52.63
葡萄牙 220 600 2.73
阿拉伯联合酋长国 220 1890 8.59
澳大利亚 230 1533 6.67
比利时 234 615 2.63
斯洛文尼亚 245 4846 19.78
加拿大 251 5671 22.59
英国 330 7000 21.21
巴基斯坦 341 7370 21.61
马耳他 352 1901 5.40
摩洛哥 362 5850 16.16
安哥拉 400 1823 4.56
沙特阿拉伯 420 2400 5.71
土耳其 420 2973 7.08
阿根廷 544 2079 3.82
罗马尼亚 774 6517 8.42
巴林 800 3783 4.73
印度 897 91000 101.45
科特迪瓦共和国 984 4128 4.20
以色列 1027 6890 6.71
新加坡 1264 29214 23.11
西班牙 2350 25846 11.00
保加利亚 2459 22860 9.30
韩国 2841 53301 18.76
古巴 2958 16807 5.68
意大利 3191 26013 8.15
香港 3852 52330 13.59
俄罗斯联邦 3900 33428 8.57
埃及 4134 34767 8.41
越南 5140 56349 10.96
德国 7014 52710 7.52
巴西 7776 135119 17.38
美国 9957 120539 12.11
南非 15591 99200 6.36
日本 22710 188576 8.30
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至10月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90183100 注射器,不论是否
装有针头 个 703389090 23734903 0.03
比利时 1 11000 11000.00
利比亚 4800 456 0.10
赤道几内亚 10872 871 0.08
卡塔尔 24000 605 0.03
牙买加 28800 2149 0.07
中非 30000 2800 0.09
塞内加尔 30000 4004 0.13
波多黎各 35471 9299 0.26
伯利兹 36000 949 0.03
柬埔寨 41500 3765 0.09
以色列 62201 30752 0.49
朝鲜 82000 2800 0.03
尼泊尔 88000 4036 0.05
保加利亚 95003 4985 0.05
科威特 95940 7860 0.08
摩尔多瓦 124400 3458 0.03
塞尔维亚和黑山 158000 12694 0.08
澳门 160600 5026 0.03
马耳他 198000 5455 0.03
马里 269600 11782 0.04
博茨瓦那 275000 6270 0.02
蒙古 285000 25290 0.09
台湾省 292700 25793 0.09
菲律宾 295237 18949 0.06
布隆迪 301200 7938 0.03
马达加斯加 317000 7128 0.02
所罗门群岛 320000 5980 0.02
白俄罗斯 358001 43926 0.12
萨摩亚 360000 5830 0.02
民主刚果 450000 8747 0.02
新西兰 532000 12539 0.02
斯里兰卡 540000 13051 0.02
多米尼加 540800 14100 0.03
津巴布韦 552000 10378 0.02
苏里南 589000 9977 0.02
赞比亚 643280 13370 0.02
格鲁吉亚 687700 20230 0.03
香港 794343 41274 0.05
韩国 808034 34532 0.04
刚果 873740 20680 0.02
阿塞拜疆 906400 16409 0.02
日本 908693 105585 0.12
斐济 958500 21470 0.02
伊拉克 960000 20486 0.02
西班牙 1009063 44871 0.04
巴布亚新几内亚 1159600 31369 0.03
孟加拉国 1200000 36848 0.03
塞拉利昂 1208051 50075 0.04
黎巴嫩 1272300 46130 0.04
巴拉圭 1347800 46857 0.03
加拿大 1360603 52609 0.04
亚美尼亚 1474100 42975 0.03
澳大利亚 1566240 53095 0.03
叙利亚 1650400 41477 0.03
伊朗 1730000 44037 0.03
玻利维亚 1737800 37452 0.02
巴林 1758000 39155 0.02
海地 1842000 40343 0.02
泰国 1863002 103217 0.06
也门共和国 1957000 40581 0.02
巴西 1977600 59353 0.03
葡萄牙 1981200 51547 0.03
摩洛哥 2010850 54092 0.03
贝宁 2011200 77621 0.04
安哥拉 2085280 84456 0.04
冈比亚 2122600 40620 0.02
科特迪瓦共和国 2212000 54210 0.02
立陶宛 2421400 84668 0.04
巴拿马 2427400 77278 0.03
法国 2749710 172928 0.06
乌拉圭 2809800 99716 0.04
塞浦路斯 2816400 65124 0.02
洪都拉斯 2836800 68190 0.02
索马里 2955365 60976 0.02
乌克兰 3109000 115331 0.04
肯尼亚 3171800 49089 0.02
特立尼达和多巴哥 3262360 102953 0.03
马来西亚 3382649 106926 0.03
加纳 3405100 77262 0.02
尼日尔 3444000 82411 0.02
哥伦比亚 3575980 104586 0.03
苏丹 3779600 70599 0.02
沙特阿拉伯 3806700 137430 0.04
危地马拉 3924050 140361 0.04
拉脱维亚 3932300 219968 0.06
阿尔巴尼亚 4113800 108881 0.03
约旦 4115868 130709 0.03
丹麦 4202700 104098 0.02
荷兰 4283170 89864 0.02
英国 4840590 126234 0.03
莫桑比克 5189725 91379 0.02
马拉维 5303250 122122 0.02
哥斯达黎加 5340075 161240 0.03
秘鲁 5360080 296848 0.06
乌干达 5485440 128953 0.02
罗马尼亚 5527322 174146 0.03
埃塞俄比亚 5699000 125956 0.02
越南 6180400 409458 0.07
希腊 6492910 249252 0.04
多米尼加共和国 6581800 180193 0.03
印度 6683320 151859 0.02
缅甸 7095060 220090 0.03
厄瓜多尔 7163040 189871 0.03
坦桑尼亚 7200650 144797 0.02
古巴 7845628 792183 0.10
萨尔瓦多 8268700 243734 0.03
埃及 8353870 381101 0.05
意大利 8786200 262068 0.03
几内亚 8874000 171538 0.02
墨西哥 10059400 376882 0.04
喀麦隆 10195000 235908 0.02
尼加拉瓜 11767768 282317 0.02
阿拉伯联合酋长国 12195615 299646 0.02
吉尔吉斯斯坦 12494682 414971 0.03
德国 14178931 623862 0.04
委内瑞拉 15970551 422639 0.03
新加坡 21414408 112548 0.01
印度尼西亚 22054550 532314 0.02
南非 23433115 437097 0.02
巴基斯坦 25010184 1144436 0.05
智利 27682881 699936 0.03
阿根廷 41569740 1059055 0.03
土耳其 42320720 776619 0.02
俄罗斯联邦 46579200 2757748 0.06
美国 51354148 3454108 0.07
尼日利亚 54650680 1404779 0.03
90183210 管状金属针头 千克 1247478 11715973 9.39
所罗门群岛 12 91 7.58
蒙古 15 706 47.07
索马里 16 91 5.69
多米尼加 40 936 23.40
博茨瓦那 44 3116 70.82
瑞士 50 2000 40.00
澳门 51 2146 42.08
马达加斯加 52 380 7.31
爱沙尼亚 53 1266 23.89
牙买加 63 1056 16.76
柬埔寨 65 402 6.18
突尼斯 75 3866 51.55
斯里兰卡 100 978 9.78
厄瓜多尔 101 990 9.80
科威特 105 488 4.65
毛里求斯 113 1345 11.90
冈比亚 130 2192 16.86
也门共和国 131 1797 13.72
苏里南 140 1800 12.86
匈牙利 143 3677 25.71
吉尔吉斯斯坦 149 1025 6.88
巴拉圭 150 1800 12.00
格鲁吉亚 177 2096 11.84
波斯尼亚-黑塞哥维那 180 5358 29.77
多米尼加共和国 183 3361 18.37
佛得角 240 1933 8.05
斯洛文尼亚 245 4846 19.78
哥伦比亚 248 1226 4.94
乌克兰 352 1755 4.99
约旦 409 3236 7.91
瑞典 483 9397 19.46
特立尼达和多巴哥 520 1269 2.44
马里 525 3207 6.11
菲律宾 613 2631 4.29
波兰 624 2203 3.53
马耳他 672 3874 5.76
斐济 712 5859 8.23
伯利兹 792 10659 13.46
阿拉伯联合酋长国 811 13536 16.69
加纳 814 20762 25.51
乌干达 830 4825 5.81
澳大利亚 906 13727 15.15
摩洛哥 909 22007 24.21
巴拿马 949 7100 7.48
叙利亚 959 8054 8.40
比利时 1149 7100 6.18
立陶宛 1184 6321 5.34
塞内加尔 1200 5016 4.18
黎巴嫩 1292 10184 7.88
科特迪瓦共和国 1376 5707 4.15
法国 1428 16563 11.60
乌拉圭 1480 7682 5.19
利比亚 1521 6157 4.05
马拉维 1560 29280 18.77
泰国 1612 16398 10.17
新西兰 1838 18025 9.81
哥斯达黎加 1986 2839 1.43
智利 2144 11466 5.35
尼加拉瓜 2267 21901 9.66
马来西亚 2415 15816 6.55
葡萄牙 2514 11674 4.64
坦桑尼亚 2600 12545 4.83
巴林 2687 14929 5.56
民主刚果 2780 18896 6.80
洪都拉斯 2830 27135 9.59
以色列 2956 18774 6.35
缅甸 3315 22316 6.73
巴布亚新几内亚 3440 23393 6.80
丹麦 3588 27122 7.56
加拿大 3930 63892 16.26
伊朗 4160 18855 4.53
刚果 4306 16819 3.91
孟加拉国 4426 29836 6.74
希腊 4728 24340 5.15
罗马尼亚 5581 41157 7.37
喀麦隆 5760 38560 6.69
委内瑞拉 6600 24449 3.70
沙特阿拉伯 7872 46494 5.91
荷兰 8437 103696 12.29
西班牙 8636 103959 12.04
台湾省 9003 57056 6.34
拉脱维亚 9554 52375 5.48
俄罗斯联邦 9610 64013 6.66
保加利亚 11324 100866 8.91
印度尼西亚 11724 74278 6.34
赞比亚 12380 34380 2.78
埃及 12447 166224 13.35
香港 12566 130002 10.35
安哥拉 15272 62052 4.06
新加坡 17323 225129 13.00
英国 18080 32309 1.79
巴基斯坦 18694 141142 7.55
巴西 18706 579292 30.97
肯尼亚 25731 130024 5.05
尼日利亚 26094 168851 6.47
韩国 30489 603135 19.78
古巴 31328 117109 3.74
印度 32938 806340 24.48
意大利 44027 338249 7.68
土耳其 45181 258800 5.73
墨西哥 48614 389398 8.01
德国 63509 491184 7.73
越南 67056 673160 10.04
南非 68402 414845 6.06
阿根廷 87553 449328 5.13
美国 93818 1609621 17.16
日本 275506 2492446 9.05
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲 居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡