8月份我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值表(3)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2003-12-29 23:19:22
新华社信息北京9月27日电 海关总署提供的2003年8月份我国医疗
设备及零附件分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 8 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90183220 缝合用针 千克 39710 822958 20.72
阿尔巴尼亚 0 0 -
澳大利亚 0 0 -
白俄罗斯 0 0 -
贝宁 0 0 -
玻利维亚 0 0 -
丹麦 0 0 -
多米尼加 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
厄瓜多尔 0 0 -
菲律宾 0 0 -
斐济 0 0 -
哥伦比亚 0 0 -
格鲁吉亚 0 0 -
韩国 0 0 -
洪都拉斯 0 0 -
几内亚 0 0 -
加纳 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
捷克 0 0 -
喀麦隆 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
拉脱维亚 0 0 -
利比亚 0 0 -
马拉维 0 0 -
马来西亚 0 0 -
摩洛哥 0 0 -
纳米比亚 0 0 -
葡萄牙 0 0 -
日本 0 0 -
萨尔瓦多 0 0 -
塞尔维亚和黑山 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
斯洛文尼亚 0 0 -
索马里 0 0 -
坦桑尼亚 0 0 -
委内瑞拉 0 0 -
乌克兰 0 0 -
乌拉圭 0 0 -
希腊 0 0 -
香港 0 0 -
匈牙利 0 0 -
也门共和国 0 0 -
伊朗 0 0 -
意大利 0 0 -
英国 0 0 -
智利 0 0 -
印度 3 10 3.33
法国 4 79 19.75
埃塞俄比亚 4 989 247.25
蒙古 7 215 30.71
尼加拉瓜 8 171 21.38
缅甸 9 542 60.22
秘鲁 65 2450 37.69
南非 66 1296 19.64
埃及 68 6120 90.00
沙特阿拉伯 70 1921 27.44
墨西哥 72 1978 27.47
泰国 95 2872 30.23
约旦 96 1368 14.25
新加坡 96 2043 21.28
越南 123 3324 27.02
西班牙 179 1620 9.05
乌干达 194 5207 26.84
罗马尼亚 226 6346 28.08
肯尼亚 228 4240 18.60
苏丹 358 14214 39.70
民主刚果 402 12852 31.97
荷兰 436 11367 26.07
叙利亚 557 8739 15.69
阿根廷 567 24050 42.42
比利时 573 7761 13.54
塞内加尔 721 61569 85.39
孟加拉国 755 17542 23.23
德国 760 23921 31.48
美国 1172 102500 87.46
印度尼西亚 1185 20154 17.01
巴基斯坦 1615 24663 15.27
尼日利亚 1803 34595 19.19
阿拉伯联合酋长国 2865 55978 19.54
芬兰 3015 3970 1.32
巴西 3101 75654 24.40
古巴 18212 280638 15.41
90183900 其他针、导管、插
管及类似品 个 267659902 14360536 0.05
阿尔及利亚 0 0 -
阿塞拜疆 0 0 -
埃塞俄比亚 0 0 -
爱尔兰 0 0 -
爱沙尼亚 0 0 -
奥地利 0 0 -
巴哈马 0 0 -
贝宁 0 0 -
冰岛 0 0 -
波多黎各 0 0 -
波斯尼亚-黑塞哥维那 0 0 -
布隆迪 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
厄瓜多尔 0 0 -
斐济 0 0 -
刚果 0 0 -
海地 0 0 -
几内亚 0 0 -
加纳 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
喀麦隆 0 0 -
卡塔尔 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
拉脱维亚 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
马里 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
民主刚果 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
尼日尔 0 0 -
前南斯拉夫马其顿 0 0 -
萨尔瓦多 0 0 -
萨摩亚 0 0 -
塞尔维亚和黑山 0 0 -
塞拉利昂 0 0 -
斯洛文尼亚 0 0 -
苏丹 0 0 -
索马里 0 0 -
特立尼达和多巴哥 0 0 -
突尼斯 0 0 -
危地马拉 0 0 -
文莱 0 0 -
乌克兰 0 0 -
乌拉圭 0 0 -
乌兹别克斯坦 0 0 -
匈牙利 0 0 -
赞比亚 0 0 -
中非 0 0 -
芬兰 500 500 1.00
所罗门群岛 1050 84 0.08
巴布亚新几内亚 1200 165 0.14
塞内加尔 9750 1781 0.18
牙买加 10280 1857 0.18
津巴布韦 12000 4700 0.39
多米尼加 18000 13880 0.77
马拉维 25000 5470 0.22
格鲁吉亚 27000 2603 0.10
斯里兰卡 29000 2270 0.08
纳米比亚 30320 1463 0.05
巴林 32500 2230 0.07
捷克 32500 3760 0.12
澳大利亚 33606 25255 0.75
蒙古 34500 1156 0.03
斯洛伐克 40000 2216 0.06
科威特 40000 3157 0.08
伯利兹 47200 6194 0.13
菲律宾 54500 8810 0.16
阿尔巴尼亚 60000 12600 0.21
葡萄牙 60200 7829 0.13
缅甸 60200 9268 0.15
安哥拉 63270 9183 0.15
摩洛哥 73200 5923 0.08
玻利维亚 100150 2196 0.02
利比亚 108600 16682 0.15
洪都拉斯 110800 8411 0.08
巴拉圭 114300 18467 0.16
波兰 141000 6828 0.05
吉尔吉斯斯坦 150000 13650 0.09
摩尔多瓦 157000 12081 0.08
新西兰 163500 50152 0.31
立陶宛 167000 13349 0.08
乌干达 181800 5843 0.03
克罗地亚 183000 16784 0.09
坦桑尼亚 210500 8651 0.04
哥伦比亚 210570 54731 0.26
瑞士 224600 5959 0.03
塞浦路斯 258860 15838 0.06
越南 259950 18258 0.07
保加利亚 330000 30750 0.09
罗马尼亚 331350 34192 0.10
西班牙 351380 36638 0.10
叙利亚 352600 40862 0.12
黎巴嫩 427227 5375 0.01
也门共和国 442200 10343 0.02
巴拿马 446700 14927 0.03
马来西亚 484800 10896 0.02
墨西哥 536000 18983 0.04
约旦 541700 36278 0.07
伊朗 549050 73911 0.13
智利 577540 41853 0.07
马耳他 618890 7856 0.01
埃及 620100 58266 0.09
丹麦 643780 140301 0.22
比利时 681300 75336 0.11
哥斯达黎加 749900 54243 0.07
肯尼亚 773200 11952 0.02
瑞典 805100 9100 0.01
阿曼 851000 6784 0.01
挪威 894000 13589 0.02
阿拉伯联合酋长国 895451 45106 0.05
秘鲁 936500 33924 0.04
孟加拉国 997820 66081 0.07
印度尼西亚 1183450 37636 0.03
印度 1200820 39955 0.03
以色列 1236800 32341 0.03
尼加拉瓜 1249653 127415 0.10
哈萨克斯坦 1456100 93360 0.06
南非 1475310 93604 0.06
俄罗斯联邦 1503000 94888 0.06
阿根廷 1599600 48230 0.03
巴基斯坦 1810100 68013 0.04
希腊 2281600 58636 0.03
委内瑞拉 2422600 63173 0.03
沙特阿拉伯 2933846 192206 0.07
尼日利亚 3111200 192761 0.06
荷兰 3291868 848790 0.26
台湾省 3311000 198908 0.06
法国 3794963 112672 0.03
新加坡 4103137 106123 0.03
加拿大 4793500 144831 0.03
英国 5874414 82861 0.01
泰国 6440293 97206 0.02
古巴 6511000 417781 0.06
土耳其 8940541 145030 0.02
意大利 9111623 355184 0.04
香港 11221965 617554 0.06
德国 15500140 918020 0.06
巴西 15638562 288850 0.02
韩国 24871340 151634 0.01
日本 25790119 6124787 0.24
美国 76626364 1330307 0.02
90184100 牙钻机,可与其他
牙科设备组装在同
一底座上 台 478 27219 56.94
波兰 0 0 -
德国 0 0 -
多米尼加 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
古巴 0 0 -
加拿大 0 0 -
美国 0 0 -
蒙古 0 0 -
苏丹 0 0 -
泰国 0 0 -
土耳其 0 0 -
意大利 0 0 -
智利 0 0 -
新加坡 1 730 730.00
斯里兰卡 20 1787 89.35
巴基斯坦 50 2000 40.00
香港 80 6080 76.00
越南 127 13462 106.00
台湾省 200 3160 15.80
90184910 装有牙科设备的牙
科用椅 台 196 150616 768.45
德国 0 0 -
多米尼加 0 0 -
法国 0 0 -
古巴 0 0 -
马来西亚 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
美国 0 0 -
南非 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
台湾省 0 0 -
乌克兰 0 0 -
香港 0 0 -
新加坡 0 0 -
也门共和国 0 0 -
意大利 0 0 -
约旦 0 0 -
孟加拉国 1 1571 1571.00
柬埔寨 1 3715 3715.00
日本 1 6747 6747.00
澳大利亚 5 36311 7262.20
泰国 29 62510 2155.52
印度尼西亚 32 29602 925.06
越南 127 10160 80.00
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至8月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90183220 缝合用针 千克 173832 3910566 22.50
多米尼加 1 48 48.00
拉脱维亚 3 2279 759.67
法国 4 79 19.75
埃塞俄比亚 4 989 247.25
蒙古 7 215 30.71
斯里兰卡 9 233 25.89
塞浦路斯 9 330 36.67
白俄罗斯 9 1574 174.89
洪都拉斯 12 102 8.50
塞尔维亚和黑山 38 3374 88.79
纳米比亚 40 1112 27.80
匈牙利 48 4370 91.04
格鲁吉亚 61 2767 45.36
坦桑尼亚 72 2578 35.81
泰国 97 3087 31.82
约旦 98 2507 25.58
韩国 110 4104 37.31
捷克 125 3851 30.81
委内瑞拉 125 8978 71.82
几内亚 150 3943 26.29
柬埔寨 156 7405 47.47
玻利维亚 162 4087 25.23
秘鲁 165 11510 69.76
乌拉圭 168 5513 32.82
丹麦 179 12320 68.83
斯洛文尼亚 180 5216 28.98
意大利 210 10538 50.18
墨西哥 221 4111 18.60
斐济 227 4636 20.42
科特迪瓦共和国 238 2807 11.79
厄瓜多尔 250 1836 7.34
葡萄牙 275 22383 81.39
哥伦比亚 291 21310 73.23
加纳 292 15300 52.40
索马里 305 3462 11.35
伊朗 308 8326 27.03
日本 350 4138 11.82
贝宁 445 12151 27.31
印度 519 13298 25.62
埃及 537 23037 42.90
马拉维 620 6685 10.78
民主刚果 659 19207 29.15
越南 662 7223 10.91
萨尔瓦多 703 19396 27.59
智利 704 25216 35.82
香港 714 21954 30.75
摩洛哥 715 9588 13.41
南非 746 20033 26.85
利比亚 760 39795 52.36
阿尔巴尼亚 776 31684 40.83
塞内加尔 921 86597 94.03
沙特阿拉伯 966 32364 33.50
澳大利亚 1089 19042 17.49
希腊 1141 28623 25.09
菲律宾 1271 19070 15.00
缅甸 1278 13147 10.29
新加坡 1545 36075 23.35
乌干达 1563 29897 19.13
罗马尼亚 1663 53526 32.19
西班牙 1795 12325 6.87
马来西亚 1942 3871 1.99
比利时 2118 57920 27.35
英国 2143 180831 84.38
苏丹 2219 54518 24.57
尼加拉瓜 2560 66073 25.81
芬兰 3015 3970 1.32
乌克兰 3440 64179 18.66
孟加拉国 3474 63814 18.37
阿根廷 3831 141324 36.89
多米尼加共和国 3856 63935 16.58
叙利亚 4039 88949 22.02
也门共和国 4191 69177 16.51
印度尼西亚 4755 86580 18.21
美国 4877 429758 88.12
肯尼亚 4955 89840 18.13
喀麦隆 6934 23831 3.44
巴西 8375 216913 25.90
荷兰 8575 181191 21.13
德国 8622 270626 31.39
阿拉伯联合酋长国 8708 149671 17.19
巴基斯坦 13361 183108 13.70
尼日利亚 16303 273998 16.81
古巴 24748 375138 15.16
90183900 其他针、导管、插
管及类似品 个 2419200974 101551372 0.04
巴哈马 10 100 10.00
阿尔及利亚 280 18 0.06
柬埔寨 306 387 1.26
索马里 420 52 0.12
塞拉利昂 700 3861 5.52
所罗门群岛 1050 84 0.08
中非 2000 100 0.05
巴布亚新几内亚 3100 347 0.11
特立尼达和多巴哥 5000 352 0.07
前南斯拉夫马其顿 5100 458 0.09
萨摩亚 12000 1332 0.11
马达加斯加 19120 1917 0.10
文莱 24500 3278 0.13
津巴布韦 26950 10773 0.40
格鲁吉亚 27000 2603 0.10
斯洛文尼亚 28200 3116 0.11
纳米比亚 30320 1463 0.05
巴林 32500 2230 0.07
爱沙尼亚 34260 4970 0.15
尼泊尔 39870 7829 0.20
伯利兹 47200 6194 0.13
布隆迪 50000 6220 0.12
民主刚果 55200 7935 0.14
斯洛伐克 75000 4589 0.06
斯里兰卡 76000 8775 0.12
毛里求斯 79640 4060 0.05
奥地利 100000 1235 0.01
海地 116000 1824 0.02
冰岛 120000 1596 0.01
几内亚 128200 32697 0.26
斐济 149300 24890 0.17
利比亚 151800 38385 0.25
乌兹别克斯坦 158000 10434 0.07
波斯尼亚-黑塞哥维那 175700 15617 0.09
牙买加 177080 25143 0.14
卡塔尔 193977 15554 0.08
爱尔兰 224802 14726 0.07
突尼斯 239000 66991 0.28
蒙古 240740 5453 0.02
塞尔维亚和黑山 260870 56563 0.22
塞浦路斯 264410 16283 0.06
波多黎各 284600 20676 0.07
摩尔多瓦 287000 22085 0.08
多米尼加 313400 44489 0.14
捷克 314300 25562 0.08
马里 324240 36045 0.11
安哥拉 341870 36339 0.11
尼日尔 351540 27923 0.08
贝宁 363230 44416 0.12
吉尔吉斯斯坦 365000 32674 0.09
苏丹 385500 40768 0.11
乌克兰 475000 37089 0.08
阿塞拜疆 476000 23119 0.05
坦桑尼亚 480100 77986 0.16
克罗地亚 511000 41320 0.08
波兰 557300 15100 0.03
新西兰 581103 157080 0.27
马拉维 586000 43715 0.07
阿尔巴尼亚 619550 50789 0.08
玻利维亚 629130 26157 0.04
马耳他 633030 10859 0.02
刚果 681160 10091 0.01
洪都拉斯 718800 74560 0.10
匈牙利 809776 44170 0.05
加纳 816550 55006 0.07
萨尔瓦多 839080 87427 0.10
赞比亚 931080 19573 0.02
巴拉圭 932150 64417 0.07
阿曼 951650 13077 0.01
巴拿马 996000 135436 0.14
拉脱维亚 1000200 138338 0.14
摩洛哥 1003700 119690 0.12
科特迪瓦共和国 1011600 37682 0.04
喀麦隆 1093000 60153 0.06
塞内加尔 1268550 104482 0.08
厄瓜多尔 1289070 89509 0.07
科威特 1347700 29560 0.02
芬兰 1405550 29155 0.02
哥伦比亚 1476050 134269 0.09
危地马拉 1539940 131230 0.09
乌干达 1586480 49546 0.03
肯尼亚 1821500 79525 0.04
也门共和国 1902150 101953 0.05
保加利亚 1924500 180951 0.09
立陶宛 1938255 137060 0.07
尼加拉瓜 2071302 223140 0.11
埃塞俄比亚 2226000 18240 0.01
哥斯达黎加 2242675 151195 0.07
叙利亚 2396600 207858 0.09
葡萄牙 2470918 122135 0.05
秘鲁 2723214 167128 0.06
多米尼加共和国 2761609 100735 0.04
乌拉圭 3116320 193732 0.06
黎巴嫩 3415917 80315 0.02
缅甸 3505869 184737 0.05
罗马尼亚 3554260 317539 0.09
瑞士 3603996 80367 0.02
哈萨克斯坦 3675950 240960 0.07
智利 3954210 285041 0.07
阿拉伯联合酋长国 4588832 204893 0.04
挪威 5310810 75701 0.01
比利时 6147800 339259 0.06
埃及 6431340 692429 0.11
印度尼西亚 6862753 300405 0.04
约旦 7054500 126569 0.02
瑞典 7082925 107065 0.02
以色列 7295811 212828 0.03
委内瑞拉 7717700 273466 0.04
菲律宾 8007581 307932 0.04
阿根廷 8328980 378950 0.05
丹麦 8982129 515130 0.06
南非 10376580 544315 0.05
越南 10564550 529358 0.05
印度 11146305 249566 0.02
希腊 12809120 657306 0.05
澳大利亚 13089700 324946 0.02
巴基斯坦 13219562 752464 0.06
马来西亚 14513229 241180 0.02
西班牙 14756490 289653 0.02
墨西哥 15788000 137321 0.01
古巴 17017087 780034 0.05
新加坡 17531472 598960 0.03
孟加拉国 23158750 437516 0.02
俄罗斯联邦 23700300 1617855 0.07
台湾省 24652020 1132807 0.05
泰国 26438467 341986 0.01
土耳其 26535169 654873 0.02
沙特阿拉伯 27828126 1458157 0.05
伊朗 28474550 670042 0.02
加拿大 29181992 492495 0.02
巴西 29577345 785616 0.03
尼日利亚 36133900 1887371 0.05
英国 43225215 507737 0.01
荷兰 44110711 5687984 0.13
香港 45963762 3650640 0.08
法国 50975197 649683 0.01
意大利 78511528 2912281 0.04
德国 125031475 4795066 0.04
日本 260703879 47885033 0.18
韩国 528465224 2389774 0.00
美国 648652279 9430119 0.01
90184100 牙钻机,可与其他
牙科设备组装在同
一底座上 台 3212 381802 118.87
加拿大 1 150 150.00
蒙古 3 590 196.67
智利 3 9729 3243.00
俄罗斯联邦 4 6000 1500.00
多米尼加 8 4261 532.63
美国 11 270 24.55
斯里兰卡 20 1827 91.35
泰国 21 1065 50.71
土耳其 33 1212 36.73
新加坡 39 5837 149.67
苏丹 40 29494 737.35
巴基斯坦 50 2000 40.00
德国 50 3945 78.90
波兰 50 4000 80.00
意大利 72 740 10.28
台湾省 200 5960 29.80
越南 227 17462 76.93
香港 380 30252 79.61
古巴 2000 257008 128.50
90184910 装有牙科设备的牙
科用椅 台 512 786847 1536.81
法国 0 5910 -
古巴 1 552 552.00
南非 1 2000 2000.00
香港 1 2100 2100.00
也门共和国 2 156 78.00
德国 2 3600 1800.00
马来西亚 2 4350 2175.00
意大利 2 4822 2411.00
毛里求斯 2 6650 3325.00
乌克兰 3 3631 1210.33
柬埔寨 4 7380 1845.00
孟加拉国 6 1912 318.67
多米尼加 8 548 68.50
约旦 9 22900 2544.44
澳大利亚 10 61579 6157.90
斯里兰卡 12 25790 2149.17
新加坡 13 11940 918.46
美国 22 6605 300.23
台湾省 26 103664 3987.08
日本 60 187380 3123.00
泰国 70 152647 2180.67
印度尼西亚 104 153798 1478.83
越南 152 16933 111.40
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲 居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡