3月出口商品(药品类)货源地价格量值表1
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-29 21:24:44
新华社信息 海关总署提供的3月出口商品(药品类)货源地价格量值表
如下:
单位∶美元
----------------------------------------------------------------------
商品名称 |计 量| 3月
| |-------------------------------
货 源 地 |单 位| 数 量 | 金 额
----------------------------------------------------------------------
供治疗或预防疾病的未列名的
人体或动物制品 千克 89,435 10,451,629
11059 北京市朝阳区 1,000 67,820
13029 河北唐山市 10,000 598,920
14019 山西太原市 112 46,720
21019 辽宁沈阳市 - -
31059 上海市长宁区 - -
31099 上海市虹口区 998 782,106
32013 南京浦口高新技术外
向型开发区 1,650 1,045,630
32019 江苏南京市 300 3,240
32029 江苏无锡市 - -
32049 江苏常州市 948 618,380
32059 江苏苏州市 - -
32089 江苏淮阴市 314 189,921
32219 江苏淮安市 - -
33019 浙江杭州市 373 210,600
33029 浙江宁波市 1 4,586
33139 浙江海宁 108 46,167
34019 安徽合肥市 2,025 127,998
37029 山东青岛市 50,000 3,380,700
37049 山东枣庄 30 20,248
37059 山东东营 - -
37062 烟台经济技术开发区 6,664 792,178
37069 山东烟台市 200 15,550
37159 山东临沂 3,250 185,202
37169 山东菏泽 - -
37249 山东莱阳 1,000 64,175
37289 山东即墨 - -
42019 湖北武汉市 2 3,797
43019 湖南长沙市 82 49,364
43109 湖南娄底 21 15,916
44019 广东广州市 2,767 265,686
44031 深圳特区 1,099 1,100,744
44069 广东佛山 1,130 1,177
44229 广东顺德 1 1,050
44289 广东南海 2,412 3,847
46901 海南 - -
50039 渝中区 48 29,143
50059 江北区 2,388 479,803
51013 成都高新技术产业开
发区 100 61,660
51019 四川成都市 379 237,839
53019 云南昆明市 33 1,462
61019 陕西西安市 - -
65019 新疆乌鲁木齐市 - -
人血;医用动物血制品;抗血
清、疫苗等 千克 13,207 3,675,129
11019 北京市东城区 - -
11029 北京市西城区 117 9,631
11059 北京市朝阳区 375 46,360
11083 北京新技术产业开发
区 9 78
11089 北京市海淀区 390 20,088
22019 吉林长春市 147 65,300
31059 上海市长宁区 - -
31112 上海闵行经济技术开
发区 93 10,450
31222 上海市浦东新区 6,472 2,643,812
32019 江苏南京市 20 28,500
33119 浙江台州 20 3,221
34049 安徽淮南 764 316,627
36109 江西吉安市 400 10,513
37019 山东济南市 - -
51019 四川成都市 4,400 519,969
53019 云南昆明市 - 580
成分≥两种的混合药品,未配
定剂量 千克 364,359 3,232,954
11029 北京市西城区 - -
11059 北京市朝阳区 - -
12019 天津市和平区 - -
12029 天津市河东区 80 18,592
12039 天津市河西区 3 984
12049 天津市南开区 - -
12059 天津市河北区 62 26,683
12119 天津市西青县区 7,657 1,625,294
13019 河北石家庄 20,415 50,607
13079 河北张家口地区 - -
13909 河北省其他 3,400 14,400
15089 内蒙古哲里木盟 300 85,800
21019 辽宁沈阳市 400 3,569
21029 辽宁大连市 - -
21049 辽宁抚顺市 3,500 130,587
21089 辽宁营口市 - -
23019 黑龙江哈尔滨市 168 629
31019 上海市黄埔区 1 29,700
31179 上海市奉贤县 12,370 123,425
31199 上海市金山县 243,809 173,914
31222 上海市浦东新区 1,647 124,287
32019 江苏南京市 4,840 23,731
32029 江苏无锡市 5,850 49,156
32059 江苏苏州市 230 9,524
32159 江苏张家港市 - -
32209 江苏兴化市 - -
32239 江苏昆山市 - -
32269 江苏太仓市 - -
33019 浙江杭州市 - -
33029 浙江宁波市 2,125 29,849
33059 浙江湖州 - -
33069 浙江绍兴 100 2,750
33219 浙江奉化 730 197,555
34169 安徽池州 100 945
35021 厦门特区 - -
35069 福建漳州 - -
36019 江西南昌市 52 11,807
37029 山东青岛市 7,560 206,671
37079 山东潍坊 300 10,800
37269 山东文登 - -
37299 山东平度 20,900 73,150
41019 河南郑州市 - -
42019 湖北武汉市 - -
43019 湖南长沙市 1,350 10,146
44019 广东广州市 360 4,446
44031 深圳特区 17,800 37,242
45019 广西南宁市 4,950 8,830
46901 海南 200 82,034
50059 江北区 50 3,285
50129 渝北区 1,000 6,336
51013 成都高新技术产业开
发区 - -
51019 四川成都市 430 11,862
51073 绵阳高新技术开发区 - -
53019 云南昆明市 1,060 37,907
61013 西安新技术产业开发
区 500 1,250
63019 青海西宁市 60 5,207
由混合或非混合产品构成的药
品,已配定剂量 千克 4,015,835 22,932,573
11019 北京市东城区 300 3,535
11029 北京市西城区 1,427 18,108
11039 北京市崇文区 4,851 90,304
11059 北京市朝阳区 236,664 1,020,863
11069 北京市丰台区 62,938 2,398,647
11089 北京市海淀区 4,845 151,900
11119 北京市顺义县 285 4,756
11139 北京市大兴县 - -
11149 北京市通县 - -
11909 北京市其他 4,248 14,848
12019 天津市和平区 46,295 235,759
12029 天津市河东区 17,700 79,532
12039 天津市河西区 12,600 41,288
12049 天津市南开区 7,160 841,981
12059 天津市河北区 15,180 42,880
12072 天津经济技术开发区 1,515 77,680
12074 天津港保税区 - -
12079 天津市塘沽区 2,740 8,400
12119 天津市西青县区 20,037 31,063
12139 天津市北辰县区 1,945 43,448
12909 天津市其他 9,148 39,430
13013 石家庄高新技术产业
开发试验区 - -
13019 河北石家庄 311,262 1,174,915
13032 秦皇岛经济技术开发
区 - -
13049 河北邯郸地区 350 2,214
13079 河北张家口地区 57,540 110,721
13089 河北承德地区 - -
13099 河北沧州地区 - -
13909 河北省其他 600 4,200
14019 山西太原市 21,416 315,932
14029 山西大同市 200 3,160
14109 山西晋中地区 - -
14129 山西运城地区 120 3,721
14909 山西省其他 - -
15909 内蒙古其他 - -
21012 沈阳经济技术开发区 702 105,858
21019 辽宁沈阳市 9,503 106,707
21022 大连经济技术开发区 - -
21029 辽宁大连市 11,354 74,645
21039 辽宁鞍山市 12,084 14,407
22013 长春南湖-南岭新技
术开业园区 3,500 18,465
22019 吉林长春市 - -
22029 吉林吉林市 478 10,315
22059 吉林通化市 3,300 60,742
22909 吉林省其他 - -
23012 哈尔滨市经济技术开
发区 7,145 33,487
23013 哈尔滨高技术开发区 10,500 578,145
23019 黑龙江哈尔滨市 43,590 316,679
23909 黑龙江省其他 - -
31019 上海市黄埔区 299,047 1,326,016
31029 上海市南市区 - -
31039 上海市卢湾区 4,700 11,000
31049 上海市徐汇区 - -
31059 上海市长宁区 54,030 247,295
31069 上海市静安区 11,456 29,063
31079 上海市普陀区 - -
31089 上海市闸北区 - -
31099 上海市虹口区 5 22,400
31112 上海闵行经济技术开
发区 48,538 650,670
31129 上海市宝山县 - -
31149 上海市嘉定县 - -
31189 上海市松江县 82 7,471
31209 上海市青浦县 2,069 87,218
31219 上海市崇明县 - -
31222 上海市浦东新区 181,189 1,312,894
31909 上海市其他 29,413 224,126
32019 江苏南京市 25,547 218,153
32023 无锡高新技术开发区 - -
32029 江苏无锡市 57,810 402,819
32049 江苏常州市 396 2,060
32053 苏州高新技术开发区 18,368 479,660
32059 江苏苏州市 1,430 203,730
32062 南通经济技术开发区 15,025 20,126
32069 江苏南通市 15,225 55,010
32079 江苏连云港市 100 14,300
32089 江苏淮阴市 - -
32109 江苏扬州市 53,985 57,545
32129 江苏泰州市 4,008 15,023
32159 江苏张家港市 - -
32229 江苏宜兴市 - -
32909 江苏省其他 - -
33019 浙江杭州市 25,390 149,233
33029 浙江宁波市 351,721 988,917
33049 浙江嘉兴 15,000 18,000
33059 浙江湖州 320 7,420
33069 浙江绍兴 50 6,958
33119 浙江台州 42,213 212,764
33159 浙江瑞安 - -
33909 浙江省其他 - -
34013 合肥科技工业园 14,226 57,940
34019 安徽合肥市 32,350 132,070
34022 芜州经济技术开发区 - -
34049 安徽淮南 - -
34069 安徽淮北 - -
34099 安徽黄山 - -
35019 福建福州市 30,096 58,967
35021 厦门特区 66,350 241,007
35024 厦门象屿保税区 1,018 16,594
35029 福建厦门市 780 69,766
35059 福建泉州 - -
35069 福建漳州 341 1,449,740
35089 福建宁德 - -
35909 福建省其他 412 1,490
36019 江西南昌市 1,000 8,940
36049 江西九江市 - -
36909 江西省其他 1,500 19,300
37019 山东济南市 16,095 112,293
37029 山东青岛市 21,010 132,625
37039 山东淄博 - -
37062 烟台经济技术开发区 - -
37069 山东烟台市 52,294 147,666
37079 山东潍坊 - -
37089 山东济宁 - -
37149 山东聊城 6,255 56,793
37169 山东菏泽 300 300
37299 山东平度 500 4,764
37909 山东省其他 - -
41019 河南郑州市 5,860 22,152
41059 河南安阳 5,662 24,666
41129 河南三门峡 8,640 15,817
41139 河南商丘 11,956 54,317
41169 河南南阳 805 5,921
41909 河南省其他 400 2,623
42019 湖北武汉市 34,234 108,317
42029 湖北黄石 - -
42039 湖北十堰 - -
42059 湖北宜昌 12,116 62,999
42099 湖北黄冈 25 3,375
42179 湖北枣阳 - -
43019 湖南长沙市 6,606 83,662
43069 湖南岳阳市 - -
44012 广州经济技术开发区 672,989 666,369
44019 广东广州市 113,826 783,008
44029 广东韶关 - -
44031 深圳特区 129,900 437,736
44039 广东深圳市 10,415 148,422
44041 珠海特区 15,064 113,451
44049 广东珠海市 - -
44051 汕头特区 50,487 142,057
44059 广东汕头市 2,738 7,728
44069 广东佛山 1,186 16,005
44079 广东江门 4,379 31,926
44099 广东茂名 3,800 12,764
44129 广东肇庆 950 3,090
44139 广东惠州 15,774 31,493
44149 广东梅州 475 2,043
44159 广东汕尾 1,728 24,192
44169 广东河源 2,750 8,815
44199 广东东莞 1,481 10,192
44209 广东中山市 15,067 136,918
44219 广东潮州 11,422 64,240
44229 广东顺德 34,375 92,974
44239 广东番禺 9,715 45,281
44289 广东南海 943 32,795
44909 广东省其他 - -
45019 广西南宁市 747 12,515
45029 广西柳州 928 10,435
45039 广西桂林市 18,005 332,737
45049 广西梧州 7,359 46,464
45069 广西乇林 14,377 123,114
45099 广西钦州 - -
45909 广西其他 - -
46011 海南 - -
46021 海南 100 12,449
50029 涪陵区 150 3,008
50059 江北区 42,675 189,923
50082 重庆经济技术开发区 - -
50089 南岸区 - -
50099 北碚区 1,000 894
50129 渝北区 354 28,008
51019 四川成都市 29,792 375,549
51073 绵阳高新技术开发区 12 7,884
51149 四川宜宾 - -
51909 四川省其他 700 18,021
52019 贵州贵阳市 4,800 27,230
52909 贵州省其他 17,802 38,198
53019 云南昆明市 23,980 724,196
53119 云南大理市 - -
53139 云南德宏市 45,986 66,618
53189 云南畹町市 - -
53199 云南瑞丽县 131,800 28,348
53909 云南省其他 1,605 5,745
54019 西藏拉萨市 - -
61013 西安新技术产业开发
区 1,065 43,621
61019 陕西西安市 15,738 98,115
61049 陕西咸阳 - -
62019 甘肃兰州市 23,326 176,096
63019 青海西宁市 - -
64019 宁夏银川市 2,600 9,196
64909 宁夏省其他 - -
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
商品名称 |计 量| 1 至 3月累计
| |-------------------------------
货 源 地 |单 位| 数 量 | 金 额
----------------------------------------------------------------------
供治疗或预防疾病的未列名的
人体或动物制品 千克 210,232 27,265,165
11059 北京市朝阳区 3,157 1,019,450
13029 河北唐山市 10,010 599,770
14019 山西太原市 227 91,503
21019 辽宁沈阳市 30 20,857
31059 上海市长宁区 300 18,648
31099 上海市虹口区 1,307 1,039,607
32013 南京浦口高新技术外
向型开发区 4,995 3,099,482
32019 江苏南京市 1,000 255,706
32029 江苏无锡市 50 4,650
32049 江苏常州市 2,347 1,324,132
32059 江苏苏州市 148 34,702
32089 江苏淮阴市 1,064 644,584
32219 江苏淮安市 250 166,305
33019 浙江杭州市 3,301 1,284,053
33029 浙江宁波市 1 4,586
33139 浙江海宁 108 46,167
34019 安徽合肥市 28,475 1,853,958
37029 山东青岛市 92,800 6,320,147
37049 山东枣庄 123 90,200
37059 山东东营 57 48,214
37062 烟台经济技术开发区 23,467 2,196,029
37069 山东烟台市 955 74,425
37159 山东临沂 3,250 185,202
37169 山东菏泽 200 21,460
37249 山东莱阳 1,100 70,125
37289 山东即墨 1,000 95,000
42019 湖北武汉市 64 42,656
43019 湖南长沙市 546 327,892
43109 湖南娄底 89 65,111
44019 广东广州市 9,394 1,017,165
44031 深圳特区 1,702 1,642,038
44069 广东佛山 1,130 1,177
44229 广东顺德 1 1,250
44289 广东南海 2,840 5,563
46901 海南 25 780
50039 渝中区 198 140,379
50059 江北区 8,815 2,187,601
51013 成都高新技术产业开
发区 300 186,410
51019 四川成都市 3,322 914,213
53019 云南昆明市 33 1,462
61019 陕西西安市 2,000 119,580
65019 新疆乌鲁木齐市 51 2,926
人血;医用动物血制品;抗血
清、疫苗等 千克 17,780 5,051,062
11019 北京市东城区 - 620
11029 北京市西城区 489 33,580
11059 北京市朝阳区 875 103,522
11083 北京新技术产业开发
区 129 16,878
11089 北京市海淀区 1,470 69,455
22019 吉林长春市 303 146,257
31059 上海市长宁区 31 91,200
31112 上海闵行经济技术开
发区 93 10,450
31222 上海市浦东新区 7,061 2,898,864
32019 江苏南京市 42 72,656
33119 浙江台州 20 3,221
34049 安徽淮南 2,466 1,023,498
36109 江西吉安市 400 10,513
37019 山东济南市 1 49,729
51019 四川成都市 4,400 519,969
53019 云南昆明市 - 650
成分≥两种的混合药品,未配
定剂量 千克 715,918 10,275,148
11029 北京市西城区 511 24,502
11059 北京市朝阳区 2,053 6,793
12019 天津市和平区 320 4,788
12029 天津市河东区 80 18,592
12039 天津市河西区 503 13,314
12049 天津市南开区 9,100 73,660
12059 天津市河北区 1,083 183,119
12119 天津市西青县区 17,845 3,924,381
13019 河北石家庄 36,199 153,006
13079 河北张家口地区 250 1,212
13909 河北省其他 3,400 14,400
15089 内蒙古哲里木盟 300 85,800
21019 辽宁沈阳市 400 3,569
21029 辽宁大连市 5,000 49,200
21049 辽宁抚顺市 9,500 361,881
21089 辽宁营口市 148 38,400
23019 黑龙江哈尔滨市 295 6,782
31019 上海市黄埔区 1,196 150,673
31179 上海市奉贤县 28,375 521,858
31199 上海市金山县 426,216 304,202
31222 上海市浦东新区 20,042 528,299
32019 江苏南京市 5,845 52,164
32029 江苏无锡市 5,850 49,156
32059 江苏苏州市 230 9,524
32159 江苏张家港市 49 1,918
32209 江苏兴化市 300 6,236
32239 江苏昆山市 90 3,848
32269 江苏太仓市 2,500 3,875
33019 浙江杭州市 240 1,200
33029 浙江宁波市 4,423 218,174
33059 浙江湖州 50 2,767
33069 浙江绍兴 100 2,750
33219 浙江奉化 1,448 395,801
34169 安徽池州 100 945
35021 厦门特区 223 116,030
35069 福建漳州 930 19,004
36019 江西南昌市 52 11,807
37029 山东青岛市 71,608 2,140,627
37079 山东潍坊 300 10,800
37269 山东文登 3,300 48,851
37299 山东平度 20,900 73,150
41019 河南郑州市 26 3,216
42019 湖北武汉市 657 26,129
43019 湖南长沙市 1,350 10,146
44019 广东广州市 360 4,446
44031 深圳特区 19,350 69,098
45019 广西南宁市 4,950 8,830
46901 海南 200 82,034
50059 江北区 50 3,285
50129 渝北区 1,000 6,336
51013 成都高新技术产业开
发区 50 3,571
51019 四川成都市 3,530 142,262
51073 绵阳高新技术开发区 46 4,173
53019 云南昆明市 2,160 263,307
61013 西安新技术产业开发
区 775 6,050
63019 青海西宁市 60 5,207
由混合或非混合产品构成的药
品,已配定剂量 千克 11,012,069 56,788,019
11019 北京市东城区 12,158 62,337
11029 北京市西城区 26,488 392,843
11039 北京市崇文区 33,883 783,651
11059 北京市朝阳区 342,589 1,645,898
11069 北京市丰台区 136,784 3,971,430
11089 北京市海淀区 12,662 326,182
11119 北京市顺义县 810 8,981
11139 北京市大兴县 260 44,419
11149 北京市通县 130 1,019
11909 北京市其他 4,491 52,240
12019 天津市和平区 126,053 785,590
12029 天津市河东区 70,940 311,498
12039 天津市河西区 32,152 111,663
12049 天津市南开区 36,246 1,748,536
12059 天津市河北区 15,605 103,802
12072 天津经济技术开发区 16,987 400,009
12074 天津港保税区 4,308 16,650
12079 天津市塘沽区 2,740 8,400
12119 天津市西青县区 23,599 114,290
12139 天津市北辰县区 3,459 50,291
12909 天津市其他 28,059 134,994
13013 石家庄高新技术产业
开发试验区 15,648 93,428
13019 河北石家庄 876,467 3,480,649
13032 秦皇岛经济技术开发
区 185 278
13049 河北邯郸地区 1,740 13,344
13079 河北张家口地区 84,189 222,289
13089 河北承德地区 2,214 32,586
13099 河北沧州地区 22,190 24,769
13909 河北省其他 600 4,200
14019 山西太原市 29,816 348,399
14029 山西大同市 200 3,160
14109 山西晋中地区 90 40,000
14129 山西运城地区 120 3,721
14909 山西省其他 40,927 205,456
15909 内蒙古其他 81,000 26,163
21012 沈阳经济技术开发区 1,404 211,673
21019 辽宁沈阳市 11,477 196,070
21022 大连经济技术开发区 2,148 547,175
21029 辽宁大连市 43,134 199,892
21039 辽宁鞍山市 14,684 37,535
22013 长春南湖-南岭新技
术开业园区 3,500 18,465
22019 吉林长春市 37 2,632
22029 吉林吉林市 2,941 19,554
22059 吉林通化市 7,080 132,868
22909 吉林省其他 10 1,391
23012 哈尔滨市经济技术开
发区 35,720 215,016
23013 哈尔滨高技术开发区 10,500 578,145
23019 黑龙江哈尔滨市 85,529 979,823
23909 黑龙江省其他 4,508 21,580
31019 上海市黄埔区 765,567 3,322,448
31029 上海市南市区 184 4,800
31039 上海市卢湾区 7,050 16,800
31049 上海市徐汇区 200 5,966
31059 上海市长宁区 206,555 939,171
31069 上海市静安区 41,574 109,132
31079 上海市普陀区 30 16,116
31089 上海市闸北区 11,400 57,000
31099 上海市虹口区 19,063 154,037
31112 上海闵行经济技术开
发区 97,413 1,320,364
31129 上海市宝山县 485 1,174
31149 上海市嘉定县 9,000 26,280
31189 上海市松江县 962 33,324
31209 上海市青浦县 3,735 146,868
31219 上海市崇明县 2 430
31222 上海市浦东新区 699,670 3,937,133
31909 上海市其他 62,489 368,156
32019 江苏南京市 66,256 424,367
32023 无锡高新技术开发区 5 2,340
32029 江苏无锡市 132,792 893,130
32049 江苏常州市 2,085 45,168
32053 苏州高新技术开发区 41,004 933,257
32059 江苏苏州市 21,526 706,778
32062 南通经济技术开发区 31,073 44,386
32069 江苏南通市 105,872 362,024
32079 江苏连云港市 2,613 86,311
32089 江苏淮阴市 17,661 23,251
32109 江苏扬州市 194,535 282,247
32129 江苏泰州市 4,008 15,023
32159 江苏张家港市 3,556 31,752
32229 江苏宜兴市 9,080 11,004
32909 江苏省其他 4,207 23,012
33019 浙江杭州市 124,712 675,677
33029 浙江宁波市 738,095 2,273,903
33049 浙江嘉兴 49,280 49,850
33059 浙江湖州 1,090 27,080
33069 浙江绍兴 50 6,958
33119 浙江台州 42,413 226,513
33159 浙江瑞安 1,120 14,748
33909 浙江省其他 26,104 39,224
34013 合肥科技工业园 21,572 97,929
34019 安徽合肥市 141,690 584,361
34022 芜州经济技术开发区 459 2,803
34049 安徽淮南 6,495 16,811
34069 安徽淮北 1,485 5,630
34099 安徽黄山 57,048 133,100
35019 福建福州市 44,274 81,823
35021 厦门特区 89,029 411,726
35024 厦门象屿保税区 2,453 63,244
35029 福建厦门市 805 118,695
35059 福建泉州 3,684 15,541
35069 福建漳州 1,155 1,928,797
35089 福建宁德 4,100 6,000
35909 福建省其他 412 1,490
36019 江西南昌市 3,094 33,091
36049 江西九江市 281 27,596
36909 江西省其他 1,500 19,300
37019 山东济南市 40,794 277,241
37029 山东青岛市 40,402 260,168
37039 山东淄博 9,649 39,370
37062 烟台经济技术开发区 105 14,250
37069 山东烟台市 97,724 385,141
37079 山东潍坊 4,656 18,500
37089 山东济宁 31,678 96,220
37149 山东聊城 18,835 173,852
37169 山东菏泽 300 300
37299 山东平度 520 5,554
37909 山东省其他 8,800 20,115
41019 河南郑州市 37,971 103,202
41059 河南安阳 24,166 99,479
41129 河南三门峡 37,650 182,800
41139 河南商丘 23,658 103,255
41169 河南南阳 1,017 7,321
41909 河南省其他 6,078 19,461
42019 湖北武汉市 92,571 411,436
42029 湖北黄石 14,025 32,141
42039 湖北十堰 2,400 7,156
42059 湖北宜昌 29,489 201,592
42099 湖北黄冈 125 17,675
42179 湖北枣阳 25 3,771
43019 湖南长沙市 30,446 330,824
43069 湖南岳阳市 140 10,016
44012 广州经济技术开发区 1,803,425 1,841,050
44019 广东广州市 362,220 2,371,814
44029 广东韶关 7,500 9,078
44031 深圳特区 179,497 696,883
44039 广东深圳市 21,346 273,292
44041 珠海特区 47,038 485,797
44049 广东珠海市 750 1,028
44051 汕头特区 111,851 318,069
44059 广东汕头市 23,994 43,108
44069 广东佛山 3,810 54,381
44079 广东江门 5,939 43,378
44099 广东茂名 4,160 15,275
44129 广东肇庆 8,126 20,916
44139 广东惠州 28,352 70,230
44149 广东梅州 2,611 6,265
44159 广东汕尾 1,728 24,192
44169 广东河源 2,750 8,815
44199 广东东莞 1,481 10,192
44209 广东中山市 40,899 346,544
44219 广东潮州 12,091 67,933
44229 广东顺德 233,354 343,465
44239 广东番禺 34,030 155,464
44289 广东南海 8,163 206,370
44909 广东省其他 1,600 6,329
45019 广西南宁市 7,844 29,581
45029 广西柳州 8,980 57,275
45039 广西桂林市 40,568 863,902
45049 广西梧州 41,119 153,125
45069 广西乇林 25,100 250,501
45099 广西钦州 116 1,649
45909 广西其他 631 12,980
46011 海南 4,032 72,111
46021 海南 150 17,296
50029 涪陵区 1,009 13,124
50059 江北区 121,785 543,579
50082 重庆经济技术开发区 112 9,754
50089 南岸区 15 3,450
50099 北碚区 1,000 894
50129 渝北区 776 60,432
51019 四川成都市 116,594 1,333,760
51073 绵阳高新技术开发区 219 44,840
51149 四川宜宾 1,000 4,900
51909 四川省其他 9,950 31,711
52019 贵州贵阳市 10,579 51,184
52909 贵州省其他 21,552 40,602
53019 云南昆明市 89,265 1,523,163
53119 云南大理市 6,522 1,385
53139 云南德宏市 143,332 237,767
53189 云南畹町市 349,970 163,645
53199 云南瑞丽县 131,800 28,348
53909 云南省其他 1,718 7,736
54019 西藏拉萨市 160 3,630
61013 西安新技术产业开发
区 1,065 43,621
61019 陕西西安市 26,177 154,033
61049 陕西咸阳 1,213 26,190
62019 甘肃兰州市 107,704 788,824
63019 青海西宁市 180 5,400
64019 宁夏银川市 6,500 22,876
64909 宁夏省其他 880 3,920
----------------------------------------------------------------------
≡ 查看、发表评论 ≡