7月份生物、生化制品的制造业各地区经济数据(18)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 03:28:16
新华社信息北京9月12日电 国家统计局提供的2003年7月份生物、
生化制品的制造业各地区月度经济数据如下:
───────────────────────────────────休闲 居 编 辑
地区名称 成本费用利润率 成本费用利润率 人均销售率 人均销售率
最好水平 最好水平
───────────────────────────────────
全国 12.3 207.47 158392.02 2702678.57
北京市 7.19 112.42 140804.96 799033.9
天津市 13.31 141.54 445467.67 1029000
河北省 19.88 103.2 74667.7 271666.67
山西省 20.65 54.97 114607.95 151325
内蒙古 -2.13 9.65 15887.85 35925.93
辽宁省 26.65 65.54 142830.19 509000
吉林省 15.3 58.12 65314.17 396367.65
黑龙江 15.82 57.94 111457.14 158758.33
上海市 12.59 197.41 173436.61 426460
江苏省 8.68 34.5 223771.07 1238500
浙江省 9.52 207.47 231370.75 726360
安徽省 15.27 132.47 120127.64 347700
福建省 -3.73 103.1 106953.98 577232.56
江西省 3.63 28.3 135003.21 367187.5
山东省 8.38 38.78 183317.78 2702678.57
河南省 10.47 23.14 166032.67 434550
湖北省 23.64 78.55 155300.26 2485000
湖南省 6.18 7.86 117599.36 224108.53
广东省 9.73 74.22 200174.76 631281.82
广西区 23.33 39.89 155144.26 224936.14
海南省 64.44 81.16 279997.22 686284.48
重庆市 -98.6 -98.6 645.45 645.45
四川省 18.67 46.72 138782 310521.46
贵州省 0.57 5.12 101566.89 274113.4
云南省 -73.56 95.11 40928.05 120994.05
陕西省 14.67 24.48 160701.26 325680
甘肃省 20.01 20.47 29997.46 42043.94
青海省 0 0 0 0
新疆区 -208.16 -208.16 27500 27500
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡