9月份生物生化制品制造业各地区经济数据(15)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 05:45:11
新华社信息北京11月24日电 国家统计局提供的2003年9月份生物
生化制品制造业各地区月度经济数据如下:休闲 居 编辑
金额单位:千元
───────────────────────────────────
地区名称 税金总额 税金总额比去年 资本保值 资本保值增
(本年本月 同期增长(本年 增值率 值率最好
止累计) 本月止累计) 水平
───────────────────────────────────
全国 782894 12.82 118.78 23039700
北京市 75944 -2.36 130.12 23039700
天津市 21522 8.98 123.74 227.96
河北省 4038 -2.51 106.27 145.7
山西省 26738 53.32 342.85 354.87
内蒙古 243 -0.41 142.73 272.03
辽宁省 36418 82.08 97.73 151.52
吉林省 28280 -13.89 105.51 152.55
黑龙江 3002 -28.54 95.17 139.36
上海市 79354 -26.31 104 208.3
江苏省 51999 40.82 126.64 457.63
浙江省 46815 1.66 119.37 264.17
安徽省 10227 17.97 118.87 138.12
福建省 14716 12.95 109.43 209
江西省 1684 -70.01 123.58 390.87
山东省 96391 17.85 128.59 251.41
河南省 26348 37.86 136.9 325.11
湖北省 63514 14.16 106.43 1152900
湖南省 2030 -23.97 116.29 123.11
广东省 63782 27.56 108.43 227.77
广西区 33939 156.57 132.04 124.17
海南省 21737 82.37 162.69 305.52
重庆市 0 -100 149.25 149.25
四川省 52647 38.52 131.24 377.54
贵州省 4136 179.84 140.48 408.28
云南省 4370 -35.55 112.35 152.21
陕西省 3635 -65.55 113.72 165.36
甘肃省 9161 13.7 114.65 161.35
青海省 0 0 0 0
新疆区 224 234.33 94.7 94.7
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡