1-6月浙江杭州医药工业企业主要指标一览表
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 17:24:43
休 闲 居 编 辑
浙江省医药行业协会提供的1-6月浙江省杭州市医药工业企业主要经济指标如下:
单位:万元
───────────────────────────────────
企业名称 工业总产值(当年价)
6月 累计 去年同期 增减%
累计
───────────────────────────────────
杭州市合计 64564 348136 312913 11.26
杭州民生药业集团有限公司 7835 48313 34101 41.68
杭州中美华东制药有限公司 3667 22191 19897 11.53
浙江万马药业有限公司 636 2602 2784 -6.54
杭州爱大制药有限公司 1292 6695 5182 29.20
杭州默沙东制药有限公司 7582 39463 34903 13.06
杭州赛诺菲圣德拉堡民生制药有限公司 2790 20464 17905 14.29
杭州胡庆余堂药业有限公司 1696 9446 8664 9.03
正大青春宝药业有限公司 8494 52979 59983 -11.68
杭州朱养心药厂 289 1705 871 95.75
杭州尖峰德康药业有限公司 312 615 748 -17.78
杭州宝力医药保健品有限公司 60 242 138 75.36
杭州京冷医疗器械有限公司 150 868 659 31.71
杭州新星制药厂 0 83 228 -63.60
杭州天力药业有限公司 29 1324 962 37.63
杭州澳医保灵药业有限公司 867 3780 3594 5.18
浙江万丰企业集团制药有限公司 82 537 525 2.29
杭州国光药业有限公司 262 1395 925 50.81
杭州仁德医药有限公司 57 504 559 -9.84
杭州天目山药业股份有限公司 1805 10377 9668 7.33
杭州前进制药厂 526 2495 2546 -2.00
杭州天元生物药业股份有限公司 0 890 1338 -33.48
眼力健(杭州)制药有限公司 2990 13169 16331 -19.36
泰尔茂医疗产品(杭州)有限公司 3919 22515 17086 31.77
民生江南制药有限公司 0 100 323 -69.04
杭州龙德医用器械有限公司 192 1244 1510 -17.62
杭州洁康药业有限公司 550 1803 1528 18.00
杭州澳亚生物技术有限公司 0 2164 1283 68.67
浙江康莱特药业有限公司 4217 11400 10627 7.27
杭州杭康生物药业有限公司 320 1513 754 100.66
杭州九源基因工程有限公司 449 2818 3309 -14.84
浙江爱生药业有限公司 96 268 175 53.14
杭州天诚药业有限公司 125 631 592 6.59
浙江大学药业有限公司 602 1265 116 990.52
杭州易舒特药业有限公司 58 381 288 32.29
海尔思生化药品有限公司 295 295 541 -45.47
贡肽药业有限公司 10 237 539 -56.03
杭州同大医药保健品公司 57 297 180 65.00
杭州万东电子有限公司 254 1231 1001 22.98
浙江大学医学仪器厂 423 2923 2583 13.16
杭州桐庐尖端内窥镜有限公司 2620 7440 6980 6.59
艾康生物技术(杭州)有限公司 2259 14718 11860 24.10
天惠保健品有限公司 130 1127 866 30.14
杭州康恩贝制药有限公司 8 92 68 35.29
杭州天地保健品有限公司 458 2803 3352 -16.38
杭州华东医药集团五丰制药厂 132 614 741 -17.14
浙江省中新药业有限公司 43 245 249 -1.61
杭州好克光电仪器有限公司 223 985 1018 -3.24
浙江亚克药业有限公司 0 243 201
杭州手心医药化学品有限公司 822 3258 4015 -18.85
桐庐医疗光学仪器总厂 703 3349 567
杭州健群医疗器械厂 75 421 320 31.56
杭州帕顿医疗器械有限公司 13 67 0
杭州康宝医用汽车有限公司 21 615 1228
浙江普康生物技术股份有限公司 604 2733 2585 5.73
杭州华威医疗用品有限公司 110 707 696 1.58
杭州惠松植物工业有限公司 846 3609 2132 69.28
杭州瑞华生化制品有限公司 60 635 742 -14.42
杭州高得医疗器械有限公司 87 495 455 8.79
杭州中肽生化有限公司 350 1240 1066
杭州塑料工业有限公司 1027 6325 6097 3.74
浙江利人药业有限公司 63 316 170 85.88
杭州桐庐时空候医星器械有限公司 119 802
杭州天山医药玻璃有限公司 556 2768 1545 79.16
杭州中医学院中药饮片厂 247 1307 1014 28.90
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 工业销售产值(累计) 产销率
累计 去年 增减% (累计)
同期 %
───────────────────────────────────
杭州市合计 341420 290765 17.42 98.07
杭州民生药业集团有限公司 44976 31943 40.80 93.09
杭州中美华东制药有限公司 21432 18696 14.63 96.58
浙江万马药业有限公司 3236 2285 41.62 124.37
杭州爱大制药有限公司 3814 3863 -1.27 56.97
杭州默沙东制药有限公司 44339 35568 24.66 112.36
杭州赛诺菲圣德拉堡民生制药有限公司 27385 17059 60.53 133.82
杭州胡庆余堂药业有限公司 8830 8649 2.09 93.48
正大青春宝药业有限公司 52691 54752 -3.76 99.46
杭州朱养心药厂 1396 1142 22.24 81.88
杭州尖峰德康药业有限公司 443 555 -20.18 72.03
杭州宝力医药保健品有限公司 245 144 70.14 101.24
杭州京冷医疗器械有限公司 942 572 64.69 108.53
杭州新星制药厂 81 189 -57.14 97.59
杭州天力药业有限公司 1326 879 50.85 100.15
杭州澳医保灵药业有限公司 3854 3307 16.54 101.96
浙江万丰企业集团制药有限公司 523 455 14.95 97.39
杭州国光药业有限公司 1322 1065 24.13 94.77
杭州仁德医药有限公司 463 505 -8.32 91.87
杭州天目山药业股份有限公司 9677 8657 11.78 93.25
杭州前进制药厂 1865 1999 -6.70 74.75
杭州天元生物药业股份有限公司 1041 1299 -19.86 116.97
眼力健(杭州)制药有限公司 8684 16049 -45.89 65.94
泰尔茂医疗产品(杭州)有限公司 21646 16064 34.75 96.14
民生江南制药有限公司 112 268 -58.21 112.00
杭州龙德医用器械有限公司 1247 1490 -16.31 100.24
杭州洁康药业有限公司 1710 1451 17.85 94.84
杭州澳亚生物技术有限公司 2150 1200 79.17 99.35
浙江康莱特药业有限公司 12169 8953 35.92 106.75
杭州杭康生物药业有限公司 1193 639 86.70 78.85
杭州九源基因工程有限公司 2974 2448 21.49 105.54
浙江爱生药业有限公司 246 252 -2.38 91.79
杭州天诚药业有限公司 500 483 3.52 79.24
浙江大学药业有限公司 548 21 43.32
杭州易舒特药业有限公司 420 290 44.83 110.24
海尔思生化药品有限公司 269 540 -50.19 91.19
贡肽药业有限公司 229 261 -12.26 96.62
杭州同大医药保健品公司 201 165 21.82 67.68
杭州万东电子有限公司 1167 875 33.37 94.80
浙江大学医学仪器厂 2174 2030 7.09 74.38
杭州桐庐尖端内窥镜有限公司 6676 6245 6.90 89.73
艾康生物技术(杭州)有限公司 13780 10041 37.24 93.63
天惠保健品有限公司 1144 888 28.83 101.51
杭州康恩贝制药有限公司 58 67 -13.43 63.04
杭州天地保健品有限公司 3047 2538 20.06 108.70
杭州华东医药集团五丰制药厂 275 544 -49.45 44.79
浙江省中新药业有限公司 250 174 43.68 102.04
杭州好克光电仪器有限公司 644 687 -6.26 65.38
浙江亚克药业有限公司 175 149 72.02
杭州手心医药化学品有限公司 3247 3992 -18.66 99.66
桐庐医疗光学仪器总厂 2959 454 88.35
杭州健群医疗器械厂 364 302 20.53 86.46
杭州帕顿医疗器械有限公司 53 0 79.10
杭州康宝医用汽车有限公司 615 1228 100.00
浙江普康生物技术股份有限公司 2733 2585 5.73 100.00
杭州华威医疗用品有限公司 660 572 15.38 93.35
杭州惠松植物工业有限公司 3657 2098 74.31 101.33
杭州瑞华生化制品有限公司 635 742 -14.42 100.00
杭州高得医疗器械有限公司 495 455 8.79 100.00
杭州中肽生化有限公司 1192 1066 96.13
杭州塑料工业有限公司 6818 6192 10.11 107.79
浙江利人药业有限公司 265 144 84.03 83.86
杭州桐庐时空候医星器械有限公司 166 20.70
杭州天山医药玻璃有限公司 2685 1526 75.95 97.00
杭州中医学院中药饮片厂 1307 1014 28.90 100.00
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 产品销售收入 税金
累计 去年 增减% (累计)
同期
───────────────────────────────────
杭州市合计 337540 291123 15.94 30015
杭州民生药业集团有限公司 43573 31228 39.53 5549
杭州中美华东制药有限公司 21568 18721 15.21 2934
浙江万马药业有限公司 2785 2443 14.00 380
杭州爱大制药有限公司 3816 3839 -0.60 512
杭州默沙东制药有限公司 44329 34385 28.92 599
杭州赛诺菲圣德拉堡民生制药有限公司 25771 16475 56.42 3090
杭州胡庆余堂药业有限公司 8822 8685 1.58 1111
正大青春宝药业有限公司 54074 55450 -2.48 7815
杭州朱养心药厂 1407 1168 20.46 224
杭州尖峰德康药业有限公司 368 561 -34.40 40
杭州宝力医药保健品有限公司 234 174 34.48 3
杭州京冷医疗器械有限公司 932 556 67.63 11
杭州新星制药厂 57 114 -50.00 8
杭州天力药业有限公司 1326 879 50.85 174
杭州澳医保灵药业有限公司 3443 3472 -0.84 429
浙江万丰企业集团制药有限公司 494 461 7.16 65
杭州国光药业有限公司 1302 1065 22.25 149
杭州仁德医药有限公司 469 492 -4.67 47
杭州天目山药业股份有限公司 10033 9885 1.50 830
杭州前进制药厂 1839 1795 2.45 90
杭州天元生物药业股份有限公司 1128 662 70.39 76
眼力健(杭州)制药有限公司 8419 16049 -47.54 350
泰尔茂医疗产品(杭州)有限公司 22078 16100 37.13 0
民生江南制药有限公司 154 263 -41.44 12
杭州龙德医用器械有限公司 1247 1490 -16.31 101
杭州洁康药业有限公司 698 992 -29.64 40
杭州澳亚生物技术有限公司 1545 1265 22.13 159
浙江康莱特药业有限公司 12479 9199 35.66 1524
杭州杭康生物药业有限公司 1193 639 86.70 63
杭州九源基因工程有限公司 2974 2841 4.68 458
浙江爱生药业有限公司 232 259 -10.42 39
杭州天诚药业有限公司 478 449 6.46 53
浙江大学药业有限公司 558 21 65
杭州易舒特药业有限公司 436 285 52.98 49
海尔思生化药品有限公司 272 474 -42.62 0
贡肽药业有限公司 211 269 -21.56 33
杭州同大医药保健品公司 198 175 13.14 34
杭州万东电子有限公司 1155 870 32.76 132
浙江大学医学仪器厂 2174 2030 7.09 336
杭州桐庐尖端内窥镜有限公司 6676 6245 6.90 656
艾康生物技术(杭州)有限公司 13392 10588 26.48 27
天惠保健品有限公司 1150 888 29.50 1
杭州康恩贝制药有限公司 58 48 20.83 0
杭州天地保健品有限公司 2976 1876 58.64 131
杭州华东医药集团五丰制药厂 252 429 -41.26 0
浙江省中新药业有限公司 203 178 14.04 18
杭州好克光电仪器有限公司 653 584 11.82 58
浙江亚克药业有限公司 213 120 30
杭州手心医药化学品有限公司 3247 3993 -18.68 60
桐庐医疗光学仪器总厂 2959 1560 489
杭州健群医疗器械厂 319 284 12.32 30
杭州帕顿医疗器械有限公司 53 4
杭州康宝医用汽车有限公司 615 1228 0
浙江普康生物技术股份有限公司 2733 2585 5.73 182
杭州华威医疗用品有限公司 662 731 -9.44 78
杭州惠松植物工业有限公司 3626 2098 72.83 5
杭州瑞华生化制品有限公司 636 742 -14.29 27
杭州高得医疗器械有限公司 495 455 8.79 7
杭州中肽生化有限公司 1192 1066 11.82 24
杭州塑料工业有限公司 7094 6645 6.76 356
浙江利人药业有限公司 226 139 62.59 23
杭州桐庐时空候医星器械有限公司 666 0 122
杭州天山医药玻璃有限公司 2045 1416 44.42 85
杭州中医学院中药饮片厂 1128 1045 7.94 18
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 利润 出口交货
累计 去年 增减% 值(累计)
同期
───────────────────────────────────
杭州市合计 47451 51337 -7.57 58391
杭州民生药业集团有限公司 7264 8009 -9.30 4048
杭州中美华东制药有限公司 5146 2687 91.51 993
浙江万马药业有限公司 -82 -86 -4.65 0
杭州爱大制药有限公司 -201 211 -195.26 0
杭州默沙东制药有限公司 5693 5360 6.21 0
杭州赛诺菲圣德拉堡民生制药有限公司 2393 778 207.58 0
杭州胡庆余堂药业有限公司 2059 2027 1.58 73
正大青春宝药业有限公司 8814 10267 -14.15 24
杭州朱养心药厂 99 202 -50.99 0
杭州尖峰德康药业有限公司 -117 -31 0
杭州宝力医药保健品有限公司 12 15 -20.00 0
杭州京冷医疗器械有限公司 360 155 132.26 551
杭州新星制药厂 -91 -46 97.83 0
杭州天力药业有限公司 -124 -130 -4.62 13
杭州澳医保灵药业有限公司 602 676 -10.95 73
浙江万丰企业集团制药有限公司 36 36 0.00 56
杭州国光药业有限公司 -94 -8 1075.00 0
杭州仁德医药有限公司 8 8 0.00 9
杭州天目山药业股份有限公司 297 494 -38.88 433
杭州前进制药厂 -53 12 0
杭州天元生物药业股份有限公司 33 127 -74.02 0
眼力健(杭州)制药有限公司 -141 8395 -101.68 5411
泰尔茂医疗产品(杭州)有限公司 4953 4040 22.60 21646
民生江南制药有限公司 -114 0 48
杭州龙德医用器械有限公司 1 346
杭州洁康药业有限公司 59 8 637.50 0
杭州澳亚生物技术有限公司 336 230 46.09 0
浙江康莱特药业有限公司 2036 1212 67.99 0
杭州杭康生物药业有限公司 53 12 341.67 0
杭州九源基因工程有限公司 289 165 75.15 0
浙江爱生药业有限公司 -169 -166 1.81 0
杭州天诚药业有限公司 -23 -21 9.52 0
浙江大学药业有限公司 -102 -371 0
杭州易舒特药业有限公司 5 -3 -266.67 0
海尔思生化药品有限公司 -178 0 0
贡肽药业有限公司 -42 3 0
杭州同大医药保健品公司 -72 -36 100.00 0
杭州万东电子有限公司 124 36 244.44 271
浙江大学医学仪器厂 1520 1336 13.77 14
杭州桐庐尖端内窥镜有限公司 1229 1063 617
艾康生物技术(杭州)有限公司 1999 1357 47.31 11772
天惠保健品有限公司 17 22 -22.73 824
杭州康恩贝制药有限公司 -765 -340 0
杭州天地保健品有限公司 247 -459 -153.81 2042
杭州华东医药集团五丰制药厂 -2 -19 0
浙江省中新药业有限公司 15 -5 -400.00 0
杭州好克光电仪器有限公司 137 155 -11.61 197
浙江亚克药业有限公司 -79 -91 0
杭州手心医药化学品有限公司 244 172 41.86 3191
桐庐医疗光学仪器总厂 738 355 520
杭州健群医疗器械厂 6 4 50.00 0
杭州帕顿医疗器械有限公司 -24 0 0
杭州康宝医用汽车有限公司 -62 142 0
浙江普康生物技术股份有限公司 1208 1744 -30.73 0
杭州华威医疗用品有限公司 57 42 35.71 0
杭州惠松植物工业有限公司 193 134 44.03 3370
杭州瑞华生化制品有限公司 15 11 36.36 635
杭州高得医疗器械有限公司 58 29 100.00 0
杭州中肽生化有限公司 379 511 1082
杭州塑料工业有限公司 917 654 40.21 132
浙江利人药业有限公司 93 58 60.34 0
杭州桐庐时空候医星器械有限公司 130 0 0
杭州天山医药玻璃有限公司 95 64 48.44 0
杭州中医学院中药饮片厂 17 23 -26.09 0
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡