1-10月部分医药类商品进口金额表(4)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 20:26:02
海关总署提供的2004年1-10月我国自新加坡、韩国、泰国、土耳其进口与医药有关的商品类章金额表如下:休 闲 居 编 辑
单位∶千美元
--------------------------------------------------------------------------------------
新加坡 韩 国
类 章 -----------------------------------------
10月 1至10月 10月 1至10月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 - 66 298 3,739
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 1,078 8,570 10,266 120,053
29章 有机化学品 74,495 717,437 451,111 4,051,033
30章 药品 756 5,280 1,235 9,665
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 989 11,160 5,542 63,051
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 33,280 305,943 768,208 7,578,348
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
泰 国 土耳其
类 章 -----------------------------------------
10月 1至10月 10月 1至10月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 310 3,147 16 40
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 868 9,022 2,217 20,261
29章 有机化学品 32,904 272,742 1,400 14,494
30章 药品 47 2,947 - -
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 4,447 42,129 1 2
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 15,132 152,987 74 466
--------------------------------------------------------------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡