1-6月浙江省杭州市医药商业企业主要财务指标完成情况
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 02:54:10
新华社信息北京9月2日电 浙江省医药行业协会提供的1-6月杭州市医
药商业企业主要财务指标完成情况如下:
金额单位:万元休 闲 居 编 辑
───────────────────────────────────
单位 销售收入净额 利润总额
2003年 上年 2003年 上年
1-6月 同期 ±% 1-6月 同期 ±%
───────────────────────────────────
杭州市 197326 162587 21.37 2685 2797 -4
华东医药股份有限公司 91972 74260 23.85 1762 1411 24.87
萧山医药有限公司 21883 19932 9.8 -72 167
杭州凯仑医药有限公司 12959 10327 25.5 342 100 242
临安市医药药材有限公司 8001 6823 17.27 138 137 0.7
富阳市医药药材公司 5637 5001 12.7 120 136 -11.8
桐庐县医药药材公司 5530 4754 16.3 59 87 -32.2
建德市医药药材公司 3292 3277 0.46 37 45 -17.8
淳安县医药药材公司 2569 2037 26.1 7 3 133.3
富阳市新登医药有限公司 763 913 -16.4 4 -34
杭州医药物资有限公司 7386 8919 -17.2 -30 374
萧山万丰医药有限责任公司 2186 915 138.9 40 18 122
国药杭州新亚有限公司 7071 7160 -1.2 55 55 平
浙江省医药工业公司 19832 14633 35.5 158 238 -33.6
浙江省医药商业有限公司 5093 3635 40.1 45 61 -26.2
杭州民生医药有限公司 3152 21
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
利税总额
单位 2003年 上年
1-6月 同期 ±%
───────────────────────────────────
杭州市 4489 6257 -28.26
华东医药股份有限公司 2221 2837 -21.7
萧山医药有限公司 26 471 -94.5
杭州凯仑医药有限公司 440 219 100.9
临安市医药药材有限公司 285 294 -3.1
富阳市医药药材公司 210 274 -23.4
桐庐县医药药材公司 46 395 -88.4
建德市医药药材公司 103 141 -27
淳安县医药药材公司 78 86 -9.3
富阳市新登医药有限公司 26 -8
杭州医药物资有限公司 135 661 -79.6
萧山万丰医药有限责任公司 58 32 81.3
国药杭州新亚有限公司 121 150 -19.3
浙江省医药工业公司 528 634 -16.7
浙江省医药商业有限公司 81 71 14
杭州民生医药有限公司 123
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡