11月我国商品(药品类)出口分境内发货地量值表(6)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 06:46:39
新华社信息北京12月26日电 海关总署提供的2003年11月我国商
品(药品类)出口分境内发货地量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 11 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30049090 未列名混合或非混
合产品构成的药品 千克 2280814 9697354 4.25
安徽蚌埠 0 0 -
安徽巢湖 0 0 -
安徽黄山 0 0 -
安徽省其他 0 0 -
安徽宿县 0 0 -
北碚区 0 0 -
北京市丰台区 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
北京市宣武区 0 0 -
成都高新技术产业开发区 0 0 -
福建宁德 0 0 -
福建漳州 0 0 -
甘肃兰州市 0 0 -
广东河源 0 0 -
广东惠州 0 0 -
广东江门 0 0 -
广东茂名 0 0 -
广东汕头市 0 0 -
广东汕尾 0 0 -
广东韶关 0 0 -
广西南宁市 0 0 -
广西其他 0 0 -
广西梧州 0 0 -
贵州六盘山 0 0 -
贵州省其他 0 0 -
海南 0 0 -
河北沧州地区 0 0 -
河北廊坊市 0 0 -
河北邢台地区 0 0 -
河北张家口地区 0 0 -
河南开封 0 0 -
河南南阳 0 0 -
河南省其他 0 0 -
河南新乡 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
黑龙江牡丹江市 0 0 -
湖北省其他 0 0 -
湖南长沙市 0 0 -
湖南邵阳 0 0 -
湖南省其他 0 0 -
湖南岳阳市 0 0 -
吉林长春市 0 0 -
吉林延边州 0 0 -
江苏淮安市 0 0 -
江苏南通市 0 0 -
江苏省其他 0 0 -
江苏苏州市 0 0 -
江苏吴江市 0 0 -
江苏徐州市 0 0 -
江苏张家港市 0 0 -
江苏镇江市 0 0 -
辽宁本溪市 0 0 -
辽宁丹东市 0 0 -
辽宁省其他 0 0 -
青海海南 0 0 -
沙坪坝区 0 0 -
山东菏泽 0 0 -
山东曲阜 0 0 -
山东省其他 0 0 -
山东泰安 0 0 -
山东潍坊 0 0 -
山东烟台市 0 0 -
山东淄博 0 0 -
陕西省其他 0 0 -
上海闵行经济技术开发区 0 0 -
上海市虹口区 0 0 -
上海市嘉定县 0 0 -
上海市其他 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
深圳特区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
四川省其他 0 0 -
四川自贡 0 0 -
苏州高新技术开发区 0 0 -
天津市河北区 0 0 -
天津市河东区 0 0 -
天津市河西区 0 0 -
天津市西青县区 0 0 -
厦门火炬高技术产业开发区 0 0 -
新疆乌鲁木齐市 0 0 -
渝北区 0 0 -
云南保山市 0 0 -
云南省其他 0 0 -
云南玉溪 0 0 -
浙江东阳 0 0 -
浙江嘉兴 0 0 -
浙江金华 0 0 -
浙江兰溪 0 0 -
浙江省其他 0 0 -
浙江温州市 0 0 -
重庆经济技术开发区 0 0 -
淄博高新技术开发区 0 0 -
厦门特区 4 206792 51698.00
天津市南开区 15 2379 158.60
北京市通县 21 23 1.10
浙江湖州 25 1620 64.80
福建厦门市 48 31027 646.40
江苏连云港市 50 765 15.30
陕西咸阳 50 2400 48.00
湖北黄冈 50 4100 82.00
浙江江山 80 6094 76.18
广东佛山 90 6045 67.17
江苏太仓市 100 29400 294.00
河南郑州市 124 13768 111.03
广西柳州 131 2621 20.01
珠海特区 131 3608 27.54
上海市松江县 144 4449 30.90
山东济南市 160 31680 198.00
天津市北辰县区 169 5140 30.41
广东南海 175 1513 8.65
广东梅州 235 15042 64.01
山东威海市 256 362 1.41
吉林吉林市 263 209 0.79
上海市青浦县 267 14304 53.57
上海市长宁区 294 459 1.56
山西太原市 300 3807 12.69
江苏常熟市 350 3731 10.66
广东深圳市 350 4421 12.63
合肥科技工业园 360 36784 102.18
陕西西安市 394 9000 22.84
深圳福田保税区 396 3196 8.07
河南平顶山 440 1452 3.30
山西运城地区 480 2892 6.03
山西大同市 500 12352 24.70
南岸区 550 53872 97.95
四川德阳 726 644 0.89
上海市浦东县 775 7797 10.06
贵州贵阳市 800 57274 71.59
辽宁大连市 864 14953 17.31
江西南昌市 1050 4900 4.67
辽宁盘锦市 1080 86215 79.83
江苏宜兴市 1126 1516 1.35
河北保定地区 1200 3648 3.04
北京市东城区 1460 111388 76.29
江苏扬州市 1466 4475 3.05
江苏江阴市 1497 31386 20.97
辽宁沈阳市 1500 450 0.30
天津经济技术开发区 1527 252034 165.05
北京市其他 1625 14100 8.68
贵州黔西南 1800 3600 2.00
山东临沂 2000 600 0.30
北京市海淀区 2289 62151 27.15
湖北十堰 2400 12666 5.28
广西桂林市 2710 537407 198.31
江苏无锡市 3381 25675 7.59
北京市崇文区 3427 39942 11.66
江苏常州市 3911 122542 31.33
四川宜宾 4073 38479 9.45
北京新技术产业开发区 5348 341981 63.95
大连经济技术开发区 5472 457880 83.68
安徽合肥市 7180 19683 2.74
江西鹰潭市 7500 9398 1.25
河南商丘 8459 29162 3.45
山西省其他 9822 64788 6.60
河南安阳 10104 17080 1.69
江苏南京市 10650 363470 34.13
云南昆明市 10920 793884 72.70
广东中山市 10949 233015 21.28
江北区 11573 260407 22.50
广东顺德 11850 40985 3.46
宁夏银川市 11984 32559 2.72
山东德州 12000 24450 2.04
山东青岛市 12148 75673 6.23
云南东川 12392 15758 1.27
北京市昌平县 12504 814902 65.17
福建泉州 12524 90720 7.24
广东番禺 12821 40652 3.17
广东广州市 13515 87852 6.50
湖北武汉市 15375 18445 1.20
云南畹町市 18000 4596 0.26
福建福州市 21748 27546 1.27
无锡高新技术开发区 22774 468698 20.58
山东济宁 23604 38228 1.62
天津市和平区 25052 86803 3.46
浙江宁波市 25677 95855 3.73
天津市其他 27897 188701 6.76
北京市朝阳区 31805 141695 4.46
浙江杭州市 34728 176748 5.09
浙江台州 37900 483425 12.76
河北石家庄 40462 176917 4.37
云南德宏市 50618 47911 0.95
上海市金山县 84000 56100 0.67
河北省其他 84039 208031 2.48
上海市浦东新区 106815 535188 5.01
新疆博乐市 114020 44200 0.39
云南瑞丽县 128300 55066 0.43
广州经济技术开发区 483973 571782 1.18
上海市黄埔区 644623 507971 0.79
30051010 橡皮膏 千克 144965 559011 3.86
北京市崇文区 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
长寿县 0 0 -
甘肃兰州市 0 0 -
广东东莞 0 0 -
广东佛山 0 0 -
广东江门 0 0 -
广西桂林市 0 0 -
合肥科技工业园 0 0 -
河南郑州市 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
黑龙江省其他 0 0 -
湖北省其他 0 0 -
江苏吴江市 0 0 -
江苏扬州市 0 0 -
江苏宜兴市 0 0 -
山东菏泽 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海市浦东县 0 0 -
上海市其他 0 0 -
上海市松江县 0 0 -
上海市杨浦区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
四川宜宾 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
武汉经济技术开发区 0 0 -
云南保山市 0 0 -
云南省其他 0 0 -
浙江省其他 0 0 -
浙江温州市 0 0 -
重庆高新技术产业开发区 0 0 -
重庆经济技术开发区 0 0 -
江苏南京市 14 290 20.71
上海闵行经济技术开发区 166 1730 10.42
河南信阳 175 4858 27.76
青岛经济技术开发区 196 1845 9.41
江苏南通市 200 1011 5.06
江西南昌市 277 2130 7.69
深圳特区 306 1395 4.56
湖北荆州 312 1427 4.57
北京市朝阳区 571 2014 3.53
江苏无锡市 690 4240 6.14
苏州工业园区 754 2234 2.96
江苏苏州市 790 4821 6.10
江苏泰州市 900 2845 3.16
河北石家庄 1012 2478 2.45
浙江萧山 1035 1450 1.40
湖北武汉市 1165 4496 3.86
云南昆明市 1200 3648 3.04
江苏丹阳市 1784 9264 5.19
宁波经济技术开发区 2415 8553 3.54
河南焦作 4311 12177 2.82
浙江杭州市 5020 19904 3.96
宁夏银川市 5209 14808 2.84
江苏常州市 7131 22052 3.09
上海市黄埔区 8019 32977 4.11
浙江宁波市 10906 35037 3.21
广东广州市 12597 61530 4.88
浙江绍兴 17296 64678 3.74
安徽合肥市 17440 55385 3.18
浙江嘉兴 20800 51084 2.46
上海市浦东新区 22274 128650 5.78
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至11月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30049090 未列名混合或非混
合产品构成的药品 千克 20989244 86246688 4.11
河北邢台地区 6 20 3.33
上海市嘉定县 14 3551 253.64
广西南宁市 20 216 10.80
四川自贡 20 2220 111.00
北京市通县 21 23 1.10
厦门火炬高技术产业开发区 21 4488 213.71
辽宁丹东市 24 565 23.54
湖南省其他 24 919 38.29
湖南邵阳 40 1521 38.03
山东曲阜 50 7688 153.76
浙江温州市 69 155390 2252.03
浙江江山 80 6094 76.18
福建厦门市 97 173849 1792.26
广西梧州 100 1886 18.86
安徽宿县 100 4950 49.50
江苏太仓市 100 29400 294.00
广西其他 132 16128 122.18
广东汕头市 150 3270 21.80
江苏淮安市 165 10318 62.53
北京市宣武区 173 7857 45.42
天津市北辰县区 189 5875 31.08
河南南阳 195 564 2.89
福建漳州 200 13962 69.81
天津市河北区 204 75510 370.15
广东南海 210 1724 8.21
江苏吴江市 246 6570 26.71
山东菏泽 250 637 2.55
山东威海市 256 362 1.41
河北沧州地区 265 11190 42.23
上海市松江县 288 8743 30.36
苏州高新技术开发区 291 188414 647.47
浙江嘉兴 300 4842 16.14
辽宁省其他 300 9450 31.50
河北廊坊市 300 9680 32.27
甘肃兰州市 376 20885 55.55
河南平顶山 440 1452 3.30
江苏常熟市 450 5356 11.90
天津市南开区 470 25529 54.32
山西大同市 500 12352 24.70
浙江兰溪 529 19611 37.07
江苏连云港市 545 49340 90.53
天津市河东区 550 3040 5.53
陕西省其他 600 1044 1.74
海南 600 2126 3.54
青海海南 600 2126 3.54
陕西咸阳 701 20281 28.93
海南 900 1798 2.00
沙坪坝区 996 8807 8.84
山东烟台市 999 33997 34.03
北碚区 1000 815 0.82
江苏张家港市 1000 15846 15.85
辽宁本溪市 1000 30500 30.50
湖北省其他 1020 3422 3.35
南岸区 1050 164041 156.23
辽宁盘锦市 1080 86215 79.83
广东茂名 1135 7411 6.53
成都高新技术产业开发区 1175 20074 17.08
河北保定地区 1200 3648 3.04
广东江门 1228 13252 10.79
江西南昌市 1240 5217 4.21
广东深圳市 1250 11821 9.46
云南保山市 1440 6110 4.24
重庆经济技术开发区 1522 15299 10.05
河南郑州市 1556 54426 34.98
贵州贵阳市 1592 115059 72.27
厦门特区 1645 2114097 1285.17
深圳福田保税区 1725 15204 8.81
湖南长沙市 1775 7540 4.25
浙江金华 1800 110781 61.55
北京市东城区 1885 116123 61.60
山东临沂 2000 600 0.30
渝北区 2000 127118 63.56
广东佛山 2087 245540 117.65
安徽蚌埠 2100 2820 1.34
北京市丰台区 2321 184641 79.55
吉林延边州 2360 29780 12.62
上海闵行经济技术开发区 2360 56149 23.79
湖北十堰 2400 12666 5.28
广东河源 2600 10378 3.99
浙江湖州 2645 126379 47.78
广西柳州 2695 9573 3.55
广东惠州 2832 30567 10.79
广东汕尾 2880 91008 31.60
湖南岳阳市 2926 85000 29.05
贵州省其他 3000 6000 2.00
广东梅州 3008 16557 5.50
江苏江阴市 3297 85025 25.79
山东潍坊 3500 265430 75.84
贵州黔西南 3600 7200 2.00
安徽省其他 3750 4335 1.16
江苏徐州市 3904 15014 3.85
安徽巢湖 4601 5268 1.15
辽宁沈阳市 4707 2238 0.48
山东泰安 4718 99628 21.12
四川省其他 4815 4117 0.86
江苏南通市 4932 62402 12.65
江苏镇江市 6200 97986 15.80
广东韶关 6302 20838 3.31
山西运城地区 6861 204287 29.78
珠海特区 7146 69693 9.75
河南新乡 7448 20484 2.75
江苏苏州市 7448 116323 15.62
上海市虹口区 7925 66197 8.35
海南 8064 144172 17.88
淄博高新技术开发区 8124 48324 5.95
辽宁大连市 8264 74615 9.03
上海市浦东县 8401 33679 4.01
四川德阳 8476 6416 0.76
江苏省其他 8625 11331 1.31
福建宁德 9000 34067 3.79
浙江东阳 9000 67289 7.48
黑龙江哈尔滨市 9649 112281 11.64
黑龙江牡丹江市 10000 3000 0.30
天津市西青县区 10017 88874 8.87
云南玉溪 10224 9475 0.93
河南开封 10328 32125 3.11
贵州六盘山 10635 14180 1.33
上海市青浦县 11892 831101 69.89
北京市其他 12180 128162 10.52
湖北黄冈 12341 200583 16.25
北京市昌平县 12504 814902 65.17
上海市其他 13691 92130 6.73
江西鹰潭市 13800 17292 1.25
合肥科技工业园 14210 260040 18.30
四川宜宾 14707 145389 9.89
吉林吉林市 14819 56133 3.79
深圳特区 17528 902982 51.52
北京新技术产业开发区 19064 1328278 69.67
上海市长宁区 19144 168723 8.81
江苏常州市 20695 483847 23.38
河南安阳 20836 46084 2.21
河南省其他 22328 65067 2.91
天津经济技术开发区 24429 362101 14.82
江苏扬州市 24899 105119 4.22
山东德州 25500 58602 2.30
吉林长春市 25606 108727 4.25
宁夏银川市 30931 173926 5.62
北京市海淀区 32310 1018092 31.51
天津市河西区 33337 248101 7.44
大连经济技术开发区 34112 5563945 163.11
浙江省其他 35412 137745 3.89
山东淄博 36629 151114 4.13
广西桂林市 38770 4661524 120.24
北京市西城区 40178 832438 20.72
河北张家口地区 41321 48249 1.17
上海外高桥保税区 42954 476531 11.09
福建泉州 43923 318168 7.24
河南商丘 45934 139089 3.03
山西太原市 49890 294083 5.89
山西省其他 50007 215640 4.31
北京市崇文区 51471 566312 11.00
安徽黄山 52118 218373 4.19
无锡高新技术开发区 52472 8060413 153.61
陕西西安市 54532 513454 9.42
山东省其他 54971 185073 3.37
云南昆明市 55751 3889580 69.77
江苏南京市 56844 967615 17.02
安徽合肥市 64631 370467 5.73
广东番禺 76064 329301 4.33
新疆乌鲁木齐市 77000 34317 0.45
浙江杭州市 88732 623538 7.03
广东顺德 89881 164709 1.83
江苏宜兴市 90408 457295 5.06
山东青岛市 99298 476786 4.80
福建福州市 121020 144769 1.20
云南省其他 126818 43535 0.34
江北区 127042 1730363 13.62
江苏无锡市 136937 957595 6.99
天津市其他 154500 803261 5.20
山东济宁 158099 367229 2.32
广东中山市 182809 1765407 9.66
天津市和平区 187809 820614 4.37
新疆博乐市 198020 75268 0.38
四川成都市 238435 214958 0.90
河北省其他 252242 815274 3.23
湖北武汉市 272654 354375 1.30
云南德宏市 463167 483270 1.04
浙江台州 491037 5162171 10.51
云南东川 528536 164799 0.31
山东济南市 529448 947298 1.79
河北石家庄 588899 1964387 3.34
浙江宁波市 753500 2430263 3.23
上海市浦东新区 810436 4241802 5.23
云南畹町市 844115 304717 0.36
北京市朝阳区 880790 4962644 5.63
上海市金山县 1029218 561857 0.55
云南瑞丽县 1108884 475418 0.43
上海市黄埔区 1443978 3071694 2.13
广东广州市 1716951 3160193 1.84
广州经济技术开发区 5481197 6158797 1.12
30051010 橡皮膏 千克 1909706 7802840 4.09
广东佛山 5 110 22.00
江苏吴江市 25 513 20.52
广东东莞 52 33 0.63
北京市西城区 150 35 0.23
上海闵行经济技术开发区 166 1730 10.42
湖北省其他 208 658 3.16
青岛经济技术开发区 238 2064 8.67
武汉经济技术开发区 257 1081 4.21
上海市其他 275 1032 3.75
重庆高新技术产业开发区 312 4073 13.05
河南郑州市 379 1262 3.33
合肥科技工业园 395 4369 11.06
上海市浦东县 405 2941 7.26
重庆经济技术开发区 408 5440 13.33
上海市松江县 610 6193 10.15
甘肃兰州市 638 41362 64.83
云南保山市 650 1918 2.95
广东江门 735 6411 8.72
湖北荆州 998 11231 11.25
广西桂林市 1240 5744 4.63
浙江萧山 1365 3155 2.31
河北石家庄 1369 3506 2.56
北京市崇文区 1500 10488 6.99
陕西西安市 1575 5925 3.76
上海市杨浦区 1612 10977 6.81
江苏无锡市 1690 8264 4.89
苏州工业园区 2079 6592 3.17
山东菏泽 2162 15400 7.12
深圳特区 2875 4288 1.49
四川宜宾 3055 10687 3.50
河南信阳 4884 77207 15.81
江苏宜兴市 5000 19275 3.86
长寿县 5400 17100 3.17
云南省其他 5600 13785 2.46
天津经济技术开发区 6354 18349 2.89
浙江温州市 7662 24391 3.18
浙江省其他 8216 23380 2.85
山东青岛市 9351 41398 4.43
北京市朝阳区 12090 40812 3.38
湖北武汉市 12237 60435 4.94
宁波经济技术开发区 12403 47119 3.80
四川成都市 12958 75320 5.81
江苏扬州市 15183 69804 4.60
江西南昌市 15397 41046 2.67
宁夏银川市 15907 50240 3.16
江苏南通市 20329 82134 4.04
云南昆明市 23400 54946 2.35
黑龙江省其他 24570 58606 2.39
江苏苏州市 27474 122021 4.44
江苏泰州市 28016 92234 3.29
河南焦作 34283 87562 2.55
天津市其他 36351 85116 2.34
江苏南京市 41816 147472 3.53
江苏丹阳市 43105 239656 5.56
广东广州市 60200 292312 4.86
安徽合肥市 61330 241254 3.93
浙江杭州市 67419 257496 3.82
浙江宁波市 69422 299386 4.31
黑龙江哈尔滨市 88935 221454 2.49
浙江绍兴 128402 518287 4.04
江苏常州市 147101 860585 5.85
浙江嘉兴 169461 414776 2.45
上海市黄埔区 276126 954434 3.46
上海市浦东新区 385896 1975966 5.12
-----------------------------------
休 闲 居编 辑
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡