去年11月金华市医药工业企业主要经济指标一览表
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 08:47:08
新华社信息北京2月26日电 据浙江省医药行业协会提供的2003年1
1月金华市医药工业企业主要指标如下:
单位:万元
───────────────────────────────────
企业名称 工业总产值(当年价)
11月 1-11月累计 上年同期 增减%
───────────────────────────────────
金华市合计 41576 391333 314656 24.37
金华康恩贝生物制药有限公司 2824 27011 23495 14.96
浙江迪耳药业有限公司 961 13555 11782 15.05
浙江亚峰药厂 657 4842 4197 15.37
浙江奥托康制药集团股份有限公司 959 15027 13666 9.96
浙江尖峰药业公司 7559 41348 35439 16.67
浙江众益工业有限公司 118 1315 1520 -13.49
金华立信医药化工公司 1245 11759 6703 75.43
金华科惠医疗设备公司 317 2588 1587 63.07
浙江天一堂药业公司 1052 13288 13383 -0.71
浙江康恩贝制药公司 3103 27708 23627 17.27
浙江一新制药股份有限公司 947 9126 9059 0.74
浙江康恩贝集团养颜堂制药公司 345 3724 2255 65.14
横店集团康裕药业有限公司 4750 66370 64185 3.40
浙江家园药业有限公司 5300 42426 38252 10.91
浙江普洛化学有限公司 3918 43386 26077 66.38
浙江花园生物科技股份有限公司 2093 14495 1995 626.57
义乌市安诺医疗用品有限公司 0 1511 0
浙江汉生制药有限公司 2580 14730 12222 20.52
东阳化学制药有限公司 536 6576 5900 11.46
浙江华义制药有限公司 903 10221 7928 28.92
浙江大德制药公司 377 6565 2336 181.04
浙江三九邦而康药业公司 942 12860 8267 55.56
浦江第一胶囊厂 90 902 781 15.49
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 工业销售产值(累计) 产销率
1-11月累计 上年同期 增减% (累计)
───────────────────────────────────
金华市合计 362583 293080 23.71 92.65
金华康恩贝生物制药有限公司 26444 22490 17.58 97.90
浙江迪耳药业有限公司 13894 10439 33.10 102.50
浙江亚峰药厂 4978 4153 19.87 102.81
浙江奥托康制药集团股份有限公司 14635 11355 28.89 97.39
浙江尖峰药业公司 40470 32852 23.19 97.88
浙江众益工业有限公司 1300 1327 -2.03 98.86
金华立信医药化工公司 11296 6368 77.39 96.06
金华科惠医疗设备公司 2438 1505 61.99 94.20
浙江天一堂药业公司 13101 12668 3.42 98.59
浙江康恩贝制药公司 26599 24386 9.07 96.00
浙江一新制药股份有限公司 8081 8788 -8.05 88.55
浙江康恩贝集团养颜堂制药公司 3013 2220 35.72 80.91
横店集团康裕药业有限公司 58330 54092 7.83 87.89
浙江家园药业有限公司 40255 37535 7.25 94.88
浙江普洛化学有限公司 34522 24788 39.27 79.57
浙江花园生物科技股份有限公司 13356 1247 971.05 92.14
义乌市安诺医疗用品有限公司 1489 0 98.54
浙江汉生制药有限公司 13899 12271 13.27 94.36
东阳化学制药有限公司 5902 5303 11.30 89.75
浙江华义制药有限公司 9873 8729 13.11 96.60
浙江大德制药公司 7348 2252 226.29 111.93
浙江三九邦而康药业公司 10486 7560 38.70 81.54
浦江第一胶囊厂 874 752 16.22 96.90
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 产品销售收入 税金
1-11月累计 上年同期 增减% (累计)
───────────────────────────────────
金华市合计 371676 318737 16.61 24084
金华康恩贝生物制药有限公司 23242 20179 15.18 2607
浙江迪耳药业有限公司 14403 9430 52.74 718
浙江亚峰药厂 4969 4192 18.54 594
浙江奥托康制药集团股份有限公司 14650 11601 26.28 874
浙江尖峰药业公司 51508 49670 3.70 5296
浙江众益工业有限公司 1126 1160 -2.93 98
金华立信医药化工公司 12128 6353 90.90 464
金华科惠医疗设备公司 2438 1505 61.99 107
浙江天一堂药业公司 9150 9813 -6.76 1198
浙江康恩贝制药公司 42188 42845 -1.53 4327
浙江一新制药股份有限公司 6621 7127 -7.10 720
浙江康恩贝集团养颜堂制药公司 2288 2013 13.66 223
横店集团康裕药业有限公司 58133 56218 3.41 900
浙江家园药业有限公司 48488 47259 2.60 1538
浙江普洛化学有限公司 35151 23754 47.98 1161
浙江花园生物科技股份有限公司 13356 1247 971.05 871
义乌市安诺医疗用品有限公司 1489 113
浙江汉生制药有限公司 2904 2798 3.79 190
东阳化学制药有限公司 5676 5015 13.18 42
浙江华义制药有限公司 9969 8701 14.57 710
浙江大德制药公司 3613 1825 97.97 469
浙江三九邦而康药业公司 7312 5280 38.48 770
浦江第一胶囊厂 874 752 16.22 94
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 利润 出口交货
1-11月累计 上年同期 增减% 值(累计)
───────────────────────────────────
金华市合计 39606 33755 17.33 77065
金华康恩贝生物制药有限公司 2015 1620 24.38 2372
浙江迪耳药业有限公司 1393 1548 -10.01 1721
浙江亚峰药厂 2311 1522 51.84
浙江奥托康制药集团股份有限公司 780 523 49.14
浙江尖峰药业公司 5784 4232 36.67 607
浙江众益工业有限公司 93 -96 4
金华立信医药化工公司 697 239 191.63 4508
金华科惠医疗设备公司 613 306 100.33
浙江天一堂药业公司 1735 2506 -30.77 172
浙江康恩贝制药公司 4581 4935 -7.17 1199
浙江一新制药股份有限公司 573 947 -39.49 153
浙江康恩贝集团养颜堂制药公司 287 28 925.00
横店集团康裕药业有限公司 5743 5498 4.46 37266
浙江家园药业有限公司 3742 3176 17.82 11782
浙江普洛化学有限公司 2679 3074 -12.85 7226
浙江花园生物科技股份有限公司 2842 -218 707
义乌市安诺医疗用品有限公司 130 1462
浙江汉生制药有限公司 840 794 5.79 0
东阳化学制药有限公司 755 725 4.14 3738
浙江华义制药有限公司 1018 1314 -22.53 4148
浙江大德制药公司 49 144 -65.97
浙江三九邦而康药业公司 863 824 4.73
浦江第一胶囊厂 83 114 -27.19
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休闲 居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡