1-6月浙江台州医药工业企业主要指标一览表
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 17:24:24
休闲 居 编辑
浙江省医药行业协会提供的1-6月浙江省台州市医药工业企业主要经济指标如下:
单位:万元
───────────────────────────────────
企业名称 工业总产值(当年价)
6月 累计 去年 增减%
同期
───────────────────────────────────
台州市合计 61492 337515 295208 14.33
浙江仙琚制药股份有限公司 11107 37360 28877 29.38
浙江仙居仙明制药有限公司 0 1523 2909 -47.65
浙江尖峰海洲制药有限公司 119 574 910 -36.92
浙江海正集团有限公司 11099 72931 71889 1.45
浙江万邦药业有限公司 88 684 662 3.32
浙江可立思安制药有限公司 823 4009 3621 10.72
浙江永宁制药厂 2077 20252 21877 -7.43
仙居药城医疗器械有限公司 82 318 315 0.95
浙江东亚医药化工有限公司 425 2879 3516 -18.12
浙江中贝九洲集团有限公司 5218 25211 23188 8.72
双鸽集团有限公司 3803 19681 13524 45.53
浙江黄岩新华药物有限公司 285 7037 6800 3.49
浙江台洲海翔医药化工有限公司 5393 26278 17651 48.88
台州江北化工厂 436 3059 2891 5.81
浙江仙居车头制药厂 987 4662 3944 18.20
东港工贸集团有限公司 8691 59248 50405 17.54
浙江灵洋医疗器械有限公司 550 3000 2700 11.11
浙江华海药业集团有限公司 4574 20874 14942 39.70
台洲康宁制药有限公司 67 445 387 14.99
浙江天台药业有限公司 1800 8632 8085 6.77
浙江康康医疗器械有限公司 1283 6196 5583 10.98
浙江天皇药业有限公司 2051 9814 7524 30.44
台州南峰药业有限公司 534 2848 3008 -5.32
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 工业销售产值(累计) 产销率
累计 去年 增减% (累计)
同期 %
───────────────────────────────────
台州市合计 316663 272584 16.17 93.82
浙江仙琚制药股份有限公司 35756 26984 32.51 95.71
浙江仙居仙明制药有限公司 985 2475 -60.20 64.67
浙江尖峰海洲制药有限公司 567 647 -12.36 98.78
浙江海正集团有限公司 71212 60322 18.05 97.64
浙江万邦药业有限公司 667 578 15.40 97.51
浙江可立思安制药有限公司 2858 2845 0.46 71.29
浙江永宁制药厂 17647 20866 -15.43 87.14
仙居药城医疗器械有限公司 417 358 16.48 131.13
浙江东亚医药化工有限公司 2392 4034 -40.70 83.08
浙江中贝九洲集团有限公司 25240 22568 11.84 100.12
双鸽集团有限公司 18226 13300 37.04 92.61
浙江黄岩新华药物有限公司 7737 6556 18.01 109.95
浙江台洲海翔医药化工有限公司 24996 17403 43.63 95.12
台州江北化工厂 3144 3156 -0.38 102.78
浙江仙居车头制药厂 4612 4240 8.77 98.93
东港工贸集团有限公司 56182 47295 18.79 94.83
浙江灵洋医疗器械有限公司 2800 2680 4.48 93.33
浙江华海药业集团有限公司 17597 12091 45.54 84.30
台洲康宁制药有限公司 396 531 -25.42 88.99
浙江天台药业有限公司 7126 7094 0.45 82.55
浙江康康医疗器械有限公司 5709 5228 9.20 92.14
浙江天皇药业有限公司 8025 8555 -6.20 81.77
台州南峰药业有限公司 2372 2778 -14.61 83.29
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 产品销售收入 税金
累计 去年 增减% (累计)
同期
───────────────────────────────────
台州市合计 352513 302550 16.51 9461
浙江仙琚制药股份有限公司 33741 26699 26.38 264
浙江仙居仙明制药有限公司 985 2409 -59.11 16
浙江尖峰海洲制药有限公司 540 640 -15.63 19
浙江海正集团有限公司 102593 88874 30.07 3668
浙江万邦药业有限公司 671 542 23.80 36
浙江可立思安制药有限公司 2305 2128 8.32 300
浙江永宁制药厂 18360 21214 -13.45 271
仙居药城医疗器械有限公司 418 368 13.59 40
浙江东亚医药化工有限公司 2538 3564 -28.79 33
浙江中贝九洲集团有限公司 34771 30773 12.99 417
双鸽集团有限公司 18660 14012 33.17 861
浙江黄岩新华药物有限公司 7847 6472 21.25 219
浙江台洲海翔医药化工有限公司 24880 17428 42.76 790
台州江北化工厂 3598 3156 14.01 53
浙江仙居车头制药厂 5154 4377 17.75 229
东港工贸集团有限公司 52606 50996 3.16 773
浙江灵洋医疗器械有限公司 2498 2886 -13.44 144
浙江华海药业集团有限公司 17597 12268 43.44 24
台洲康宁制药有限公司 424 406 4.43 140
浙江天台药业有限公司 6879 7707 -10.74 110
浙江康康医疗器械有限公司 5393 4584 17.65 312
浙江天皇药业有限公司 8039 8540 -5.87 657
台州南峰药业有限公司 2016 2507 -19.59 85
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 利润 出口交货
累计 去年 增减% 值(累计)
同期
───────────────────────────────────
台州市合计 38404 31720 21.07 161426
浙江仙琚制药股份有限公司 3497 2323 50.54 17498
浙江仙居仙明制药有限公司 131 585 -77.61 985
浙江尖峰海洲制药有限公司 -301 -10 415
浙江海正集团有限公司 15909 10689 48.84 53918
浙江万邦药业有限公司 -43 -78 -44.87
浙江可立思安制药有限公司 378 216 75.00
浙江永宁制药厂 50 967 -94.83 5052
仙居药城医疗器械有限公司 1 -19 28
浙江东亚医药化工有限公司 170 1947 -91.27 1869
浙江中贝九洲集团有限公司 1157 1227 -5.70 14186
双鸽集团有限公司 545 1294 -57.88
浙江黄岩新华药物有限公司 188 240 -21.67 3778
浙江台洲海翔医药化工有限公司 2253 1942 16.01 16594
台州江北化工厂 78 -27 1321
浙江仙居车头制药厂 113 123 -8.13 3862
东港工贸集团有限公司 3810 3833 -0.60 28942
浙江灵洋医疗器械有限公司 15 97 -84.54 40
浙江华海药业集团有限公司 8080 4500 79.56 12224
台洲康宁制药有限公司 25 26 -3.85
浙江天台药业有限公司 356 307 15.96 660
浙江康康医疗器械有限公司 573 236 142.80
浙江天皇药业有限公司 1294 1207 7.21
台州南峰药业有限公司 125 95 31.58 54
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡