2004年7月化工产品进出口情况查询(二)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 17:33:46
|
|
代码:30032011 名称:含有头孢噻肟的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 进 口 | 出 口 | 当月数量:.00 | 累计数量:.00 | 当月数量:.00 | 累计数量:3,915.00 | 当月金额:.00 | 累计金额:.00 | 当月金额:.00 | 累计金额:5.22 |
代码:30032012 名称:含有头孢他啶的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 进 口 | 出 口 | 当月数量:200.00 | 累计数量:1,635.00 | 当月数量:.00 | 累计数量:11.00 | 当月金额:10.50 | 累计金额:86.41 | 当月金额:.00 | 累计金额:.53 |
代码:30032014 名称:含有头孢替唑的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 进 口 | 出 口 | 当月数量:.00 | 累计数量:.00 | 当月数量:20.00 | 累计数量:40.00 | 当月金额:.00 | 累计金额:.00 | 当月金额:1.24 | 累计金额:2.49 |
代码:30032015 名称:含有头孢克罗的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 进 口 | 出 口 | 当月数量:.00 | 累计数量:500.00 | 当月数量:.00 | 累计数量:.00 | 当月金额:.00 | 累计金额:14.25 | 当月金额:.00 | 累计金额:.00 |
代码:30032016 名称:含有头孢呋辛的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 进 口 | 出 口 | 当月数量:.00 | 累计数量:200.00 | 当月数量:.00 | 累计数量:511.00 | 当月金额:.00 | 累计金额:6.40 | 当月金额:.00 | 累计金额:1.60 |
代码:30032017 名称:含有头孢三嗪(头孢曲松)的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 进 口 | 出 口 | 当月数量:.00 | 累计数量:.00 | 当月数量:212.00 | 累计数量:642.00 | 当月金额:.00 | 累计金额:.00 | 当月金额:2.91 | 累计金额:9.28 |
代码:30032018 名称:含有头孢哌酮的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 进 口 | 出 口 | 当月数量:.00 | 累计数量:.00 | 当月数量:.00 | 累计数量:20.00 | 当月金额:.00 | 累计金额:.00 | 当月金额:.00 | 累计金额:.33 |
代码:30032019 名称:其他含有先锋霉素的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 进 口 | 出 口 | 当月数量:93.00 | 累计数量:3,306.00 | 当月数量:315.00 | 累计数量:6,398.00 | 当月金额:24.04 | 累计金额:232.21 | 当月金额:4.91 | 累计金额:10.91 |
代码:30032090 名称:未列名含有其他抗菌素的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 进 口 | 出 口 | 当月数量:44,681.00 | 累计数量:233,963.00 | 当月数量:3,120.00 | 累计数量:91,402.00 | 当月金额:53.35 | 累计金额:294.29 | 当月金额:3.04 | 累计金额:90.04 |
代码:30033100 名称:含有胰岛素的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 进 口 | 出 口 | 当月数量:.00 | 累计数量:54.00 | 当月数量:.00 | 累计数量:6.00 | 当月金额:.00 | 累计金额:.22 | 当月金额:.00 | 累计金额:.44 |
注:当月数量:千克 累计数量:千克 当月金额:万美元 累计金额:万美元 |
休 闲居 编 辑
(转摘自“中国药网”)
≡ 查看、发表评论 ≡