1-9月浙江各市医药工业总产值、销售产值情况
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 20:47:02
浙江省医药行业协会提供的1-9月浙江省休 闲 居 编 辑
各市医药工业总产值、销售产值情况如下:
单位:万元
───────────────────────────────────
地市 工业总产值(现价) 工业销售产值(现价)
1-9月 去年同期 ±% 1-9月 去年同期 ±%
───────────────────────────────────
全省合计 2130722 1795024 18.70 2059638 1744680 18.05
杭州市 519043 472599 9.83 515530 442156 16.59
宁波市 63218 54908 15.13 57650 50553 14.04
温州市 90508 77025 17.50 80881 65650 23.20
台州市 482585 425657 13.37 468444 407389 14.99
金华市 382617 313038 22.23 363370 290121 25.25
嘉兴市 17038 14465 17.79 16970 14432 17.59
绍兴市 405414 301493 34.47 3292385 341524 14.89
湖州市 99328 68571 44.85 93619 68706 36.26
衢州市 25750 19013 35.43 25092 19314 29.92
丽水市 18457 19594 -5.80 17927 18112 -1.02
舟山市 26764 28661 -6.62 27770 26723 3.92
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
地市 产品销售率(%)
1-9月 去年同期 ±%
───────────────────────────────────
全省合计 96.66 97.20 -0.53
杭州市 99.32 93.56 5.76
宁波市 91.19 92.07 -0.88
温州市 89.36 85.23 4.13
台州市 97.07 95.71 1.36
金华市 94.97 92.68 2.29
嘉兴市 99.60 99.77 -0.17
绍兴市 96.79 113.28 -16.49
湖州市 94.25 100.20 -5.94
衢州市 97.44 101.58 -4.14
丽水市 97.13 92.44 4.69
舟山市 103.76 93.24 10.52
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡