2月份我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值表(2)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 09:48:48
新华社信息北京3月26日电 海关总署提供的2004年2月我国医疗设
备及零附件分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 2 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90183100 注射器,不论是否
装有针头 个 71894050 2237197 0.03
阿尔及利亚 0 0 -
阿塞拜疆 0 0 -
埃及 0 0 -
澳大利亚 0 0 -
巴拉圭 0 0 -
巴拿马 0 0 -
朝鲜 0 0 -
丹麦 0 0 -
德国 0 0 -
厄瓜多尔 0 0 -
格鲁吉亚 0 0 -
加纳 0 0 -
卢旺达 0 0 -
马耳他 0 0 -
马拉维 0 0 -
马里 0 0 -
民主刚果 0 0 -
莫桑比克 0 0 -
墨西哥 0 0 -
尼加拉瓜 0 0 -
前南斯拉夫马其顿 0 0 -
萨尔瓦多 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
特立尼达和多巴哥 0 0 -
土耳其 0 0 -
牙买加 0 0 -
以色列 0 0 -
智利 0 0 -
叙利亚 400 1200 3.00
韩国 1600 16 0.01
保加利亚 3200 355 0.11
菲律宾 3300 925 0.28
肯尼亚 5000 5 0.00
利比亚 5000 50 0.01
越南 8000 4060 0.51
科威特 9500 790 0.08
日本 10700 41464 3.88
西班牙 50000 104143 2.08
香港 53000 2541 0.05
哥斯达黎加 65000 1495 0.02
摩洛哥 70445 4853 0.07
台湾省 90080 4028 0.04
新加坡 110441 5507 0.05
尼日利亚 133544 34794 0.26
斯里兰卡 191000 3464 0.02
马来西亚 298000 11488 0.04
安哥拉 326400 8570 0.03
秘鲁 380720 14515 0.04
玻利维亚 388600 8549 0.02
意大利 394700 26866 0.07
乌干达 430000 7435 0.02
希腊 435880 26334 0.06
印度 500000 12688 0.03
利比里亚 545000 5375 0.01
乌拉圭 662200 18210 0.03
几内亚 663000 17491 0.03
拉脱维亚 684000 14316 0.02
缅甸 830000 20916 0.03
立陶宛 970800 21579 0.02
多米尼加共和国 985000 28557 0.03
伊朗 1051480 29504 0.03
阿拉伯联合酋长国 1055000 24271 0.02
俄罗斯联邦 1154000 93403 0.08
苏丹 1200000 20064 0.02
巴基斯坦 1230100 24005 0.02
坦桑尼亚 1285050 28153 0.02
英国 1350000 23250 0.02
印度尼西亚 1470300 37377 0.03
吉尔吉斯斯坦 1825000 62065 0.03
委内瑞拉 2310280 48975 0.02
罗马尼亚 2358840 38864 0.02
哥伦比亚 2694000 69758 0.03
哈萨克斯坦 2783500 53122 0.02
喀麦隆 3416000 79544 0.02
阿根廷 4697300 94832 0.02
埃塞俄比亚 5033000 103991 0.02
美国 5274010 342887 0.07
约旦 5336800 336947 0.06
也门共和国 5607160 110070 0.02
南非 11457720 163536 0.01
90183210 管状金属针头 千克 121547 1029960 8.47
阿尔及利亚 0 0 -
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
哥伦比亚 0 0 -
加拿大 0 0 -
捷克 0 0 -
肯尼亚 0 0 -
马来西亚 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
缅甸 0 0 -
民主刚果 0 0 -
尼日利亚 0 0 -
苏丹 0 0 -
委内瑞拉 0 0 -
乌干达 0 0 -
叙利亚 0 0 -
也门共和国 0 0 -
伊朗 0 0 -
印度 0 0 -
英国 0 0 -
菲律宾 2 11 5.50
泰国 3 250 83.33
瑞典 16 845 52.81
立陶宛 26 180 6.92
法国 26 211 8.12
斯里兰卡 35 170 4.86
安哥拉 36 234 6.50
哥斯达黎加 93 578 6.22
希腊 140 673 4.81
乌拉圭 160 840 5.25
巴基斯坦 180 855 4.75
埃塞俄比亚 180 2700 15.00
西班牙 225 3828 17.01
印度尼西亚 256 5683 22.20
埃及 268 10910 40.71
科威特 338 4746 14.04
南非 574 16770 29.22
葡萄牙 592 3182 5.38
几内亚 630 4997 7.93
罗马尼亚 795 14509 18.25
丹麦 800 9470 11.84
新加坡 943 18517 19.64
俄罗斯联邦 1099 6542 5.95
摩洛哥 1142 4226 3.70
沙特阿拉伯 1170 16100 13.76
台湾省 1189 11094 9.33
比利时 1218 9092 7.46
香港 1335 22270 16.68
巴西 1362 60450 44.38
意大利 2335 14662 6.28
韩国 3210 83309 25.95
保加利亚 3506 23918 6.82
越南 3790 13468 3.55
以色列 4115 16832 4.09
土耳其 9450 42950 4.55
美国 11068 132931 12.01
德国 13260 71359 5.38
墨西哥 14084 107370 7.62
阿根廷 19412 87100 4.49
日本 22484 206128 9.17
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至2月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90183100 注射器,不论是否
装有针头 个 165551817 5076353 0.03
叙利亚 400 1200 3.00
韩国 1600 16 0.01
澳大利亚 4080 565 0.14
肯尼亚 5000 5 0.00
利比亚 5000 50 0.01
科威特 9500 790 0.08
菲律宾 9510 1714 0.18
保加利亚 14000 1381 0.10
越南 19648 15789 0.80
朝鲜 30000 900 0.03
马耳他 30200 849 0.03
民主刚果 44800 760 0.02
西班牙 50000 104143 2.08
丹麦 50100 9519 0.19
香港 55007 3455 0.06
哥斯达黎加 65000 1495 0.02
摩洛哥 70445 4853 0.07
台湾省 112080 6148 0.05
沙特阿拉伯 120000 13680 0.11
日本 150702 85624 0.57
新加坡 171441 18397 0.11
加纳 178000 5114 0.03
格鲁吉亚 226000 4831 0.02
前南斯拉夫马其顿 234000 8307 0.04
斯里兰卡 251000 4611 0.02
牙买加 322200 11115 0.03
玻利维亚 388600 8549 0.02
莫桑比克 396600 9426 0.02
巴拉圭 476000 12130 0.03
马来西亚 499000 16424 0.03
印度 500000 12688 0.03
利比里亚 545000 5375 0.01
阿塞拜疆 557600 9799 0.02
马里 628000 23294 0.04
几内亚 663000 17491 0.03
马拉维 725000 37839 0.05
特立尼达和多巴哥 750000 18750 0.03
尼加拉瓜 780000 21755 0.03
安哥拉 794400 18164 0.02
萨尔瓦多 820000 25848 0.03
乌拉圭 940480 23204 0.02
巴拿马 970000 28185 0.03
立陶宛 970800 21579 0.02
缅甸 1020130 25488 0.03
希腊 1061180 60928 0.06
苏丹 1200000 20064 0.02
阿拉伯联合酋长国 1208200 28226 0.02
厄瓜多尔 1250360 31410 0.03
卢旺达 1258200 25730 0.02
坦桑尼亚 1286150 28171 0.02
意大利 1408730 64174 0.05
乌干达 1567600 24495 0.02
智利 1582000 48259 0.03
拉脱维亚 1760550 57611 0.03
埃及 1760860 70166 0.04
英国 2098000 40529 0.02
尼日利亚 2149544 84186 0.04
秘鲁 2183820 74027 0.03
多米尼加共和国 2236000 55486 0.02
伊朗 2352480 75125 0.03
以色列 2380000 57006 0.02
印度尼西亚 2419500 59896 0.02
吉尔吉斯斯坦 2695000 87145 0.03
德国 2737900 115490 0.04
哈萨克斯坦 2783500 53122 0.02
喀麦隆 3416000 79544 0.02
罗马尼亚 3676760 77051 0.02
墨西哥 3680000 102355 0.03
巴基斯坦 3968220 88621 0.02
俄罗斯联邦 4788000 364639 0.08
委内瑞拉 4810080 132997 0.03
哥伦比亚 4818000 130750 0.03
阿尔及利亚 5664000 53242 0.01
埃塞俄比亚 7133000 125870 0.02
土耳其 7824400 116956 0.01
也门共和国 8485160 168030 0.02
阿根廷 9804620 208299 0.02
约旦 10546800 582215 0.06
美国 11797160 764488 0.06
南非 21105720 278751 0.01
90183210 管状金属针头 千克 332966 2811103 8.44
泰国 3 250 83.33
菲律宾 11 68 6.18
瑞典 16 845 52.81
立陶宛 26 180 6.92
法国 26 211 8.12
斯里兰卡 35 170 4.86
安哥拉 36 234 6.50
哥斯达黎加 93 578 6.22
巴布亚新几内亚 96 2101 21.89
马来西亚 135 1293 9.58
哥伦比亚 150 851 5.67
乌拉圭 160 840 5.25
希腊 215 1733 8.06
孟加拉国 310 1805 5.82
也门共和国 320 1538 4.81
叙利亚 330 2851 8.64
科威特 338 4746 14.04
加拿大 346 6125 17.70
乌干达 350 6953 19.87
英国 400 1180 2.95
捷克 570 18810 33.00
几内亚 630 4997 7.93
葡萄牙 788 6247 7.93
委内瑞拉 794 3988 5.02
尼日利亚 810 12236 15.11
丹麦 1008 10990 10.90
南非 1074 21717 20.22
罗马尼亚 1140 16059 14.09
摩洛哥 1142 4226 3.70
比利时 1218 9092 7.46
伊朗 1330 5575 4.19
沙特阿拉伯 1350 17525 12.98
巴西 1362 60450 44.38
台湾省 1403 12194 8.69
新加坡 1559 31564 20.25
印度 1602 84728 52.89
埃及 1632 29691 18.19
肯尼亚 1870 7920 4.24
印度尼西亚 2036 9607 4.72
阿拉伯联合酋长国 2107 11677 5.54
西班牙 2829 37072 13.10
苏丹 3588 9365 2.61
意大利 3778 31622 8.37
缅甸 3960 18526 4.68
民主刚果 4460 21748 4.88
以色列 4709 21139 4.49
俄罗斯联邦 4939 12302 2.49
巴基斯坦 4970 38815 7.81
阿尔及利亚 5670 23789 4.20
埃塞俄比亚 5964 53098 8.90
保加利亚 6862 44802 6.53
香港 7816 105162 13.45
韩国 7923 176350 22.26
越南 8486 74684 8.80
墨西哥 17027 128160 7.53
土耳其 18375 78650 4.28
阿根廷 19557 88250 4.51
德国 21361 119120 5.58
日本 68591 620129 9.04
美国 83280 694475 8.34
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休闲居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡