1-10月部分医药类商品出口金额表(1)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 20:23:47
海关总署提供的2004年1-10月我国对缅甸、朝鲜、印度及内地对香港出口与医药有关的商品类章金额表如下:休 闲 居 编 辑
单位∶千美元
--------------------------------------------------------------------------------------
缅 甸 朝 鲜
类 章 -----------------------------------------
10月 1至10月 10月 1至10月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 168 1,535 1,423 11,563
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 902 10,287 2,086 9,657
29章 有机化学品 928 10,161 503 6,368
30章 药品 771 8,130 11 606
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 69 492 94 683
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 284 4,809 179 1,454
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
香 港 印 度
类 章 -----------------------------------------
10月 1至10月 10月 1至10月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 9,674 85,041 429 1,372
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 43,775 213,987 9,940 97,205
29章 有机化学品 24,348 249,428 62,098 659,159
30章 药品 9,657 86,658 1,118 7,899
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 3,636 28,943 549 3,759
91章 钟表及其零件 73,512 742,624 1,349 11,565
--------------------------------------------------------------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡